2020年05月28日猪价——最新生猪价格【保力胺• 特约猪价】
2020年05月28日
保力胺·特约报价
2020年05月28日(星期四),生猪(外三元)均价为29.14元/公斤,价格较昨日下跌0.04元/公斤;生猪(内三元)均价为28.39元/公斤,价格较昨日下跌0.08元/公斤;生猪(土杂猪)均价为27.97元/公斤,价格较昨日上涨0.09元/公斤。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 28.92 | 27.73 | 27.63 | 2075 | 2961 |
天津市 | 28.79 | 28.80 | 28.00 | 2080 | 2990 |
河北省 | 28.39 | 27.91 | 27.51 | 2079 | 3128 |
山西省 | 27.93 | 27.62 | 26.96 | 2107 | 3097 |
内蒙古 | 27.57 | 27.75 | 27.50 | 2003 | 3108 |
辽宁省 | 27.96 | 27.77 | 27.49 | 2044 | 3103 |
吉林省 | 27.57 | 27.88 | 27.60 | 2005 | 3230 |
黑龙江省 | 26.92 | 26.52 | 26.10 | 2037 | 3141 |
上海市 | 30.67 | 30.00 | 29.80 | 2066 | 3262 |
江苏省 | 29.13 | 28.29 | 27.22 | 2101 | 3119 |
浙江省 | 30.37 | 30.54 | 29.67 | 2100 | 3000 |
安徽省 | 28.72 | 28.27 | 27.68 | 2094 | 3068 |
福建省 | 30.96 | 29.89 | 29.67 | 2150 | 3096 |
江西省 | 31.56 | 30.47 | 30.09 | 2150 | 3250 |
山东省 | 28.71 | 27.94 | 27.42 | 2037 | 3054 |
河南省 | 28.75 | 28.12 | 27.61 | 2103 | 3048 |
湖北省 | 29.52 | 28.51 | 28.27 | 2157 | 3156 |
湖南省 | 30.41 | 30.15 | 29.70 | 2176 | 3016 |
广东省 | 31.35 | 30.18 | 29.93 | 2122 | 2947 |
广西 | 31.49 | 29.90 | 30.63 | 2059 | 3111 |
海南省 | 32.25 | 31.50 | 30.91 | 2150 | 3050 |
重庆市 | 29.78 | 28.83 | 27.99 | 2135 | 3328 |
四川省 | 30.49 | 29.69 | 28.69 | 2222 | 3256 |
贵州省 | 30.25 | 29.50 | 28.50 | 2279 | 3085 |
云南省 | 28.43 | 27.04 | 26.01 | 2229 | 3164 |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
陕西省 | 28.08 | 27.73 | 26.89 | 2106 | 3220 |
甘肃省 | 27.66 | 27.67 | 27.35 | 2072 | 3256 |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 27.50 | 27.00 | 28.00 | 2110 | 3125 |
新疆 | 26.05 | 25.82 | 25.66 | 2086 | 3576 |
外三元价格(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 28.72 | 28.54 | 0.18 | 1.38 |
山东省 | 28.71 | 28.42 | 0.29 | 2.03 | |
浙江省 | 30.37 | 31.25 | -0.88 | 0.33 | |
江西省 | 31.56 | 30.76 | 0.80 | 2.20 | |
福建省 | 30.96 | 30.99 | -0.03 | 1.41 | |
江苏省 | 29.13 | 29.75 | -0.62 | 1.74 | |
上海市 | 30.67 | 30.62 | 0.05 | 0.67 | |
西北 | 新疆 | 26.05 | 26.12 | -0.07 | 0.78 |
陕西省 | 28.08 | 28.35 | -0.27 | 2.19 | |
甘肃省 | 27.66 | 27.85 | -0.19 | 1.49 | |
青海省 | 28.79 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 27.50 | 26.84 | 0.66 | 1.50 | |
华中 | 河南省 | 28.75 | 28.43 | 0.32 | 2.02 |
湖南省 | 30.41 | 30.56 | -0.15 | 0.82 | |
湖北省 | 29.52 | 29.68 | -0.16 | 1.88 | |
华北 | 北京市 | 28.92 | 29.35 | -0.43 | 1.04 |
天津市 | 28.79 | 28.69 | 0.10 | 1.75 | |
山西省 | 27.93 | 27.62 | 0.31 | 1.56 | |
河北省 | 28.39 | 28.21 | 0.18 | 2.18 | |
内蒙古 | 27.57 | 27.01 | 0.56 | 1.77 | |
华南 | 广 西 | 31.49 | 31.34 | 0.15 | 1.52 |
广东省 | 31.35 | 31.64 | -0.29 | 1.39 | |
海南省 | 32.25 | 32.65 | -0.40 | 0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 27.96 | 27.21 | 0.75 | 1.79 |
黑龙江 | 26.92 | 26.99 | -0.07 | 1.16 | |
吉林省 | 27.57 | 27.58 | -0.01 | 1.15 | |
西南 | 四川省 | 30.49 | 29.78 | 0.71 | 1.96 |
贵州省 | 30.25 | 30.55 | -0.30 | 0.78 | |
云南省 | 28.43 | 28.67 | -0.24 | 2.00 | |
重庆市 | 29.78 | 30.36 | -0.58 | 1.79 | |
西藏 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | -2.07 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2094 | 2110 | -16 | -32 |
山东省 | 2037 | 2043 | -6 | -1 | |
浙江省 | 2100 | 2153 | -53 | 0 | |
江西省 | 2150 | 2097 | 53 | 17 | |
福建省 | 2150 | 2152 | -2 | -68 | |
江苏省 | 2101 | 2129 | -28 | -90 | |
上海市 | 2066 | 2074 | -8 | 66 | |
西北 | 新疆 | 2086 | 2076 | 10 | 22 |
陕西省 | 2106 | 2148 | -42 | -21 | |
甘肃省 | 2072 | 2090 | -18 | -11 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2110 | 2100 | 10 | 60 | |
华中 | 河南省 | 2103 | 2088 | 15 | 5 |
湖南省 | 2176 | 2242 | -66 | -83 | |
湖北省 | 2157 | 2177 | -20 | -31 | |
华北 | 北京市 | 2075 | 2004 | 71 | 12 |
天津市 | 2080 | 2060 | 20 | 27 | |
山西省 | 2107 | 2114 | -7 | -5 | |
河北省 | 2079 | 2082 | -3 | 8 | |
内蒙古 | 2003 | 2000 | 3 | 53 | |
华南 | 广 西 | 2059 | 2046 | 13 | 48 |
广东省 | 2122 | 2050 | 72 | -12 | |
海南省 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2044 | 2036 | 8 | -41 |
黑龙江 | 2037 | 1949 | 88 | 99 | |
吉林省 | 2005 | 1993 | 12 | 74 | |
西南 | 四川省 | 2222 | 2231 | -9 | -9 |
贵州省 | 2279 | 2279 | 0 | 61 | |
云南省 | 2229 | 2174 | 55 | -147 | |
重庆市 | 2135 | 2137 | -2 | 2 | |
西藏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3068 | 3091 | -23 | 13 |
山东省 | 3054 | 3061 | -7 | -121 | |
浙江省 | 3000 | 2962 | 38 | -31 | |
江西省 | 3250 | 3335 | -85 | -58 | |
福建省 | 3096 | 3120 | -24 | 137 | |
江苏省 | 3119 | 3193 | -74 | 100 | |
上海市 | 3262 | 3221 | 41 | -75 | |
西北 | 新疆 | 3576 | 3588 | -12 | 10 |
陕西省 | 3220 | 3245 | -25 | 2 | |
甘肃省 | 3256 | 3250 | 6 | 181 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3125 | 3219 | -94 | -340 | |
华中 | 河南省 | 3048 | 3131 | -83 | -82 |
湖南省 | 3016 | 3051 | -35 | -70 | |
湖北省 | 3156 | 3119 | 37 | -22 | |
华北 | 北京市 | 2961 | 2991 | -30 | -118 |
天津市 | 2990 | 3070 | -80 | -217 | |
山西省 | 3097 | 3027 | 70 | 47 | |
河北省 | 3128 | 3172 | -44 | 66 | |
内蒙古 | 3108 | 3150 | -42 | 63 | |
华南 | 广 西 | 3111 | 3062 | 49 | 129 |
广东省 | 2947 | 2960 | -13 | -2 | |
海南省 | 3050 | 3010 | 40 | 25 | |
东北 | 辽宁省 | 3103 | 3144 | -41 | -33 |
黑龙江 | 3141 | 3180 | -39 | 54 | |
吉林省 | 3230 | 3283 | -53 | -126 | |
西南 | 四川省 | 3256 | 3312 | -56 | -46 |
贵州省 | 3085 | 3085 | 0 | 25 | |
云南省 | 3164 | 3241 | -77 | -143 | |
重庆市 | 3328 | 3303 | 25 | 35 | |
西藏 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
赞 (0)