6月24日各省市仔猪价格信息
10—14公斤仔猪价格
河北省 | 灵寿县 | 10公斤内三元 | 35.00 |
河北省 | 桥东区 | 10公斤内三元 | 40.00 |
河北省 | 古冶区 | 10公斤内三元 | 40.00 |
河南省 | 宜阳县 | 10公斤内三元 | 27.00 |
河南省 | 汝南县 | 10公斤内三元 | 45.00 |
河南省 | 祥符区 | 10公斤内三元 | 35.00 |
河南省 | 汝南县 | 10公斤内三元 | 30.00 |
河南省 | 宜阳县 | 10公斤内三元 | 45.00 |
湖北省 | 安陆市 | 10公斤内三元 | 40.00 |
湖南省 | 祁阳县 | 10公斤内三元 | 32.00 |
湖南省 | 醴陵市 | 10公斤内三元 | 35.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 10公斤内三元 | 48.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤内三元 | 48.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤内三元 | 55.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤内三元 | 55.00 |
吉林省 | 梨树县 | 10公斤内三元 | 55.00 |
江苏省 | 沭阳县 | 10公斤内三元 | 30.00 |
山东省 | 莒县 | 10公斤内三元 | 32.00 |
山西省 | 原平市 | 10公斤内三元 | 50.00 |
山西省 | 乡宁县 | 10公斤内三元 | 28.00 |
山西省 | 长治县 | 10公斤内三元 | 45.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 10公斤内三元 | 43.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 10公斤内三元 | 32.00 |
河北省 | 桥东区 | 10公斤土杂猪 | 35.00 |
河北省 | 沧县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 |
河北省 | 古冶区 | 10公斤土杂猪 | 35.00 |
河南省 | 汝南县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 |
河南省 | 宜阳县 | 10公斤土杂猪 | 26.00 |
河南省 | 息县 | 10公斤土杂猪 | 42.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 10公斤土杂猪 | 48.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤土杂猪 | 47.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 |
吉林省 | 梨树县 | 10公斤土杂猪 | 50.00 |
江苏省 | 邳州市 | 10公斤土杂猪 | 20.00 |
江苏省 | 赣榆县 | 10公斤土杂猪 | 60.00 |
江苏省 | 邳州市 | 10公斤土杂猪 | 33.00 |
江苏省 | 沭阳县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 |
山东省 | 莒县 | 10公斤土杂猪 | 28.00 |
山东省 | 莒南县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 |
山东省 | 临朐县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 |
山东省 | 莘县 | 10公斤土杂猪 | 32.00 |
山东省 | 莒南县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 |
山西省 | 乡宁县 | 10公斤土杂猪 | 25.00 |
山西省 | 万荣县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 10公斤土杂猪 | 41.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 10公斤土杂猪 | 30.00 |
安徽省 | 和县 | 10公斤外三元 | 29.00 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 40.00 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 45.00 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 40.00 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 35.00 |
甘肃省 | 凉州区 | 10公斤外三元 | 44.00 |
河北省 | 桥东区 | 10公斤外三元 | 45.00 |
河北省 | 平山县 | 10公斤外三元 | 30.00 |
河北省 | 邢台县 | 10公斤外三元 | 30.00 |
河北省 | 曹妃甸区 | 10公斤外三元 | 38.00 |
河北省 | 古冶区 | 10公斤外三元 | 40.00 |
河北省 | 昌黎县 | 10公斤外三元 | 39.00 |
河北省 | 丰南区 | 10公斤外三元 | 38.00 |
河北省 | 大名县 | 10公斤外三元 | 52.00 |
河南省 | 红旗区 | 10公斤外三元 | 45.00 |
河南省 | 新乡县 | 10公斤外三元 | 38.00 |
河南省 | 宜阳县 | 10公斤外三元 | 28.00 |
河南省 | 卫辉市 | 10公斤外三元 | 42.00 |
河南省 | 封丘县 | 10公斤外三元 | 50.00 |
河南省 | 汝南县 | 10公斤外三元 | 42.00 |
河南省 | 浚县 | 10公斤外三元 | 45.00 |
河南省 | 汝南县 | 10公斤外三元 | 35.00 |
河南省 | 汤阴县 | 10公斤外三元 | 40.00 |
黑龙江 | 青冈县 | 10公斤外三元 | 40.00 |
黑龙江 | 讷河市 | 10公斤外三元 | 42.00 |
黑龙江 | 肇东市 | 10公斤外三元 | 23.00 |
湖北省 | 钟祥市 | 10公斤外三元 | 25.00 |
湖北省 | 秭归县 | 10公斤外三元 | 35.00 |
湖南省 | 湘乡市 | 10公斤外三元 | 50.00 |
湖南省 | 耒阳市 | 10公斤外三元 | 55.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 10公斤外三元 | 48.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 10公斤外三元 | 49.00 |
吉林省 | 榆树市 | 10公斤外三元 | 33.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 |
吉林省 | 梨树县 | 10公斤外三元 | 40.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤外三元 | 50.00 |
吉林省 | 农安县 | 10公斤外三元 | 45.00 |
吉林省 | 梨树县 | 10公斤外三元 | 58.00 |
吉林省 | 长岭县 | 10公斤外三元 | 58.00 |
江苏省 | 沭阳县 | 10公斤外三元 | 35.00 |
江苏省 | 宿城区 | 10公斤外三元 | 20.00 |
辽宁省 | 辽中区 | 10公斤外三元 | 54.00 |
辽宁省 | 朝阳县 | 10公斤外三元 | 54.00 |
辽宁省 | 彰武县 | 10公斤外三元 | 35.00 |
辽宁省 | 黑山县 | 10公斤外三元 | 38.00 |
辽宁省 | 新民市 | 10公斤外三元 | 58.00 |
辽宁省 | 新民市 | 10公斤外三元 | 45.00 |
辽宁省 | 辽中区 | 10公斤外三元 | 37.00 |
辽宁省 | 北票市 | 10公斤外三元 | 60.00 |
山东省 | 莒县 | 10公斤外三元 | 40.00 |
山东省 | 东港区 | 10公斤外三元 | 35.00 |
山东省 | 沂水县 | 10公斤外三元 | 31.00 |
山东省 | 历城区 | 10公斤外三元 | 40.00 |
山东省 | 兰陵县 | 10公斤外三元 | 50.00 |
山东省 | 博兴县 | 10公斤外三元 | 40.00 |
山东省 | 淄川区 | 10公斤外三元 | 42.00 |
山东省 | 高青县 | 10公斤外三元 | 60.00 |
山东省 | 海阳市 | 10公斤外三元 | 30.00 |
山东省 | 临淄区 | 10公斤外三元 | 50.00 |
山西省 | 新绛县 | 10公斤外三元 | 42.00 |
山西省 | 沁源县 | 10公斤外三元 | 20.00 |
山西省 | 原平市 | 10公斤外三元 | 55.00 |
山西省 | 襄汾县 | 10公斤外三元 | 40.00 |
山西省 | 乡宁县 | 10公斤外三元 | 31.00 |
山西省 | 襄汾县 | 10公斤外三元 | 50.00 |
陕西省 | 临潼区 | 10公斤外三元 | 55.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 10公斤外三元 | 46.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 10公斤外三元 | 34.00 |
云南省 | 隆阳区 | 10公斤外三元 | 23.00 |
重庆市 | 江津区 | 10公斤外三元 | 36.00 |
15—19公斤仔猪价格
安徽省 | 固镇县 | 15公斤内三元 | 40.00 |
广西 | 八步区 | 15公斤内三元 | 37.00 |
河北省 | 成安县 | 15公斤内三元 | 30.00 |
河北省 | 桥东区 | 15公斤内三元 | 35.00 |
河北省 | 古冶区 | 15公斤内三元 | 35.00 |
河南省 | 汝南县 | 15公斤内三元 | 25.00 |
河南省 | 宜阳县 | 15公斤内三元 | 26.00 |
河南省 | 滑县 | 15公斤内三元 | 33.00 |
河南省 | 固始县 | 15公斤内三元 | 45.00 |
河南省 | 西华县 | 15公斤内三元 | 40.00 |
湖北省 | 安陆市 | 15公斤内三元 | 44.00 |
湖南省 | 芷江自治县 | 15公斤内三元 | 44.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 15公斤内三元 | 46.00 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤内三元 | 38.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤内三元 | 34.00 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤内三元 | 38.00 |
吉林省 | 梨树县 | 15公斤内三元 | 38.00 |
江苏省 | 阜宁县 | 15公斤内三元 | 26.00 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤内三元 | 32.00 |
江苏省 | 盱眙县 | 15公斤内三元 | 20.00 |
江苏省 | 沭阳县 | 15公斤内三元 | 30.00 |
山东省 | 沂水县 | 15公斤内三元 | 29.00 |
山东省 | 莱阳市 | 15公斤内三元 | 24.00 |
山东省 | 新泰市 | 15公斤内三元 | 28.00 |
山东省 | 临朐县 | 15公斤内三元 | 32.00 |
山西省 | 榆次区 | 15公斤内三元 | 20.00 |
山西省 | 交城县 | 15公斤内三元 | 32.00 |
山西省 | 乡宁县 | 15公斤内三元 | 27.00 |
山西省 | 襄汾县 | 15公斤内三元 | 35.00 |
四川省 | 雁江区 | 15公斤内三元 | 26.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 15公斤内三元 | 33.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 15公斤内三元 | 28.00 |
安徽省 | 和县 | 15公斤土杂猪 | 29.00 |
广东省 | 茂南区 | 15公斤土杂猪 | 22.00 |
河北省 | 桥东区 | 15公斤土杂猪 | 30.00 |
河北省 | 古冶区 | 15公斤土杂猪 | 30.00 |
河北省 | 迁安市 | 15公斤土杂猪 | 20.00 |
河南省 | 汝南县 | 15公斤土杂猪 | 22.00 |
河南省 | 宜阳县 | 15公斤土杂猪 | 25.00 |
河南省 | 民权县 | 15公斤土杂猪 | 46.00 |
黑龙江 | 集贤县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 15公斤土杂猪 | 46.00 |
吉林省 | 梨树县 | 15公斤土杂猪 | 35.00 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤土杂猪 | 35.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤土杂猪 | 32.00 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤土杂猪 | 35.00 |
江苏省 | 沭阳县 | 15公斤土杂猪 | 25.00 |
江苏省 | 丰县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 |
山东省 | 新泰市 | 15公斤土杂猪 | 30.00 |
山东省 | 新泰市 | 15公斤土杂猪 | 30.00 |
山西省 | 襄汾县 | 15公斤土杂猪 | 30.00 |
山西省 | 乡宁县 | 15公斤土杂猪 | 24.00 |
山西省 | 交城县 | 15公斤土杂猪 | 26.00 |
四川省 | 中江县 | 15公斤土杂猪 | 21.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 15公斤土杂猪 | 31.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 15公斤土杂猪 | 26.00 |
安徽省 | 淮上区 | 15公斤外三元 | 36.00 |
安徽省 | 固镇县 | 15公斤外三元 | 32.00 |
安徽省 | 利辛县 | 15公斤外三元 | 35.00 |
广东省 | 鼎湖区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
广东省 | 茂南区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
广东省 | 雷州市 | 15公斤外三元 | 44.00 |
广东省 | 四会市 | 15公斤外三元 | 55.00 |
广东省 | 新会区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
广西 | 八步区 | 15公斤外三元 | 46.00 |
广西 | 博白县 | 15公斤外三元 | 20.00 |
河北省 | 馆陶县 | 15公斤外三元 | 36.00 |
河北省 | 桥东区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省 | 平山县 | 15公斤外三元 | 30.00 |
河北省 | 玉田县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
河北省 | 卢龙县 | 15公斤外三元 | 30.00 |
河北省 | 新乐市 | 15公斤外三元 | 38.00 |
河北省 | 丰润区 | 15公斤外三元 | 34.00 |
河北省 | 灵寿县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省 | 玉田县 | 15公斤外三元 | 28.00 |
河北省 | 临漳县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省 | 广宗县 | 15公斤外三元 | 30.00 |
河北省 | 深州市 | 15公斤外三元 | 30.00 |
河北省 | 古冶区 | 15公斤外三元 | 35.00 |
河北省 | 广宗县 | 15公斤外三元 | 45.00 |
河北省 | 昌黎县 | 15公斤外三元 | 28.00 |
河北省 | 大城县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
河南省 | 平桥区 | 15公斤外三元 | 45.00 |
河南省 | 宜阳县 | 15公斤外三元 | 27.00 |
河南省 | 宛城区 | 15公斤外三元 | 39.00 |
河南省 | 滑县 | 15公斤外三元 | 36.00 |
河南省 | 宜阳县 | 15公斤外三元 | 44.00 |
河南省 | 汝南县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省 | 洛龙区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省 | 尉氏县 | 15公斤外三元 | 20.00 |
河南省 | 林州市 | 15公斤外三元 | 48.00 |
河南省 | 永城市 | 15公斤外三元 | 33.00 |
河南省 | 洛龙区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省 | 唐河县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省 | 汝南县 | 15公斤外三元 | 28.00 |
河南省 | 新郑市 | 15公斤外三元 | 38.00 |
河南省 | 鲁山县 | 15公斤外三元 | 36.00 |
河南省 | 光山县 | 15公斤外三元 | 37.00 |
河南省 | 封丘县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
河南省 | 桐柏县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省 | 浚县 | 15公斤外三元 | 35.00 |
黑龙江 | 东安区 | 15公斤外三元 | 34.00 |
湖北省 | 洪湖市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
湖北省 | 黄陂区 | 15公斤外三元 | 33.00 |
湖北省 | 随县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
湖北省 | 长阳自治县 | 15公斤外三元 | 32.00 |
湖南省 | 湘乡市 | 15公斤外三元 | 34.00 |
湖南省 | 苏仙区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
湖南省 | 茶陵县 | 15公斤外三元 | 35.00 |
湖南省 | 耒阳市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
湖南省 | 江永县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
湖南省 | 洪江市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 15公斤外三元 | 46.00 |
吉林省 | 宁江区 | 15公斤外三元 | 36.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 15公斤外三元 | 36.00 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
吉林省 | 长岭县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
吉林省 | 梨树县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
江苏省 | 东海县 | 15公斤外三元 | 42.00 |
江苏省 | 沭阳县 | 15公斤外三元 | 35.00 |
江西省 | 高安市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
江西省 | 南康区 | 15公斤外三元 | 41.00 |
江西省 | 南昌县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
江西省 | 新干县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
江西省 | 章贡区 | 15公斤外三元 | 40.00 |
辽宁省 | 凌源市 | 15公斤外三元 | 41.00 |
辽宁省 | 溪湖区 | 15公斤外三元 | 60.00 |
辽宁省 | 太和区 | 15公斤外三元 | 45.00 |
山东省 | 东昌府区 | 15公斤外三元 | 39.00 |
山东省 | 河东区 | 15公斤外三元 | 36.00 |
山东省 | 坊子区 | 15公斤外三元 | 42.00 |
山东省 | 青州市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山东省 | 东港区 | 15公斤外三元 | 46.00 |
山东省 | 汶上县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山东省 | 商河县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山东省 | 莒南县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
山西省 | 忻府区 | 15公斤外三元 | 44.00 |
山西省 | 稷山县 | 15公斤外三元 | 36.00 |
山西省 | 襄汾县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山西省 | 忻府区 | 15公斤外三元 | 39.00 |
山西省 | 交城县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
山西省 | 乡宁县 | 15公斤外三元 | 30.00 |
山西省 | 夏县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
山西省 | 万荣县 | 15公斤外三元 | 40.00 |
山西省 | 中阳县 | 15公斤外三元 | 20.00 |
山西省 | 屯留县 | 15公斤外三元 | 35.00 |
山西省 | 绛县 | 15公斤外三元 | 38.00 |
四川省 | 通江县 | 15公斤外三元 | 60.00 |
新疆 | 奎屯市 | 15公斤外三元 | 25.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 15公斤外三元 | 35.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 15公斤外三元 | 30.00 |
新疆 | 乌苏市 | 15公斤外三元 | 27.00 |
20—30公斤仔猪价格
安徽省 | 和县 | 20公斤内三元 | 28.00 |
甘肃省 | 康县 | 20公斤内三元 | 30.00 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤内三元 | 30.00 |
广西 | 博白县 | 20公斤内三元 | 20.00 |
广西 | 博白县 | 20公斤内三元 | 20.00 |
贵州省 | 桐梓县 | 20公斤内三元 | 38.00 |
河北省 | 丰南区 | 20公斤内三元 | 26.00 |
河北省 | 遵化市 | 20公斤内三元 | 30.00 |
河北省 | 桥东区 | 20公斤内三元 | 30.00 |
河北省 | 古冶区 | 20公斤内三元 | 30.00 |
河南省 | 汝南县 | 20公斤内三元 | 22.00 |
河南省 | 宜阳县 | 20公斤内三元 | 25.00 |
湖北省 | 安陆市 | 20公斤内三元 | 41.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 20公斤内三元 | 42.00 |
吉林省 | 梨树县 | 20公斤内三元 | 30.00 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤内三元 | 30.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤内三元 | 32.00 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤内三元 | 30.00 |
山东省 | 平度市 | 20公斤内三元 | 40.00 |
山西省 | 乡宁县 | 20公斤内三元 | 26.00 |
四川省 | 船山区 | 20公斤内三元 | 30.00 |
四川省 | 大邑县 | 20公斤内三元 | 28.00 |
四川省 | 宜宾县 | 20公斤内三元 | 19.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 20公斤内三元 | 24.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 20公斤内三元 | 25.00 |
云南省 | 施甸县 | 20公斤内三元 | 20.00 |
重庆市 | 铜梁区 | 20公斤内三元 | 33.00 |
安徽省 | 灵璧县 | 20公斤土杂猪 | 22.00 |
广西 | 博白县 | 20公斤土杂猪 | 20.00 |
广西 | 博白县 | 20公斤土杂猪 | 20.00 |
河北省 | 桥东区 | 20公斤土杂猪 | 25.00 |
河北省 | 迁安市 | 20公斤土杂猪 | 20.00 |
河北省 | 古冶区 | 20公斤土杂猪 | 30.00 |
河南省 | 汝南县 | 20公斤土杂猪 | 20.00 |
河南省 | 宜阳县 | 20公斤土杂猪 | 25.00 |
湖北省 | 咸丰县 | 20公斤土杂猪 | 30.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 20公斤土杂猪 | 42.00 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤土杂猪 | 28.00 |
吉林省 | 梨树县 | 20公斤土杂猪 | 28.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤土杂猪 | 30.00 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤土杂猪 | 28.00 |
江苏省 | 铜山县 | 20公斤土杂猪 | 25.00 |
山东省 | 沂水县 | 20公斤土杂猪 | 25.60 |
山西省 | 乡宁县 | 20公斤土杂猪 | 23.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 20公斤土杂猪 | 22.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 20公斤土杂猪 | 23.00 |
重庆市 | 铜梁区 | 20公斤土杂猪 | 20.00 |
安徽省 | 怀宁县 | 20公斤外三元 | 34.00 |
甘肃省 | 凉州区 | 20公斤外三元 | 32.50 |
甘肃省 | 肃州区 | 20公斤外三元 | 30.00 |
广东省 | 揭西县 | 20公斤外三元 | 36.00 |
广东省 | 廉江市 | 20公斤外三元 | 30.00 |
广东省 | 普宁市 | 20公斤外三元 | 33.00 |
广西 | 博白县 | 20公斤外三元 | 30.00 |
广西 | 博白县 | 20公斤外三元 | 30.00 |
广西 | 博白县 | 20公斤外三元 | 30.00 |
贵州省 | 黄平县 | 20公斤外三元 | 36.00 |
河北省 | 馆陶县 | 20公斤外三元 | 30.00 |
河北省 | 桥东区 | 20公斤外三元 | 35.00 |
河北省 | 古冶区 | 20公斤外三元 | 30.00 |
河南省 | 宜阳县 | 20公斤外三元 | 26.00 |
河南省 | 汝南县 | 20公斤外三元 | 25.00 |
黑龙江 | 滴道区 | 20公斤外三元 | 40.00 |
吉林省 | 九台区 | 20公斤外三元 | 34.00 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤外三元 | 32.00 |
吉林省 | 长岭县 | 20公斤外三元 | 32.00 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤外三元 | 34.00 |
吉林省 | 公主岭市 | 20公斤外三元 | 42.00 |
吉林省 | 梨树县 | 20公斤外三元 | 32.00 |
江苏省 | 亭湖区 | 20公斤外三元 | 36.00 |
江苏省 | 启东市 | 20公斤外三元 | 34.00 |
江西省 | 永修县 | 20公斤外三元 | 35.00 |
山东省 | 曲阜市 | 20公斤外三元 | 34.00 |
山东省 | 福山区 | 20公斤外三元 | 36.00 |
山东省 | 平邑县 | 20公斤外三元 | 24.00 |
山东省 | 禹城市 | 20公斤外三元 | 27.00 |
山东省 | 任城区 | 20公斤外三元 | 33.00 |
山东省 | 环翠区 | 20公斤外三元 | 36.00 |
山东省 | 肥城市 | 20公斤外三元 | 33.00 |
山东省 | 肥城市 | 20公斤外三元 | 30.00 |
山西省 | 乡宁县 | 20公斤外三元 | 29.00 |
四川省 | 中江县 | 20公斤外三元 | 30.00 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤外三元 | 30.00 |
四川省 | 中江县 | 20公斤外三元 | 30.00 |
四川省 | 叙永县 | 20公斤外三元 | 28.00 |
四川省 | 都江堰市 | 20公斤外三元 | 32.00 |
四川省 | 蒲江县 | 20公斤外三元 | 35.00 |
四川省 | 罗江县 | 20公斤外三元 | 32.00 |
四川省 | 东坡区 | 20公斤外三元 | 30.00 |
四川省 | 大竹县 | 20公斤外三元 | 34.00 |
四川省 | 蒲江县 | 20公斤外三元 | 34.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 20公斤外三元 | 27.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 20公斤外三元 | 26.00 |
新疆 | 和硕县 | 20公斤外三元 | 25.00 |
新疆 | 且末县 | 20公斤外三元 | 28.00 |
新疆 | 乌鲁木齐县 | 20公斤外三元 | 25.00 |
云南省 | 隆阳区 | 20公斤外三元 | 30.00 |
浙江省 | 新昌县 | 20公斤外三元 | 30.00 |
重庆市 | 渝北区 | 20公斤外三元 | 32.00 |
重庆市 | 铜梁区 | 20公斤外三元 | 32.00 |
重庆市 | 铜梁区 | 20公斤外三元 | 33.00 |
赞 (0)