南美州国家2019-2010年GDP 排名

排名 国家 2019 2018 2017 2016 2015 2013 2010

1 巴西 18771 18682 20550 17959 18037 22460 1-21429

2 阿根廷 4777 5181 6377 5459 6340 6103 2-3700

3 哥伦比亚 3366 3331 3092 2825 2915 3784 4-2872

4 智利 2956 2982 2770 2470 2425 2770 5-2161

5 秘鲁 2321 2252 2152 1922 1892 2272 6-1538

6 厄瓜多尔 1063 1075 1023 980 1002 937 7-580

7 委内瑞拉 765 985 2101 2914 3444 2272 3-2947

8 乌拉圭 602 602 584 524 534 558 8-394

9 玻利维亚 437 414 371 338 311 308 9-198

10巴拉圭 424 416 296 272 273 291 10-190

11 圭亚那 38.30 36.00 36.28 34.37 31.79 29.90 12-23.00

12苏里南 36.80 34.00 33.47 34.37 31.79 50.38 11-36.00

(0)

相关推荐