豆腐丝营养成分表
食品中文名 | 豆腐丝 | 食品英文名 | Tofu strips |
---|---|---|---|
食品分类 | 干豆类及制品 | 可食部 | 100.0% |
来源 | 食物成分表2009 | 产地 | 中国 |
营养素含量(100克可食部食品中的含量) | |||
能量(千焦) | 850 | 蛋白质(克) | 21.5 |
脂肪(克) | 10.5 | 饱和脂肪酸(克) | 1.5 |
反式脂肪酸(克) | 单不饱和脂肪酸(克) | 2.1 | |
多不饱和脂肪酸(克) | 6.1 | 胆固醇(毫克) | — |
碳水化合物(克) | 6.2 | 糖(克) | |
乳糖(克) | 膳食纤维(克) | ||
可溶性膳食纤维(克) | 不溶性膳食纤维(克) | 1.1 | |
钠(毫克) | 21 | 维生素A(微克视黄醇当量) | 5 |
维生素D(微克) | 维生素E(毫克α-生育酚当量) | 9.76 | |
维生素K(微克) | 维生素B1(硫胺素)(毫克) | 0.04 | |
维生素B2(核黄素)(毫克) | 0.12 | 维生素B6(毫克) | |
维生素B12(微克) | 维生素C(抗坏血酸)(毫克) | — | |
烟酸(烟酰胺)(毫克) | 0.50 | 叶酸(微克叶酸当量) | |
泛酸(毫克) | 生物素(微克) | ||
胆碱(毫克) | 磷(毫克) | 220 | |
钾(毫克) | 74 | 镁(毫克) | 127 |
钙(毫克) | 204 | 铁(毫克) | 9.1 |
锌(毫克) | 2.04 | 碘(微克) | |
硒(微克) | 1.4 | 铜(毫克) | 0.29 |
氟(毫克) | 锰(毫克) | 1.71 | |
δ-E(毫克) | (β-γ)-E(毫克) | ||
α-E(毫克) | 胡萝卜素(微克) | ||
脂肪酸(总)(克) | 灰分(克) | ||
水分(克) | 能量(千卡) | 203 |
赞 (0)