【基金持仓】基金二季度合计持有通威股份143.72亿元 环比增加64.29亿元

基金二季度2021年7月21日披露完毕,二季度十大重仓股数据显示,截至6月30日,共有174只基金持有通威股份,合计持有3.32亿股,环比上季度增长36.74%;持股市值143.72亿元,比上季度末增加64.29亿元,为公募基金第52重仓股。

基金持股市值变化

数据显示:二季度共有174只基金十大重仓股数据披露持有通威股份,较上季度增加32只。基金持股市值143.72亿,占报告期末流通市值比例为7.38%,环比增加1.71个百分点。下图为最近4个季报公募基金持有通威股份的情况变化:

持有通威股份最多的基金

据2021年二季度基金十大重仓股数据,持有通威股份最多的十大基金如下:

排序 基金简称 基金代码 持股量(股) 持股市值(元)
1 创金合信工业周期股票A 005968 1897.99万 8.21亿
2 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 1714.23万 7.42亿
3 易方达均衡成长股票 009341 1462.49万 6.33亿
4 银华心佳两年持有期混合 010730 1445.36万 6.25亿
5 易方达创新未来18个月封闭混合 501203 1322.34万 5.72亿
6 朱雀恒心一年持有混合 011531 1282.72万 5.55亿
7 朱雀企业优选A 010141 1029.79万 4.46亿
8 上投摩根新兴动力混合A 377240 1003.98万 4.34亿
9 诺德价值优势混合 570001 905.95万 3.92亿
10 朱雀产业臻选A 007493 899.55万 3.89亿

基金加仓榜(含新进)

相较上季度,2021年二季度115只基金的通威股份仓位增加或新进,按照仓位增加量排名前10的基金明细数据如下表所示:

排序 基金简称 基金代码 持股量(股) 持股量增加(股) 持股市值增加(元)
1 易方达均衡成长股票 009341 1462.49万 1462.49万 6.33亿
2 银华心佳两年持有期混合 010730 1445.36万 1445.36万 6.25亿
3 易方达创新未来18个月封闭混合 501203 1322.34万 1322.34万 5.72亿
4 朱雀恒心一年持有混合 011531 1282.72万 1282.72万 5.55亿
5 诺德价值优势混合 570001 905.95万 905.95万 3.92亿
6 朱雀产业臻选A 007493 899.55万 899.55万 3.89亿
7 银华心享一年持有期混合 011173 893.52万 893.52万 3.87亿
8 上投摩根行业睿选股票A 011236 859.85万 859.85万 3.72亿
9 易方达科翔混合 110013 811.77万 811.77万 3.51亿
10 银华心怡灵活配置混合 005794 633.43万 633.43万 2.74亿

基金减仓榜(含退出)

另外,相较上季度,二季度107只基金的通威股份仓位减少或退出,按照仓位减少量排名前10的基金明细数据如下表所示:

排序 基金简称 基金代码 持股量(股) 持股量减少(股) 持股市值减少(元)
1 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 515790 1714.23万 -1319.72万 -2.52亿
2 中信证券红利价值A 900011 0 -1239.55万 -4.06亿
3 创金合信工业周期股票A 005968 1897.99万 -881.75万 -8882.66万
4 汇添富中证主要消费ETF 159928 0 -858.16万 -2.81亿
5 宝盈先进制造混合A 000924 0 -379.77万 -1.24亿
6 银华中证光伏产业ETF 516880 457.53万 -375.51万 -7476.38万
7 中欧先进制造股票A 004812 0 -347.47万 -1.14亿
8 宝盈研究精选混合A 008227 0 -311.56万 -1.02亿
9 富荣沪深300指数增强A 004788 0 -209.15万 -6847.57万
10 泓德泓业混合 001695 0 -193.36万 -6245.02万

注1:本文持仓数据取自基金季报数据,基金季报仅披露十大重仓股数据;本文不考虑个股十大股东等数据源。

注2:持股市值增减=本季度末基金持仓市值-上季度末基金持仓市值;市值增减与持股量增减不存在正向线性关系。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

(0)

相关推荐