新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.25

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 66538 30704292 23132879 558422 详情
巴西 89992 12220011 10750131 300685
印度 53476 11787534 11231650 160692
俄罗斯 0 4433364 4051703 94624
法国 1155 4374774 290310 93083 详情
英国 5626 4326645 12397 126621 详情
意大利 21246 3440862 2773215 106339 详情
西班牙 7026 3241345 3000670 74064 详情
土耳其 29762 3091282 2881643 30462
德国 23757 2722988 2460019 75484 详情
哥伦比亚 5986 2353210 2244522 62394
阿根廷 8300 2269877 2049035 54946
墨西哥 5714 2208755 1748317 199627
波兰 0 2120671 1707846 50340
伊朗 0 1823317 1562709 62045 详情
乌克兰 16669 1646682 1329717 32730
南非 1048 1540009 1466595 52372
捷克 0 1486510 1295205 25450
秘鲁 0 1481259 1397341 50474
印度尼西亚 0 1476452 1312543 39983
荷兰 7918 1238664 15530 16510
加拿大 3949 951438 892201 22739
智利 4825 947783 888826 22402
罗马尼亚 0 913143 819799 22579
比利时 6315 849090 55308 22786
以色列 196 830028 811008 6154
葡萄牙 575 818787 769838 16805
伊拉克 0 809092 727471 14095
瑞典 7649 765984 4971 13357
菲律宾 0 684311 579518 13039
巴基斯坦 3946 640988 588975 14028
匈牙利 0 593710 381807 18952
瑞士 0 588118 317600 10276
孟加拉国 0 580808 527609 8763
塞尔维亚 5297 566669 466041 5039
约旦 9130 562857 456188 6181
奥地利 0 523269 480597 9151
摩洛哥 439 492842 480607 8786
日本 684 461174 436307 8929 详情
黎巴嫩 3856 448721 350694 5903
阿联酋 0 446594 429573 1456
沙特阿拉伯 466 386300 375471 6624
斯洛伐克 0 352528 255300 9261
巴拿马 415 352082 340974 6065
马来西亚 0 336808 320925 1246
保加利亚 4375 317116 242311 12413
厄瓜多尔 3237 316807 271847 16540
白俄罗斯 1378 313852 304477 2184
哈萨克斯坦 1111 286352 260607 3209
格鲁吉亚 399 279027 271278 3732
尼泊尔 0 276389 272187 3020
玻利维亚 973 267059 214988 12107
克罗地亚 0 260636 247208 5828
多米尼加 402 250579 209586 3289
阿塞拜疆 1185 249492 233834 3404
突尼斯 747 247254 213969 8637
希腊 3058 245405 93764 7649
爱尔兰 680 232164 23364 4628
巴勒斯坦 2032 230076 203340 2501
丹麦 0 228586 216461 2406
科威特 1299 223042 207392 1256
摩尔多瓦 2273 219988 193562 4661
哥斯达黎加 0 213438 190950 2908
立陶宛 0 211011 195551 3510
斯洛文尼亚 0 208588 193383 3994
巴拉圭 2688 200823 164401 3869
埃及 641 197350 151444 11720
波多黎各 0 194704 93659 2089
埃塞俄比亚 1981 192575 150642 2718
危地马拉 1141 190208 173301 6749
亚美尼亚 1257 187441 169727 3416
洪都拉斯 790 184821 69935 4506
卡塔尔 570 175332 161488 278
尼日利亚 102 162178 148726 2031
波黑 1852 158198 127247 6067
利比亚 0 154320 141413 2582
委内瑞拉 807 153315 142381 1521
阿曼 0 153105 140220 1644
缅甸 0 142292 131772 3204
巴林 733 138283 130397 507
肯尼亚 1540 124707 90770 2066
阿尔巴尼亚 448 122295 87193 2171
北马其顿 1345 122227 102652 3545
阿尔及利亚 89 116438 81065 3069
韩国 430 100276 92068 1709 详情
爱沙尼亚 0 99008 70913 823
拉脱维亚 0 98870 89910 1851
斯里兰卡 253 91018 87630 552
挪威 984 90104 17998 656
加纳 0 89893 86248 734
黑山 434 88550 79634 1224
乌拉圭 1805 87812 71588 843
吉尔吉斯斯坦 106 87758 84407 1494
赞比亚 214 86993 83617 1187
乌兹别克斯坦 138 81816 80143 624
芬兰 0 73516 46000 809
古巴 736 68986 65177 405
莫桑比克 153 66649 53803 752
萨尔瓦多 0 63766 61009 1990
新加坡 0 60236 60078 30
卢森堡 245 59907 55842 728
阿富汗 15 56192 49802 2466
塞浦路斯 293 43286 2057 248
纳米比亚 93 42864 39976 502
科特迪瓦 439 41307 37320 224
乌干达 0 40719 15139 334
喀麦隆 0 40622 35261 601
塞内加尔 0 38134 35508 1023
博茨瓦纳 0 37559 32550 485
津巴布韦 32 36749 34476 1516
牙买加 439 36670 16618 545
马拉维 31 33354 29253 1105
苏丹 135 31282 23990 2028
澳大利亚 10 29230 22988 909
马耳他 0 28510 25857 377
泰国 0 28346 26873 92
刚果(金) 80 27660 25286 726
马尔代夫 139 22929 20359 66
马达加斯加 162 22844 21282 363
安哥拉 62 21836 20172 532
卢旺达 131 21106 19441 297
几内亚 0 19084 16132 113
加蓬 348 18426 15863 109
叙利亚 153 17896 11907 1195
毛里塔尼亚 32 17690 16947 447
斯威士兰 5 17301 16175 666
佛得角 106 16661 15889 163
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 10 12732 10754 251
布基纳法索 24 12596 12269 145
伯利兹 0 12410 12047 317
安道尔 47 11638 11082 114
莱索托 0 10535 3922 309
索马里 0 10369 4564 453
南苏丹 50 9969 9002 107
圭亚那 88 9820 8632 220
法属圭亚那 0 9692 9341 65
刚果(布) 117 9681 7514 135
马里 103 9577 6680 372
多哥 0 9147 7341 105
苏里南 3 9077 8568 177
巴哈马 0 8935 7757 188
阿鲁巴 0 8482 8094 80
特立尼达和多巴哥 38 7903 7575 141
贝宁 282 7100 5552 90
吉布提 124 6895 6172 64
赤道几内亚 71 6851 6335 102
尼加拉瓜 0 6629 4225 177
冰岛 0 6144 6040 29
蒙古 285 5895 4044 5
冈比亚 0 5303 4926 161
中非共和国 1 5088 4957 64
尼日尔 0 4939 4553 185
圣马力诺 0 4484 3914 82
乍得 13 4453 4072 158
圣卢西亚 12 4161 3977 58
巴布亚新几内亚 0 4109 846 39
塞拉利昂 4 3953 2796 79
塞舌尔 84 3882 3318 18
也门 91 3703 1577 800
科摩罗 0 3666 3473 146
几内亚比绍 5 3591 2901 56
巴巴多斯 8 3582 3401 40
厄立特里亚 65 3183 2962 8
布隆迪 29 2657 773 6
列支敦士登公国 0 2622 2526 56
越南 0 2576 2265 35
新西兰 6 2476 2379 26
摩纳哥 11 2210 2040 28
圣多美和普林西比 15 2174 2015 34
利比里亚 0 2042 1899 85
柬埔寨 55 1872 1056 5
圣文森特岛 7 1703 1529 10
安提瓜和巴布达 0 1080 715 28
不丹 1 870 867 1
毛里求斯 0 850 592 10
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
东帝汶 0 372 125 0
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 206 188 3
多米尼克 0 160 151 0
格林纳达 0 154 151 1
斐济 0 67 64 2
马提尼克岛 0 66 0 1
老挝 0 49 45 0
圣基茨和尼维斯 0 44 42 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 19866 33922937 27563930 604416 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 75299 28974623 19340329 518363 详情 印度 1 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.25

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 135182 25702125 15409639 429490 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...