施工安全危险源426项,史上最全!
规范查vip
公众号
来源:建筑经济与管理
类型 | 序号 | 危险源名录 |
安全管理活动 | 1 | 无安全生产责任制 |
2 | 未进行安全教育 | |
3 | 未进行班前安全活动 | |
4 | 无安全技术措施施工方案 | |
5 | 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 | |
6 | 设备设施未经验收 | |
7 | 无分部分项安全技术交底 | |
8 | 未按要求做安全检查 | |
9 | 允许无证人员操作 | |
10 | 违反安全技术措施方案 | |
11 | 未使用或不正确使用个人防护用品 | |
12 | 施工管理人员无证上岗或过期未培训 | |
13 | 特种作业人员无证作业 | |
14 | 使用未成年人、童工 | |
文明施工活动 | 15 | 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四周连续设置 |
16 | 无门卫和无门卫制度 | |
17 | 施工现场道路不通畅 | |
18 | 施工作业区与生活区不能明显划分 | |
19 | 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 | |
20 | 厕所不符合卫生要求 | |
21 | 无保健急救资源和措施 | |
22 | 无防尘、防噪音措施 | |
23 | 冬季严寒天气施工无防护措施 | |
24 | 未及时清扫积雪、冰霜 | |
25 | 高温作业无防暑降温措施 | |
文明施工活动 | 26 | 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放 |
27 | 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材 | |
28 | 施工现场内住人或地下室住人 | |
施工准备活动 | 29 | 未对施工现场的安全防护方案(防范措施)进行全面技术交底 |
30 | 临建结构设计不合理,材质不合格 | |
31 | 未按照用电方案布线、布设备 | |
32 | 专项安全措施未审批 | |
33 | 使用有害建筑材料,如石棉瓦等 | |
34 | 临时设施施工防护不到位 | |
物 资 采 保 | 35 | 装卸工野蛮装卸 |
36 | 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护措施 | |
37 | 围档、堆料架等的支护不当 | |
38 | 存放水泥等袋装材料或片料等散装材料靠墙码放 | |
39 | 物资对围墙侧压力过大 | |
40 | 物资存放地面不平 | |
41 | 作业面材料超量存放 | |
42 | 高处抛扔料具 | |
43 | 木材离火源太近 | |
44 | 在脚手架下方堆码材料 | |
45 | 基坑周边1.5米以内堆放物料 | |
46 | 配电箱(盘)下方堆放物品及废料 | |
47 | 传递物料配合不默契 | |
脚手架搭拆 | 48 | 使用不合格的钢管、扣件 |
49 | 脚手架基础未平整夯实,无排水措施 | |
50 | 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求 | |
51 | 架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求 | |
52 | 未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范 | |
53 | 未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求 | |
54 | 立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求 | |
55 | 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定 | |
56 | 操作面未满铺脚手板,下层未兜设水平安全网,有探头板、飞跳板 | |
57 | 操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网 | |
58 | 建筑物顶部的架子未按规定高于屋面,高出部分未设护栏和立挂安全网 | |
59 | 架体未设上下通道或通道设置不符合要求 | |
60 | 不按规定拆除脚手架 | |
61 | 拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管 | |
62 | 非架子工操作 | |
63 | 架子工疲劳作业 | |
64 | 脚手架荷载不符合设计规定 | |
65 | 无脚手架搭设方案或方案未审批 | |
66 | 现场未按方案施工 | |
脚手架搭拆 | 67 | 未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠 |
68 | 六级以上大风、雨天、雪天进行搭拆作业 | |
69 | 脚手架未经验收即投入使用 | |
70 | 脚手架未按规定进行检查维护 | |
模板支拆 | 71 | 现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不符合设计要求 |
72 | 在楼层内存放过于集中 | |
73 | 放置时压住电线或气焊管线 | |
74 | 未按规定要求支拆模板 | |
75 | 支设高度在3m以上的竖向模板时未搭设操作平台,3m以下未使用马凳 | |
76 | 在高处狭窄而无防护的模板面上行走 | |
77 | 模板立柱支撑未设牢固拉杆 | |
78 | 各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求 | |
79 | 清扫模板和刷隔离剂时,未将模板支撑牢固 | |
80 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 | |
81 | 模板支撑固定在非承重架上 | |
82 | 拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护 | |
83 | 模板拆除前无砼强度报告或强度未达到规定提前拆模 | |
三宝四口和高空作业 | 84 | 电梯井内做垃圾通道和垂直运输通道 |
85 | 临边、洞口不按规定防护 | |
86 | 高处作业临边防护未按规定高于作业(点) | |
87 | 未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原 | |
88 | 物料不按规定堆放 | |
89 | 高处向下抛、扔物件 | |
90 | 吊运重物捆绑不牢 | |
91 | 立体交叉作业无防护措施 | |
92 | 高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范 | |
93 | 未按要求支设水平(立)安全网或兜网 | |
94 | 安全网和防护设施不符合要求 | |
95 | 密目安全网不阻燃 | |
96 | 安全网绑挂不牢 | |
97 | 2米以上高处作业人员未系挂安全带 | |
98 | 未按规定设置安全标志 | |
99 | 铁凳、木凳不牢固有摇晃现象,两凳距离大于2米,且凳上未铺至少两块脚手板,凳上允许两人(含两人)以上的操作 | |
100 | 吊运零散物件未使用吊笼 | |
101 | 酒后高处作业 | |
102 | 不使用或未正确使用劳保用品 | |
103 | 楼梯未搭设临时扶手 | |
施工用电 | 104 | 无临时用电施工组织设计或未审批 |
105 | 未按临电施工组织设计设置临时用电 | |
106 | 未逐级设置漏电保护装置,分级保护 | |
107 | 未使用三相五线制 | |
108 | 保护接地、保护接零混乱 | |
109 | 保护零线装设开关或熔断器,零线有拧缠式接头 | |
110 | 保护零线未单独敷设,并作它用 | |
111 | 使用保护零线作负荷线 | |
112 | 保护零线未按规定作重复接地 | |
113 | 重复接地装置的接地电阻大于10欧姆 | |
114 | 塔式起重机(含外用电梯、高大架子)的防雷接地电阻大于4欧姆 | |
115 | 电力变压器的工作接地电阻大于4欧姆 | |
116 | 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 | |
117 | 固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定 | |
118 | 漏电保护器装置参数不匹配 | |
119 | 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配,安装不符合要求 | |
120 | 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用途,未设专人负责 | |
121 | 电箱安装位置不当,周围杂物多,没有明显的安全标志 | |
施工用电 | 122 | 电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连接 |
123 | 电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路开关控制 | |
124 | 电箱内多路配电无标记、引出线混乱 | |
125 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | |
126 | 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 | |
127 | 配电线路的老化,破皮未包扎 | |
128 | 电缆过路无保护措施 | |
129 | 架空线路不符合要求 | |
130 | 电缆架设或埋地不符合要求 | |
131 | 电缆绝缘破坏或不绝缘 | |
132 | 接触带电导体或接触与带电体(含电源线)连通的金属物体 | |
133 | 电工不按规定程序送电 | |
134 | 在潮湿场所不使用安全电压 | |
135 | 照明专用回路无漏电保护 | |
136 | 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护 | |
137 | 手持照明未使用36伏及以下电源供电 | |
138 | 非电工操作 | |
139 | 在潮湿场所未使用防溅型漏电保护器 | |
施工用电 | 140 | 在潮湿场所使用Ⅰ类手持电动工具 |
141 | 照明灯具低于规定高度 | |
142 | 行灯灯泡外部无金属保护网 | |
143 | 在行灯灯头设开关 | |
144 | 行灯的金属网、反光罩、悬吊挂钩未固定在绝缘部位 | |
145 | 电箱移位未切断电源、无专业电工指挥 | |
146 | 电工作业时未穿绝缘鞋 | |
147 | 导线连接处有杂质 | |
148 | 灯具及电器设备不合格 | |
149 | 带电线路在水中浸泡 | |
150 | 潮湿场所未使用防爆灯具 | |
151 | 线路错接 | |
152 | 电缆线接头接线盒不防水、防尘、防机械损伤 | |
153 | 电箱内电器、插座歪斜、松动 | |
154 | 工作零、保护零端子板未分设 | |
155 | 对电箱进行检查维修时未拉闸断电 | |
156 | 施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁 | |
157 | 大型设备安装后未验收便使用 | |
外用电梯安拆 | 158 | 无电梯安拆方案或方案未审批 |
159 | 拆安装队伍没有取得资格证书 | |
160 | 吊笼安全装置不灵敏,门连锁装置不起作用 | |
161 | 地面吊笼出入口无防护棚 | |
162 | 防护棚搭设不符合设计要求 | |
163 | 每层卸料口无防护门或有防护门不关闭 | |
164 | 外用电梯门未关闭即上升或下降 | |
165 | 卸料平台安全门未关闭即进行升降 | |
166 | 楼层卸料平台脚手板未满铺,两侧未设挡脚板或不符合规定 | |
167 | 超过规定承载人数无控制措施 | |
168 | 超过规定重量无控制措施 | |
169 | 架体与建筑结构附着不符合要求 | |
170 | 电气安装不符合要求 | |
171 | 电气控制无漏电保护装置 | |
172 | 电梯配件不合格 | |
173 | 避雷装置不符合要求 | |
174 | 无联络信号或信号不准确 | |
175 | 未按方案进行拆除 | |
176 | 非电梯司机操作 | |
177 | 司机不按规定交接班或无交接记录 | |
178 | 未按方案施工基础 | |
起重机械安装吊装 | 179 | 未编制安拆方案 |
180 | 无资质安装、拆除 | |
181 | 安拆、维修工具、用具未放稳 | |
182 | 拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带 | |
183 | 起重指挥人员不了解起重机械性能 | |
184 | 未按规定验收、保养 | |
185 | 吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠 | |
186 | 塔吊漏电 | |
187 | 未固定好传动件便松刹车 | |
188 | 起重臂组装开口销未插 | |
189 | 平衡臂吊装吊点不平 | |
190 | 安拆作业无专人监护 | |
191 | 顶升时未及时插保险销 | |
192 | 附着杆件强度不够 | |
193 | 更换主卷扬机钢丝绳固定不牢 | |
194 | 限位保险装置失灵 | |
195 | 塔吊高度超过规定不安装附墙装置 | |
196 | 附墙装置安装不符合设计要求 | |
197 | 吊钩无保险装置 | |
198 | 有夹轨钳未使用 | |
起重机械安装吊装 | 199 | 限位、保险装置失灵 |
200 | 超载起吊或运输 | |
201 | 吊运物体下方站人 | |
202 | U型吊环侧边受力 | |
203 | 塔吊垂直度超限 | |
204 | 结构开焊、变形 | |
205 | 未安装防雷装置 | |
206 | 防雷装置电气连接不畅 | |
207 | 六级以上大风仍进行起重作业 | |
208 | 吊钩表面有裂纹、重皮、过烧、刻划、飞边、锐角 | |
209 | 吊钩危险断面磨损达10%以上仍使用 | |
210 | 吊钩开口度大于原尺寸15%仍使用 | |
211 | 吊钩扭转变形超过10°仍使用 | |
212 | 吊钩危险断面和颈部产生塑性变形仍使用 | |
213 | 钢丝绳的破损超过规定要求仍继续使用 | |
214 | 钢丝绳表面磨损、腐蚀长度达直径40%以上仍继续使用 | |
215 | 钢丝绳编插长度未达到标准要求 | |
216 | 塔吊基础不坚实、不平整,无排水措施 | |
217 | 枕木铺设不符合要求 | |
起重机械安装吊装 | 218 | 信号指挥工信号不明或有误 |
219 | 未按“十不吊”要求作业 | |
220 | 两个以上塔吊作业,无防碰撞措施或措施不可靠 | |
221 | 不正确使用(选用)吊索具 | |
222 | 未按程序进行拆除 | |
223 | 高塔指挥不使用旗语或对讲机 | |
施工机具使用 | 224 | 翻斗车制动装置不灵敏 |
225 | 翻斗车行车载人 | |
226 | 驾驶员超速行驶 | |
227 | 运输物件超高、超宽、超载 | |
228 | 下坡时空档滑行 | |
229 | 坑边倒料未设置安全挡掩 | |
230 | 检修或班后刷车时未熄火或拉好手制动 | |
231 | 使用二挡起步或将油门猛踩到底操作 | |
232 | 中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷 | |
233 | 机具使用不合格的配件 | |
234 | 机械设备未做保护接零或电线绝缘不良 | |
235 | 设备无人操作时未切断电源 | |
236 | 设备未按时进行保养 | |
237 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时,未按规定停止使用 | |
施工机具使用 | 238 | 机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固 |
239 | 室外机械未搭设防雨防砸棚 | |
240 | 操作旋转机械未穿三紧工作服、长发未戴工作帽 | |
241 | 机械作业人员戴手套操作 | |
242 | 运转中进行维修、保养 | |
243 | 维修时未断电 | |
244 | 夯机操作人员未穿胶鞋戴绝缘手套 | |
245 | 搬运夯机时未切断电源 | |
246 | 夯击时跨越电缆线(违章作业) | |
247 | 手在木料后端送料跨越刨口或手指离刨口过近 | |
248 | 刨15mm厚、250mm长以下木料 | |
249 | 刨旧料时,未将钉子及杂物清除 | |
250 | 使用平刨和圆盘锯合用一台电机的多功能机械 | |
251 | 圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置 | |
252 | 圆锯使用倒顺开关 | |
253 | 短窄料未用推棍,接料未用刨钩或锯小于50cm短料 | |
254 | 清除锯台上遗料时未拉闸断电 | |
255 | 使用木棒(块)制动锯片停机 | |
256 | 木工操作间用易燃材料搭建 | |
施工机具使用 | 257 | 锯片连续缺齿2个仍继续使用 |
258 | 锯片裂纹长度超过20mm且无止裂孔仍继续使用 | |
259 | 所锯木料过厚 | |
260 | 锯线走偏时猛扳 | |
261 | 手跨越运转过程中的锯片 | |
262 | 对焊作业区无防护措施 | |
263 | 搅拌机的离合器、制动器、钢丝绳达不到要求 | |
264 | 操作人员未按操作规程作业 | |
265 | 搅拌机的料斗无保险挂钩或挂钩不使用 | |
266 | 搅拌机无防雨棚和作业台不安全 | |
267 | 潜水泵保护装置不灵敏、使用不合理 | |
268 | 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头 | |
269 | 使用1类手持电动工具未按规定穿戴绝缘用品 | |
270 | 电动工具在含有易燃、易爆或腐蚀性气体及潮湿等特殊环境中使用 | |
271 | 设备发生故障时,未切断电源就检修 | |
272 | 作业后未切断电源,锁好电箱 | |
273 | 弯曲机作业中更换芯轴 | |
274 | 弯曲机固定销子未安在挡住钢筋的一侧 | |
275 | 在弯曲钢筋作业半径内和不设固定销一侧站人 | |
276 | 切断机未达到正常转速即切料 | |
施工机具使用 | 277 | 切短料时手与切断机切刀距离过近 |
278 | 运转中用手清除切断机切刀附近的断头和杂物 | |
279 | 切断过程中,钢筋摆动范围内有非操作人员 | |
280 | 调直机调直块未固定,防护罩未盖好即送料 | |
281 | 手与调直机曳轮距离过近 | |
282 | 无关人员在钢筋冷拉场地停留 | |
焊接作业 | 283 | 电焊施工火花四溅 |
284 | 电焊机未单独设开关和漏电保护装置,外壳未做保护接零 | |
285 | 电焊机一次线长度大于5米,二次线长度大于30米,两侧接线未压牢 | |
286 | 电焊机未安防护罩 | |
287 | 电焊机周围堆放易燃易爆品和其他杂物 | |
288 | 电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好 | |
289 | 焊把线与回路零线没有双线到位,借用金属管道、脚手架、轨道等作回路 | |
290 | 二次线泡在水中,并被物料压在下方 | |
291 | 焊割时未配备灭火设备 | |
292 | 焊接时未有监护(看火)人员,焊渣阴燃引起明火 | |
293 | 焊把线或气焊软管从有易燃易爆物品场所穿过 | |
294 | 焊把线与气焊软管放在一起 | |
焊接作业 | 295 | 高处焊接作业无接盘措施,下方洞口未封闭,或未清理周围易燃物 |
296 | 电焊工未穿绝缘鞋戴绝缘手套 | |
297 | 电焊工未使用防护面罩 | |
298 | 室外焊机未搭设防雨、防砸棚 | |
299 | 雨天露天施焊 | |
300 | 清除焊渣时,面对焊缝清理 | |
301 | 焊机运转过程中温升异常 | |
302 | 移动焊机时未切断电源 | |
303 | 气焊工未戴防护眼镜 | |
304 | 气瓶放在施焊部位下方、变压器旁 | |
305 | 新橡胶软管未经压力试验即使用 | |
306 | 橡胶软管变质、老化、脆裂、漏气或沾染油脂 | |
307 | 软管经过车行道未采取防护措施 | |
308 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点间的距离小于标准要求 | |
309 | 气瓶附件不全、漏气 | |
310 | 氧气瓶、乙炔瓶平放卧倒 | |
311 | 气瓶无防震圈和防护帽 | |
312 | 氧气瓶、乙炔瓶曝晒 | |
313 | 氧气、乙炔气管混用 | |
焊接作业 | 314 | 用锤子、凿子、管钳等开启瓶阀 |
315 | 瓶阀和减压阀冻结时用火烤法解冻 | |
316 | 点燃和关闭焊(割)炬时氧气、乙炔阀开关程序颠倒 | |
317 | 作业后未卸下减压器拧上安全帽 | |
318 | 焊接作业和油漆、防水交叉作业 | |
319 | 非焊工操作 | |
易燃易爆品使用 | 320 | 在油漆库房调配稀料 |
321 | 化学危险品未按规定存放使用 | |
322 | 易燃易爆仓库无良好的通风条件,且仓库照明等电气设备不符合防火规定 | |
323 | 在库房内吸烟和使用明火 | |
324 | 易燃易爆、化学危险品违反配装限制、混合装运 | |
325 | 装运危险品客货混装 | |
326 | 易燃易爆物品在阳光下曝晒 | |
327 | 库房内未配备灭火器材 | |
328 | 库房内未使用防爆照明灯 | |
基坑作业 | 329 | 开挖深度超过2米的沟槽,未按标准设围拦防护和密目安全网封挡 |
330 | 超过2米的沟槽,未搭设上下通道,危险处未设红色标志灯 | |
331 | 在沟、坑、槽1米内堆土,堆料、停置机具 | |
基坑作业 | 332 | 机械设备施工与槽边距离不符合规定,又无措施 |
333 | 配合机挖清槽时进入铲斗作业回转半径 | |
334 | 未设置有效的排水措施 | |
335 | 基坑临边防护不全或夜间未设红色标志灯 | |
336 | 向基坑内抛扔物料 | |
337 | 无挖土和基坑支护方案或方案未经审批 | |
338 | 未按支护方案施工 | |
降水作业 | 339 | 水泵安装配合不当 |
340 | 使用导体作吊索 | |
341 | 抽水电气设施不规范 | |
钢筋作业 | 342 | 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板 |
343 | 2米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆 | |
344 | 骨架安装下方站人 | |
345 | 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上 | |
346 | 多人搬运钢筋配合不默契 | |
砼作业 | 347 | 用电源线拖拉振捣器 |
348 | 未释放泵车蓄能器压力即进行检修 | |
349 | 泵管卡扣缺陷 | |
350 | 泵管管壁厚度不足 | |
351 | 溜槽连接不牢靠 | |
352 | 直接站在溜放槽帮上操作 | |
防水作业 | 353 | 防水作业区域未保证空气流畅 |
354 | 未配备灭火器 | |
355 | 易燃防水材料作业区域有明火 | |
356 | 使用有害有毒材料无防护用品 | |
357 | 无防水施工方案或方案未审批 | |
砌筑及装修 | 358 | 在架子上斩砖时面向外侧 |
359 | 挂线用的坠物未绑挂牢固 | |
360 | 脚手架堆砖超荷载 | |
361 | 站在墙上清扫墙面和检查大脚垂直 | |
362 | 在刚砌好的墙上行走 | |
363 | 抹灰用脚手架搭设在非承重物器上 | |
364 | 踩踏在脚手架护身栏和阳台栏板抹灰 | |
365 | 移动高凳时上面站人 | |
366 | 使用不牢固的工具 | |
367 | 取砖时从下面掏拿或一码拿到底 | |
368 | 传砖时抛掷 | |
369 | 二层楼以上安装,工具未随手放入工具袋 | |
370 | 剔凿、打磨时未戴防护镜 | |
371 | 立门窗时未将木楔背紧 | |
372 | 搬运玻璃时未戴手套 | |
373 | 铁钉含在嘴里 | |
374 | 腋下夹住玻璃攀登作业梯 | |
砌筑及装修 | 375 | 高层安装玻璃作业下方有人停留 |
376 | 高处安装玻璃放在不稳妥的地方 | |
377 | 玻璃安装完后未及时抹腻子 | |
378 | 玻璃安装完毕未将窗扇关闭 | |
379 | 安装完毕后的残余玻璃未及时清扫集中 | |
380 | 油漆作业场所使用明火 | |
381 | 油漆作业通风不畅 | |
382 | 站(骑)在窗栏上油漆 | |
383 | 调(刷)有害涂料时未戴防毒口罩、护目镜 | |
384 | 打磨砂纸时未戴口罩 | |
385 | 修理空压机料斗气管时未关闭气门 | |
386 | 用空压机试喷时喷嘴对人 | |
387 | 调制油漆时未戴防毒口罩、防护镜等防护用品 | |
388 | 患有眼病、皮肤病、气管炎、结核症人员从事油漆作业 | |
389 | 油漆筒使用完毕未盖紧,随意乱放 | |
390 | 传递块材配合不默契 | |
391 | 木材堆放场地无消防设施 | |
392 | 在木工操作地点吸烟动火 | |
393 | 抹灰工擅自拆改、升降吊篮 | |
394 | 脚手架上的料具未放稳 | |
395 | 垂直交叉作业无可靠防护隔离措施 | |
水电安装 | 396 | 穿电线时梯子上站立不稳,或两人同在一个梯子操作,失稳、超重 |
397 | 井内安装时,未挂“井内作业、禁止抛物”等安全警示牌 | |
398 | 配电室设备安装就位时,作业人员协调不好 | |
399 | 使用手提式切割机锯料未按操作规程作业,或新工人初次使用时操作不当 | |
400 | 安装过程中,支吊架固定不牢、负重时坠落 | |
401 | 灯具调试或检查测试线路未严格执行操作规程 | |
402 | 切割机火花飞溅范围内的易燃物未清理干净或切割机安放位置不当 | |
403 | 切割机砂轮片有缺口需要更换时,未更换继续使用 | |
404 | 穿线时,作业人员协调不当,造成钢丝钩划伤人员 | |
405 | 外墙立管安装未系安全带 | |
406 | 外墙立管安装时管件固定不牢 | |
407 | 垂直运吊钢管时,管内其它物体未清理干净,绑扎不平,管内其它物件坠落 | |
408 | 墙面开槽打洞操作不当,或操作时与别人说话 | |
409 | 手电钻保养不善,不按时注入液压油或黄油 | |
410 | 两人或多人抬管、设备时起放动作不一致 | |
411 | 管子套丝时,套丝机操作不当 | |
水电安装 | 412 | 卡箍连接时,管子压槽时操作不当 |
413 | 电缆鼻子与电缆、导电板压接位置不正确,不够紧,接触面不够 | |
414 | 主体楼板导线管预埋动作过大触碰钢筋网 | |
415 | 打墙眼时未注意对面有人 | |
416 | 机械锯管或套丝时戴手套 | |
417 | 坡屋顶做避雷网时无防滑、防坠落措施 | |
418 | 坡屋顶作业人员未穿防滑鞋 | |
419 | 调试电力传动装置系统及高低压各型开关时,未将开关手柄取下或锁上、未挂标志牌 | |
420 | 用摇表测定绝缘电阻时有人触及正在测定的线路或设备 | |
421 | 管材破口、磨口、剔飞刺、敲焊渣时操作人员未戴防护眼镜,或对面有人 | |
422 | 安装完立管后未将预留洞口安全防护盖板恢复 | |
特殊季节施工 | 423 | 冬季严寒天气施工 |
424 | 雪天作业未清除积雪即施工 | |
425 | 暑期施工 | |
426 | 雨季施工 |
工程质量安全管理
赞 (0)