2021.5.7猪价“颓势”显著,虽已立夏,猪肉消费却遇“冷冬”,生猪价格恐难涨!
2021年5月7日全国外三元生猪价格继续下跌,目前还看不到止跌的希望。外三元生猪均价10.61元/斤,较昨日下跌0.14元/斤,较上周同期跌0.64元/斤,东北猪价跌至10元以下。猪价表依然大片绿油油,仅有的几个涨价地区涨势微弱。今日全国生猪价格上涨地区4个,下跌地区23个,持平地区1个。最高猪价为海南14.24元/斤;最低猪价为新疆9.18元/斤。
近期猪价“颓势”显著,天气转热,猪肉市场消费日益转“冷”,白条猪走不动,屠宰企业不得不控制成本,收猪意愿不强,多地屠企下调收猪价格,猪价连续下调,猪粮比创近两年来新低。连续低价,部分养猪人产生了恐慌,有抛售苗头出现,按照目前猪价和猪粮价格,养的越久亏的越多。目前尚未出现利好消息,明日猪价恐继续下跌。
各大区外三元猪价动态:
华东地区:生猪均价11.03元/斤,较昨日下跌0.17元/斤。
西北地区:生猪均价9.80元/斤,较昨日下跌0.14元/斤。
华中地区:生猪均价10.75元/斤,较昨日下跌0.09元/斤。
华北地区:生猪均价10.33元/斤,较昨日下跌0.10元/斤。北京上涨0.17元/斤,全国涨幅最大。
华南地区:生猪均价12.12元/斤,较昨日下跌0.10元/斤。
东北地区:生猪均价9.99元/斤,较昨日下跌0.15元/斤。吉林下跌0.39元/斤,全国跌幅最大。
西南地区:生猪均价10.29元/斤,较昨日下跌0.22元/斤。
猪粮动态:
玉米(饲料原料)2730元/吨(约1.361元/斤),较昨日下跌8元/吨,玉米价格最高为海南3060元/吨(约1.53元/斤);
豆粕(饲料原料)3592元/吨(约1.796元/斤),较昨日下跌7元/吨,豆粕价格最高为四川3821元/吨(约1.91元/斤)。
今日猪粮比7.79:1,继续下滑(猪粮比通俗说就是生猪价格和作为生猪主要饲料的玉米价格的比值)。
区域 | 5/7 | 5/6 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 11.03 | 11.20 | -0.17 | -0.58 |
西北 | 9.80 | 9.94 | -0.14 | -0.68 |
华中 | 10.75 | 10.85 | -0.09 | -0.63 |
华北 | 10.33 | 10.43 | -0.10 | -0.70 |
华南 | 12.12 | 12.22 | -0.10 | -0.32 |
东北 | 9.99 | 10.14 | -0.15 | -0.76 |
西南 | 10.29 | 10.51 | -0.22 | -0.79 |
全国 | 10.61 | 10.75 | -0.14 | -0.64 |
全国外三元生猪价格涨跌表(元/斤 红涨 绿跌)
省区 | 5/7 | 5/6 | 日涨 | 周涨 |
华东 | 11.03 | 11.20 | -0.17 | -0.58 |
安徽 | 10.68 | 10.88 | -0.20 | -0.70 |
山东 | 10.69 | 10.78 | -0.09 | -0.51 |
浙江 | 11.39 | 11.41 | -0.02 | -0.70 |
江西 | 10.89 | 10.91 | -0.02 | -0.50 |
福建 | 11.23 | 11.50 | -0.27 | -0.52 |
江苏 | 10.97 | 11.17 | -0.20 | -0.55 |
上海 | 11.40 | 11.76 | -0.36 | -0.60 |
西北 | 9.80 | 9.94 | -0.14 | -0.68 |
新疆 | 9.18 | 9.36 | -0.18 | -0.74 |
陕西 | 10.36 | 10.52 | -0.16 | -0.63 |
甘肃 | 9.86 | 9.95 | -0.09 | -0.66 |
华中 | 10.75 | 10.85 | -0.09 | -0.63 |
河南 | 10.51 | 10.73 | -0.22 | -0.59 |
湖南 | 11.01 | 11.00 | 0.01 | -0.55 |
湖北 | 10.74 | 10.81 | -0.07 | -0.74 |
华北 | 10.33 | 10.43 | -0.10 | -0.70 |
北京 | 10.36 | 10.19 | 0.17 | -0.66 |
天津 | 10.30 | 10.67 | -0.37 | -0.72 |
山西 | 10.46 | 10.59 | -0.13 | -0.60 |
河北 | 10.45 | 10.60 | -0.15 | -0.75 |
内蒙古 | 10.09 | 10.09 | 0.00 | -0.81 |
华南 | 12.12 | 12.22 | -0.10 | -0.32 |
广西 | 10.94 | 11.24 | -0.30 | -0.66 |
广东 | 11.17 | 11.29 | -0.12 | -0.58 |
海南 | 14.24 | 14.12 | 0.12 | 0.28 |
东北 | 9.99 | 10.14 | -0.15 | -0.76 |
辽宁 | 10.21 | 10.11 | 0.10 | -0.57 |
黑龙江 | 9.79 | 9.94 | -0.15 | -0.60 |
吉林 | 9.98 | 10.37 | -0.39 | -1.11 |
西南 | 10.29 | 10.51 | -0.22 | -0.79 |
四川 | 10.31 | 10.57 | -0.26 | -0.88 |
贵州 | 10.23 | 10.48 | -0.25 | -0.66 |
云南 | 10.38 | 10.52 | -0.14 | -0.72 |
重庆 | 10.23 | 10.49 | -0.26 | -0.93 |
全国 | 10.61 | 10.75 | -0.14 | -0.64 |
全国外三元生猪价格排行表(元/斤 红涨 绿跌)
排名 | 省区 | 价格 |
1 | 海南 | 14.24 |
2 | 上海 | 11.4 |
3 | 浙江 | 11.39 |
4 | 福建 | 11.23 |
5 | 广东 | 11.17 |
6 | 湖南 | 11.01 |
7 | 江苏 | 10.97 |
8 | 广西 | 10.94 |
9 | 江西 | 10.89 |
10 | 湖北 | 10.74 |
11 | 山东 | 10.69 |
12 | 安徽 | 10.68 |
13 | 河南 | 10.51 |
14 | 山西 | 10.46 |
15 | 河北 | 10.45 |
16 | 云南 | 10.38 |
17 | 陕西 | 10.36 |
18 | 北京 | 10.36 |
19 | 四川 | 10.31 |
20 | 天津 | 10.3 |
21 | 重庆 | 10.23 |
22 | 贵州 | 10.23 |
23 | 辽宁 | 10.21 |
24 | 内蒙古 | 10.09 |
25 | 吉林 | 9.98 |
26 | 甘肃 | 9.86 |
27 | 黑龙江 | 9.79 |
28 | 新疆 | 9.18 |
声明:价格仅供参考,不作为投资交易依据;西藏、青海、宁夏和港澳台猪价采集有限,暂未列入。