新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.7

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 58228 29653891 20273915 537119 详情
印度 18754 11210799 10868520 157756
巴西 69609 10938836 9686024 264325
俄罗斯 10478 4274263 3867901 87614
英国 6115 4225906 11849 124654 详情
法国 22611 3942244 271693 88597 详情
西班牙 0 3149012 2744664 71138 详情
意大利 23633 3046762 2481372 99578 详情
土耳其 11770 2769230 2616139 28965
德国 7824 2507278 2308094 71951 详情
哥伦比亚 3663 2273245 2172418 60412
阿根廷 4860 2146714 1940317 52870
墨西哥 6561 2125866 1666658 190357
波兰 13569 1794914 1482568 45285
伊朗 8010 1689692 1442198 60687 详情
南非 1227 1520206 1439515 50647
乌克兰 7284 1449741 1240543 28502
印度尼西亚 5826 1379662 1194656 37266
秘鲁 6670 1364964 1269365 47681
捷克 9167 1321331 1131209 21717
荷兰 59 1130694 14687 15931
加拿大 2769 889551 837730 22212
智利 31445 876895 801537 21008
罗马尼亚 3288 828283 754335 20900
葡萄牙 1007 809412 730601 16512
以色列 4256 800721 753985 5861
比利时 2799 785809 53181 22240
伊拉克 3359 726548 660541 13572
瑞典 0 684961 4971 13003
菲律宾 3274 594412 545853 12516
巴基斯坦 1780 590508 559248 13205
瑞士 0 562290 317600 10046
孟加拉国 606 550330 503003 8462
摩洛哥 407 485974 471919 8676
塞尔维亚 3519 482397 400347 4542
奥地利 2199 475070 443152 8713
匈牙利 6201 466017 335512 15873
日本 1506 439140 418105 8250 详情
约旦 3481 421415 362765 4900
阿联酋 2613 410849 392792 1322
黎巴嫩 3158 393228 307256 5013
沙特阿拉伯 0 379474 370300 6524
巴拿马 734 344477 331233 5910
斯洛伐克 1286 323390 255300 7836
马来西亚 1683 313460 291958 1169
白俄罗斯 1079 295511 286484 2038
厄瓜多尔 1873 292943 247898 16020
尼泊尔 66 274721 270886 3010
格鲁吉亚 234 272851 266693 3576
哈萨克斯坦 854 267657 245358 3180
保加利亚 1426 259811 212502 10593
玻利维亚 653 253950 197427 11807
克罗地亚 394 246514 237181 5590
多米尼加 573 242660 196484 3162
突尼斯 672 237028 202123 8167
阿塞拜疆 0 236365 229591 3238
爱尔兰 530 222699 23364 4419
丹麦 394 215015 205623 2378
哥斯达黎加 0 206640 187484 2833
希腊 2301 203978 93764 6705
立陶宛 415 202214 188191 3328
科威特 1318 199428 185231 1120
巴勒斯坦 2264 196812 175178 2140
斯洛文尼亚 0 195086 180366 3888
摩尔多瓦 1620 194605 170468 4091
埃及 588 185922 143575 10954
危地马拉 621 178337 164564 6467
亚美尼亚 422 174679 164784 3221
洪都拉斯 0 173020 67900 4247
波多黎各 0 171683 87165 1915
巴拉圭 1158 166969 139483 3294
卡塔尔 934 166949 156001 262
埃塞俄比亚 956 165029 137785 2420
尼日利亚 195 158237 137645 1964
阿曼 1059 143955 134314 1591
缅甸 0 142023 131658 3200
委内瑞拉 529 141885 133934 1378
利比亚 1158 138640 125842 2273
波黑 0 135513 117885 5228
巴林 612 126126 119047 469
阿尔及利亚 156 114104 78946 3010
阿尔巴尼亚 777 112078 74352 1918
肯尼亚 633 108362 87550 1874
北马其顿 722 106832 94461 3185
韩国 416 92471 83220 1634 详情
拉脱维亚 322 90331 78507 1695
吉尔吉斯斯坦 44 86550 83530 1471
加纳 0 86092 80619 640
斯里兰卡 186 85336 82059 497
赞比亚 410 82421 77943 1124
乌兹别克斯坦 51 80176 78884 622
黑山 603 79237 69209 1059
爱沙尼亚 1319 75003 55396 653
挪威 363 74546 17998 632
乌拉圭 1081 63010 54175 645
莫桑比克 602 62131 46294 686
芬兰 511 62063 46000 767
萨尔瓦多 0 60800 56807 1894
新加坡 13 60033 59879 29
卢森堡 0 56296 52662 652
阿富汗 7 55847 49378 2449
古巴 750 54835 49889 344
乌干达 0 40452 15065 334
纳米比亚 201 39877 37366 437
塞浦路斯 298 36575 2057 232
津巴布韦 12 36260 33805 1485
塞内加尔 225 35857 30605 919
喀麦隆 0 35714 32594 551
科特迪瓦 523 34935 32513 200
马拉维 41 32398 21932 1067
博茨瓦纳 0 31746 26760 359
苏丹 61 30540 23156 1895
澳大利亚 7 29037 22928 909
刚果(金) 0 26469 22432 712
泰国 65 26370 25744 85
牙买加 527 25303 14159 446
马耳他 182 24398 20742 334
安哥拉 29 21055 19640 512
马尔代夫 98 20663 17979 64
马达加斯加 324 20155 19543 300
卢旺达 83 19509 17810 267
毛里塔尼亚 24 17309 16656 442
斯威士兰 18 17173 15211 658
几内亚 120 16540 15130 93
叙利亚 55 15925 10293 1058
佛得角 41 15724 15022 152
加蓬 0 15625 13495 90
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 0 12536 9828 251
伯利兹 0 12335 11926 315
布基纳法索 30 12153 11754 143
安道尔 21 11019 10599 112
莱索托 0 10468 3577 292
法属圭亚那 0 9692 9341 65
刚果(布) 0 9179 7514 131
苏里南 5 8971 8464 175
圭亚那 43 8772 8106 200
南苏丹 89 8766 4317 102
巴哈马 0 8600 7415 181
马里 51 8560 6439 358
索马里 0 8041 3932 294
特立尼达和多巴哥 3 7732 7497 139
多哥 93 7521 6258 90
尼加拉瓜 0 6489 4225 174
赤道几内亚 0 6329 5737 96
吉布提 4 6134 5931 63
贝宁 0 6071 4963 75
冰岛 0 6059 6020 29
中非共和国 0 5018 4920 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
冈比亚 0 4759 4143 152
尼日尔 0 4740 4250 172
乍得 72 4161 3607 140
圣马力诺 0 3922 3426 76
塞拉利昂 9 3918 2678 79
圣卢西亚 52 3866 3563 43
科摩罗 0 3552 3203 144
几内亚比绍 9 3312 2668 49
巴巴多斯 47 3264 2754 37
蒙古 67 3228 2481 2
塞舌尔 29 2979 2648 15
厄立特里亚 22 2944 2436 7
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
越南 11 2512 1920 35
也门 33 2444 1442 650
新西兰 1 2399 2301 26
布隆迪 16 2299 773 3
利比里亚 1 2024 1892 85
摩纳哥 10 2019 1820 26
圣多美和普林西比 21 1944 1544 31
圣文森特岛 0 1645 949 8
巴布亚新几内亚 91 1583 846 16
柬埔寨 34 987 510 0
不丹 0 868 866 1
安提瓜和巴布达 0 813 355 21
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
毛里求斯 14 639 588 10
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 189 182 3
格林纳达 0 148 147 1
多米尼克 0 144 130 0
东帝汶 0 119 94 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 63 55 2
老挝 0 47 42 0
圣基茨和尼维斯 0 41 41 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.4

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 39767 33230561 25909393 591514 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30701 33180441 25823800 591062 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...