2月16日全国生猪价格:华北、华东领涨!
玉米(15%水分)2004元/吨,较昨日下跌14元;豆粕(43%蛋白)3111元/吨,较昨日下跌2元/吨。猪粮比19.23:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
2月16日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京 | 34.60 | 33.91 | 34.00 | 2100 | 3200 |
天津 | 35.40 | 38.20 | 37.00 | 1900 | 2864 |
河北 | 36.18 | 35.24 | 34.69 | 1973 | 3091 |
山西 | 35.50 | 35.44 | 35.10 | 1998 | 3207 |
内蒙 | 35.36 | 33.75 | 33.36 | 1930 | 3125 |
辽宁 | 36.23 | 36.12 | 35.32 | 1904 | 3026 |
吉林 | 35.70 | 34.87 | 33.55 | 1810 | 3150 |
黑龙江 | 34.69 | 31.61 | 31.29 | 1811 | 3335 |
上海 | 39.80 | 39.00 | 38.00 | 1975 | 2698 |
江苏 | 39.17 | 38.25 | 36.75 | 2090 | 3043 |
浙江 | 41.39 | 39.00 | 39.00 | 2179 | 3037 |
安徽 | 38.08 | 38.07 | 38.00 | 1987 | 2903 |
福建 | 42.94 | 40.40 | 40.40 | 2037 | 3020 |
江西 | 41.26 | 40.95 | 40.75 | 2058 | 3083 |
山东 | 36.17 | 35.61 | 34.83 | 1961 | 3072 |
河南 | 37.35 | 36.51 | 35.91 | 2020 | 3287 |
湖北 | 38.69 | 37.75 | 37.05 | 2130 | 2871 |
湖南 | 41.64 | 41.26 | 40.79 | 2110 | 3243 |
广东 | 43.95 | 42.75 | 41.45 | 2020 | 2805 |
广西 | 43.20 | 40.89 | 39.40 | 2175 | 3016 |
海南 | 40.56 | 27.90 | 24.68 | 2100 | 3200 |
重庆 | 43.69 | 42.00 | 41.00 | 2160 | 3176 |
四川 | 42.84 | 41.67 | 40.95 | 2180 | 3069 |
贵州 | 38.43 | 35.41 | 35.76 | 2173 | 3156 |
云南 | 35.94 | 34.76 | 33.08 | 2267 | 3313 |
西藏 | 37.99 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 36.70 | 35.93 | 35.26 | 2027 | 3138 |
甘肃 | 31.91 | 31.85 | 31.78 | 1812 | 3254 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 34.00 | 34.08 | 31.88 | 1884 | 3299 |
新疆 | 32.28 | 29.72 | 29.38 | 1894 | 3560 |
2月16日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 38.08 | 38.04 | 0.04 | 0.41 |
山东省 | 36.17 | 36.11 | 0.06 | 0.62 | |
浙江省 | 41.39 | 40.88 | 0.51 | 1.39 | |
江西省 | 41.26 | 41.13 | 0.13 | -0.22 | |
福建省 | 42.94 | 43.32 | -0.38 | 2.06 | |
江苏省 | 39.17 | 38.99 | 0.18 | 0.83 | |
上海市 | 39.80 | 39.80 | 0.00 | 0.30 | |
西北 | 新疆 | 32.28 | 31.66 | 0.62 | 1.86 |
陕西省 | 36.70 | 36.46 | 0.24 | 0.90 | |
甘肃省 | 31.91 | 32.71 | -0.80 | -0.66 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 37.35 | 37.47 | -0.12 | 0.93 |
湖南省 | 41.64 | 40.96 | 0.68 | 1.63 | |
湖北省 | 38.69 | 38.60 | 0.09 | -0.30 | |
华北 | 北京市 | 34.60 | 34.75 | -0.15 | 0.00 |
天津市 | 35.40 | 35.39 | 0.01 | 1.40 | |
山西省 | 35.50 | 34.94 | 0.56 | 0.55 | |
河北省 | 36.18 | 35.61 | 0.57 | 0.61 | |
内蒙古 | 35.36 | 34.80 | 0.56 | 2.91 | |
华南 | 广 西 | 43.20 | 43.13 | 0.07 | 1.45 |
广东省 | 43.95 | 44.19 | -0.24 | -0.13 | |
海南省 | 40.56 | 40.56 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 36.23 | 35.82 | 0.41 | 0.67 |
黑龙江 | 34.69 | 34.19 | 0.50 | -0.25 | |
吉林省 | 35.70 | 35.74 | -0.04 | 0.82 | |
西南 | 四川省 | 42.84 | 43.10 | -0.26 | 1.57 |
贵州省 | 38.43 | 38.18 | 0.25 | 0.00 | |
云南省 | 35.94 | 36.44 | -0.50 | 0.44 | |
重庆市 | 43.69 | 43.09 | 0.60 | 0.00 |
2月16日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 广东省 | 43.95元 |
2 | 重庆市 | 43.69元 |
3 | 广西 | 43.20元 |
4 | 福建省 | 42.94元 |
5 | 四川省 | 42.84元 |
6 | 湖南省 | 41.64元 |
7 | 浙江省 | 41.39元 |
8 | 江西省 | 41.26元 |
9 | 海南省 | 40.56元 |
10 | 上海市 | 39.80元 |
11 | 江苏省 | 39.17元 |
12 | 湖北省 | 38.69元 |
13 | 贵州省 | 38.43元 |
14 | 安徽省 | 38.08元 |
15 | 西藏 | 37.99元 |
16 | 河南省 | 37.35元 |
17 | 陕西省 | 36.70元 |
18 | 辽宁省 | 36.23元 |
19 | 河北省 | 36.18元 |
20 | 山东省 | 36.17元 |
21 | 云南省 | 35.94元 |
22 | 吉林省 | 35.70元 |
23 | 山西省 | 35.50元 |
24 | 天津市 | 35.40元 |
25 | 内蒙古 | 35.36元 |
26 | 黑龙江 | 34.69元 |
27 | 北京市 | 34.60元 |
28 | 宁夏 | 34.00元 |
29 | 新疆 | 32.28元 |
30 | 甘肃省 | 31.91元 |
31 | 青海省 | 30.35元 |
赞 (0)