海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0427-08:41
海外病例
| 地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 39628 | 32865175 | 25465909 | 586550 | 详情 |
| 印度 | 0 | 17313163 | 14304382 | 195123 | |
| 巴西 | 28636 | 14369423 | 12640871 | 391936 | |
| 法国 | 4376 | 5565075 | 339392 | 103415 | 详情 |
| 俄罗斯 | 0 | 4717321 | 4344735 | 106783 | |
| 土耳其 | 37312 | 4667281 | 4121671 | 38711 | |
| 英国 | 2064 | 4422522 | 14452 | 127687 | 详情 |
| 意大利 | 8440 | 3971114 | 3398763 | 119539 | 详情 |
| 西班牙 | 19852 | 3488469 | 3163849 | 77738 | 详情 |
| 德国 | 5961 | 3312653 | 2921400 | 81786 | 详情 |
| 阿根廷 | 0 | 2860884 | 2518167 | 61644 | |
| 哥伦比亚 | 12839 | 2787303 | 2602489 | 71799 | |
| 波兰 | 0 | 2762323 | 2455005 | 65437 | |
| 伊朗 | 0 | 2417230 | 1892229 | 70070 | 详情 |
| 墨西哥 | 0 | 2328391 | 1850680 | 214947 | |
| 乌克兰 | 0 | 2084384 | 1629342 | 44323 | |
| 秘鲁 | 0 | 1761575 | 1688091 | 59724 | |
| 印度尼西亚 | 0 | 1647138 | 1501715 | 44771 | |
| 捷克 | 0 | 1620206 | 1537362 | 29002 | |
| 南非 | 849 | 1576320 | 1501880 | 54186 | |
| 荷兰 | 17 | 1492422 | 23367 | 17294 | |
| 加拿大 | 5523 | 1193332 | 1086573 | 23993 | |
| 智利 | 6078 | 1175614 | 1106862 | 25975 | |
| 罗马尼亚 | 0 | 1047520 | 975703 | 27511 | |
| 伊拉克 | 0 | 1037858 | 913211 | 15303 | |
| 菲律宾 | 0 | 1006428 | 914952 | 16853 | |
| 比利时 | 0 | 974418 | 60320 | 24024 | |
| 瑞典 | 0 | 938343 | 4971 | 13923 | |
| 以色列 | 23 | 838107 | 830088 | 6353 | |
| 葡萄牙 | 0 | 834638 | 793011 | 16965 | |
| 巴基斯坦 | 0 | 800452 | 694046 | 17187 | |
| 匈牙利 | 0 | 771454 | 486435 | 26801 | |
| 孟加拉国 | 0 | 748628 | 661693 | 11150 | |
| 约旦 | 2386 | 704540 | 671127 | 8660 | |
| 塞尔维亚 | 1987 | 681654 | 615211 | 6257 | |
| 瑞士 | 0 | 651822 | 317600 | 10583 | |
| 奥地利 | 0 | 610545 | 575217 | 10098 | |
| 日本 | 0 | 571904 | 504582 | 9968 | 详情 |
| 黎巴嫩 | 642 | 521581 | 451167 | 7171 | |
| 阿联酋 | 0 | 510738 | 492109 | 1571 | |
| 摩洛哥 | 102 | 509465 | 495408 | 8999 | |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 413174 | 396604 | 6913 | |
| 保加利亚 | 1759 | 399259 | 329043 | 16101 | |
| 马来西亚 | 0 | 395718 | 369556 | 1449 | |
| 斯洛伐克 | 0 | 380010 | 255300 | 11531 | |
| 厄瓜多尔 | 1413 | 374775 | 318598 | 18300 | |
| 巴拿马 | 0 | 362967 | 352833 | 6209 | |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 361575 | 314681 | 3315 | |
| 白俄罗斯 | 0 | 353846 | 344206 | 2502 | |
| 希腊 | 1307 | 334436 | 93764 | 10087 | |
| 克罗地亚 | 0 | 323036 | 302699 | 6905 | |
| 阿塞拜疆 | 806 | 313812 | 280403 | 4402 | |
| 格鲁吉亚 | 0 | 304272 | 287029 | 4043 | |
| 尼泊尔 | 0 | 303561 | 277951 | 3176 | |
| 突尼斯 | 1285 | 301627 | 251191 | 10352 | |
| 玻利维亚 | 0 | 297659 | 245633 | 12824 | |
| 巴勒斯坦 | 0 | 292052 | 264660 | 3184 | |
| 巴拉圭 | 0 | 267082 | 219647 | 5900 | |
| 科威特 | 0 | 266949 | 250074 | 1516 | |
| 多米尼加 | 540 | 265403 | 222174 | 3459 | |
| 埃塞俄比亚 | 0 | 252279 | 192747 | 3551 | |
| 摩尔多瓦 | 246 | 249385 | 237934 | 5745 | |
| 丹麦 | 0 | 249020 | 236851 | 2478 | |
| 爱尔兰 | 436 | 247069 | 23364 | 4874 | |
| 立陶宛 | 0 | 241872 | 218011 | 3857 | |
| 哥斯达黎加 | 0 | 238760 | 199982 | 3143 | |
| 斯洛文尼亚 | 0 | 237219 | 222643 | 4214 | |
| 埃及 | 0 | 222523 | 167024 | 13049 | |
| 危地马拉 | 241 | 221939 | 197600 | 7428 | |
| 亚美尼亚 | 0 | 213469 | 194900 | 4040 | |
| 洪都拉斯 | 0 | 206907 | 77679 | 5141 | |
| 波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
| 卡塔尔 | 703 | 202904 | 183100 | 437 | |
| 波黑 | 0 | 195971 | 155647 | 8350 | |
| 委内瑞拉 | 0 | 191518 | 173097 | 2047 | |
| 阿曼 | 0 | 190270 | 169784 | 1983 | |
| 乌拉圭 | 0 | 184865 | 154489 | 2326 | |
| 利比亚 | 0 | 175753 | 161160 | 3005 | |
| 巴林 | 1206 | 172576 | 161491 | 625 | |
| 尼日利亚 | 0 | 164719 | 154926 | 2062 | |
| 肯尼亚 | 194 | 156981 | 106836 | 2643 | |
| 北马其顿 | 84 | 150672 | 129909 | 4714 | |
| 缅甸 | 0 | 142722 | 131932 | 3207 | |
| 阿尔巴尼亚 | 69 | 130606 | 106465 | 2379 | |
| 阿尔及利亚 | 0 | 120922 | 84299 | 3207 | |
| 爱沙尼亚 | 0 | 120378 | 107906 | 1145 | |
| 韩国 | 0 | 119387 | 108850 | 1817 | 详情 |
| 拉脱维亚 | 0 | 115536 | 105622 | 2106 | |
| 挪威 | 0 | 110897 | 17998 | 736 | |
| 古巴 | 938 | 102441 | 96322 | 597 | |
| 斯里兰卡 | 997 | 102376 | 94577 | 647 | |
| 黑山 | 119 | 96779 | 92756 | 1473 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 94030 | 88212 | 1584 | |
| 加纳 | 87 | 92253 | 89975 | 777 | |
| 赞比亚 | 0 | 91378 | 89678 | 1248 | |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 89355 | 85976 | 645 | |
| 芬兰 | 0 | 85937 | 46000 | 906 | |
| 莫桑比克 | 50 | 69715 | 62927 | 809 | |
| 萨尔瓦多 | 0 | 68468 | 64405 | 2106 | |
| 卢森堡 | 367 | 66374 | 62964 | 791 | |
| 喀麦隆 | 0 | 65998 | 35261 | 991 | |
| 塞浦路斯 | 0 | 62349 | 39061 | 298 | |
| 新加坡 | 0 | 61051 | 60682 | 30 | |
| 阿富汗 | 0 | 59015 | 52520 | 2592 | |
| 泰国 | 0 | 57508 | 26873 | 148 | |
| 纳米比亚 | 165 | 47941 | 45642 | 628 | |
| 博茨瓦纳 | 0 | 45855 | 41338 | 691 | |
| 科特迪瓦 | 0 | 45852 | 45374 | 282 | |
| 牙买加 | 141 | 45145 | 20626 | 761 | |
| 乌干达 | 0 | 41655 | 40898 | 341 | |
| 塞内加尔 | 0 | 40166 | 38904 | 1104 | |
| 津巴布韦 | 16 | 38102 | 35149 | 1560 | |
| 马达加斯加 | 0 | 36045 | 28868 | 605 | |
| 马拉维 | 5 | 34021 | 31921 | 1147 | |
| 苏丹 | 0 | 33673 | 26411 | 2300 | |
| 蒙古 | 0 | 31339 | 16815 | 80 | |
| 马耳他 | 0 | 30189 | 29354 | 413 | |
| 澳大利亚 | 0 | 29695 | 23213 | 910 | |
| 刚果(金) | 0 | 29576 | 26156 | 756 | |
| 马尔代夫 | 328 | 28202 | 24421 | 71 | |
| 安哥拉 | 0 | 25609 | 23092 | 579 | |
| 卢旺达 | 0 | 24593 | 22941 | 330 | |
| 佛得角 | 237 | 22586 | 19525 | 208 | |
| 加蓬 | 135 | 22568 | 19173 | 138 | |
| 叙利亚 | 130 | 22265 | 16097 | 1548 | |
| 几内亚 | 0 | 21985 | 19271 | 141 | |
| 斯威士兰 | 1 | 18443 | 17741 | 671 | |
| 毛里塔尼亚 | 0 | 18257 | 17587 | 454 | |
| 索马里 | 0 | 13670 | 5679 | 698 | |
| 马里 | 31 | 13658 | 8183 | 474 | |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
| 布基纳法索 | 0 | 13263 | 12937 | 156 | |
| 安道尔 | 23 | 13083 | 12519 | 124 | |
| 海地 | 0 | 12958 | 11945 | 252 | |
| 多哥 | 40 | 12827 | 10781 | 122 | |
| 圭亚那 | 51 | 12754 | 10880 | 287 | |
| 伯利兹 | 0 | 12599 | 12168 | 321 | |
| 吉布提 | 0 | 10885 | 10458 | 138 | |
| 巴布亚新几内亚 | 0 | 10835 | 8561 | 105 | |
| 莱索托 | 0 | 10709 | 5028 | 315 | |
| 刚果(布) | 0 | 10678 | 8208 | 144 | |
| 柬埔寨 | 0 | 10555 | 3577 | 79 | |
| 南苏丹 | 0 | 10538 | 10250 | 114 | |
| 巴哈马 | 0 | 10050 | 9262 | 196 | |
| 苏里南 | 0 | 10045 | 9088 | 198 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 120 | 9796 | 8228 | 159 | |
| 法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
| 阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
| 贝宁 | 0 | 7720 | 7510 | 97 | |
| 赤道几内亚 | 0 | 7559 | 7097 | 107 | |
| 尼加拉瓜 | 0 | 6835 | 4225 | 181 | |
| 冰岛 | 0 | 6429 | 6231 | 29 | |
| 中非共和国 | 0 | 6224 | 5112 | 85 | |
| 也门 | 46 | 6183 | 2630 | 1205 | |
| 冈比亚 | 0 | 5857 | 5284 | 173 | |
| 塞舌尔 | 0 | 5284 | 4675 | 26 | |
| 尼日尔 | 0 | 5191 | 4834 | 191 | |
| 圣马力诺 | 0 | 5055 | 4860 | 90 | |
| 乍得 | 2 | 4772 | 4399 | 169 | |
| 圣卢西亚 | 16 | 4502 | 4327 | 73 | |
| 塞拉利昂 | 2 | 4046 | 3020 | 79 | |
| 布隆迪 | 21 | 3874 | 773 | 6 | |
| 巴巴多斯 | 0 | 3825 | 3735 | 44 | |
| 科摩罗 | 0 | 3809 | 3589 | 146 | |
| 几内亚比绍 | 0 | 3726 | 3252 | 67 | |
| 厄立特里亚 | 35 | 3640 | 3455 | 10 | |
| 越南 | 6 | 2852 | 2516 | 35 | |
| 列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
| 新西兰 | 0 | 2601 | 2542 | 26 | |
| 摩纳哥 | 7 | 2439 | 2334 | 32 | |
| 圣多美和普林西比 | 0 | 2298 | 2238 | 35 | |
| 利比里亚 | 1 | 2098 | 1942 | 85 | |
| 东帝汶 | 0 | 1949 | 896 | 3 | |
| 圣文森特岛 | 9 | 1839 | 1711 | 10 | |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | 1228 | 1002 | 32 | |
| 毛里求斯 | 0 | 1206 | 1040 | 16 | |
| 不丹 | 4 | 1026 | 938 | 1 | |
| 法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
| 钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
| 红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
| 坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
| 老挝 | 0 | 436 | 49 | 0 | |
| 直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
| 文莱 | 0 | 223 | 212 | 3 | |
| 多米尼克 | 0 | 173 | 171 | 0 | |
| 格林纳达 | 0 | 159 | 155 | 1 | |
| 斐济 | 12 | 103 | 65 | 2 | |
| 马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
| 圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
| 梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
| 新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
| 蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
| 西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
| 安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 查看更多地区疫情动态 收起 | |||||
赞 (0)
