百强榜四: 2009-2015年全国县级市GDP排行榜
编者zjw按:2009百强中:山东23、江苏21、浙江16、河南13、辽宁7、福建6、
河北6、广东3、湖北2、湖南1、新疆1、吉林1。2009年500亿以上
23个、2010为30个、2011为52个、2012为64多。千亿元以上分别
4、5、6、7个。2016.5.2补上江浙鲁闽四省2015初值、并把2012
年初始改成年鉴值。2021.5.20重新编辑修改后友表
09排名 县市 属省 2009 2010 2011 2012年鉴 2015年
1 昆山 县级市 江苏1 1780 2100.28 2432.25 2725.32 3080.01
2 江阴 县级市 江苏2 1713.36 2000.92 2335.87 2535.38 2880.86
3 张家港 县级市 江苏3 1425 1603.51 1860.28 2050.58 2230.00
4 常熟 县级市 江苏4 1280.1 1453.61 1710.45 1870.19 2045.00
5 吴江 县级市 江苏5 858.5 1003.39 1192.29 1341.00区1540.09
6 晋江 县级市 福建1 775.86 908.88 1095.68 1213.88 1620.47
7 宜兴 县级市 江苏6 680.68 805.82 980.39 1085.98 1285.66
8 慈溪 县级市 浙江1 626.24 757.42 876.16 948.29 1154.57
9 龙口 县级市 山东1 623 638.01 764.00 845.04 1041.00
10 荣成 县级市 山东2 613.5 568.12 699.40 800.07 1022.30
11 太仓 县级市 江苏7 608 730.32 867.53 955.12 1100.00
12 增城 县级市 广东1 681.60 788.18 850.08 866.51 1073.88
13 滕州 县级市 山东3 549 612.73 728.00 830.85 1005.05
14 胶州 县级市 山东4 541 515.10 668.33 754.28 981.03
15 文登 县级市 山东5 540 418.35 498.90 704.64 716.00
16 即墨 县级市 山东6 536.1 536.10 690.10 787.97 1100.89
17 迁安 县级市 河北1 535 705.32 875.80 900.92 1016《14年》
18 海城 县级市 辽宁1 530.6 660.09 795.00 803.58 877.57
19 诸暨 县级市 浙江2 527.5 757.42 736.12 821.90 1026.28
20 义乌 县级市 浙江3 519.5 619.91 -- 806.03 1046.00
21 新泰 县级市 山东7 500.1 500.10 667.00 751.08 774.48
22 瓦房店 县级市 辽宁2 500 650.19 813.90 957.33 1055.94
23 余姚 县级市 浙江4 500 567.88 658.77 709.07 839.70
24 温岭 县级市 浙江5 498.73 581.46 678.62 683.84 834.37
25 丹阳 县级市 江苏8 488 607.67 724.90 830.51 1085.00
26 胶南 县级市 山东8 483 -- 648.51 入黄岛区---退
27 邹城 县级市 山东9 480.88 536.17 558.00 671.32 840.00
28 平度 县级市 山东10 477.5 460.25 624.07 704.47 779.25
29 *库尔勒 县级市 新疆1- 465 439.04 549.00 592.11 653《14年》
30 莱州 县级市 山东11 455.4 -- 527.73 578.74 717.00
31 武安 县级市 河北2 446 448.54 580.44 606.5《14》
32 章丘 县级市 山东12 439.5 -- 572.40 678.74 905.00
33 福清 县级市 福建2 437.6 477.39 559.15 607.25 783.27
34 海门 县级市 江苏9 430 500.10 590.33 663.10 915.02
35 乐清 县级市 浙江6 418.6 495.84 571.49 599.43 766.82
36 寿光 县级市 山东13 416.7 416.70 542.40 618.11 806.90
37 肥城 县级市 山东14 415 414.97 587.00 618.82 699.33
38 招远 县级市 山东15 412.32 412.32 525.58 551.12 642.60
39 江都 县级市 江苏10 402.08 448.88 578.02 639.06区 862.97
40 诸城 县级市 山东16 402 402.00 521.00 581.60746.50
41 南安 县级市 福建3 398.6 482.28 577.68 709.98 843.38
42 遵化 县级市 河北3 392 461.00 485.30 519.82 570.7《14》
43 瑞安 县级市 浙江7 383.24 457.22 521.71 559.32 720.51
44 庄河 县级市 辽宁3 380 500.70 605.90 754.98 780.37
45 巩义 县级市 河南1 380 419.31 481.30 527.80 640.39
46 海宁 县级市 浙江8 371.77 455.83 531.27 581.25 700.23
47 上虞 县级市 浙江9 368 436.26 520.70 577.46 725.94
48 溧阳 县级市 江苏11 365 424.66 503.78 559.20 738.00
49 靖江 县级市 江苏12 364.43 441.00 538.98 600.85 762.00
50 大石桥 县级市 辽宁4 360 410.18 520.00 499.94 425.00?
51 荥阳 县级市 河南2 360 358.76 424.70 458.05
52 浏阳 县级市 湖南1- 359.80 556.78 702.15 811.13 1037.00
53 启东 县级市 江苏13 359.5 430.04 520.17 589.14 803.14
54 莱西 县级市 山东17 357.08 357.08 472.52 529.88 526.02
55 富阳 县级市 浙江10 356.4 415.67 491.20 541.83 643.60
56 偃师 县级市 河南3 351 372.12 432.15
57 普兰店 县级市 辽宁5 350 536.11 640.00 715.83 782.37
58 新密 县级市 河南4 348.68 399.23 478.50 512.92
59 新郑 县级市 河南5 348 390.25 439.60 531.40
60 如皋 县级市 江苏14 340 431.00 520.67 590.17 812.46
61 任丘 县级市 河北4 340 409.81 543.63 600.10《14》
62 泰兴 县级市 江苏15 337.07 407.58 486.39 543.55 730.30
63 兖州 县级市 山东18 336 336.16 456.00 506.19 635.00
64 桐乡 县级市 浙江11 335.16 409.25 478.99 526.87 652.63
65 蓬莱 县级市 山东19 328.5 323.10 390.87 425.45 471.30
66 石狮 县级市 福建4 323.98 370.24 431.41 500.14 676.46
67 东港 县级市 辽宁6 323 337.60 425.00 474.92 343.00?
68 乳山 县级市 山东20 321.3 278.78 344.20 369.29 477.18
69 兴化 县级市 江苏16 320.48 387.11 459.47 512.36 666.41
70 东台 县级市 江苏17 313.63 381.54 447.92 506.69 670.23
71 济源 省直辖 河南6 311 343.38 440.10 494.41
72 莱阳 县级市 山东21 307.5 307.54 335.60 281.52 325.88
73 禹州 县级市 河南7 304 331.45 403.45
74 青州 县级市 山东22 300.2 300.20 402.30 449.12 578.80
75 平湖 县级市 浙江12 289.05 340.53 394.70 422.84 485.14
76 临海 县级市 浙江13 275.62 328.01 382.05 387.77 463.45
77 藁城 县级市 河北5 314.02 390.50 470.00 475.32
78 高密 县级市 山东23- 274.2 274.20 384.50 445.82 586.60
79 林州 县级市 河南8 270 316.48 403.78=
80 龙海 县级市 福建5 269.59 365.50 434.14 481.87 640.36
81 三河 县级市 河北6- 268 314.31 340.00 425.13 482.10《14》
82 长乐 县级市 福建6- 265 303.13 386.10 435.09 570.36
83 登封 县级市 河南9 265 313.02 385.56 431.18
84 仙桃 省直辖 湖北1 261.93 290.97 378.45 444.20 590.00
85 金坛 县级市 江苏18 261.4 308.28 365.10 373.81 536.00
86 邳州 县级市 江苏19 258 365.39 448.86 513.49 746.00
87 永康 县级市 浙江14 257.36 310.48 -- 392.09 483.45
88 姜堰 县级市 江苏20 255.76 306.76 364.08 405.86 520.00
89 永城 县级市 河南10 255 288.71 364.44 439.67
90 灵宝 县级市 河南11 253 332.13 405.52 441.24 468.61
91 东阳 县级市 浙江15 248.84 286.82 373.58 464.7
92 开原 县级市 辽宁7- 245 311.33 410.30
93 普宁 县级市 广东2 244.2 301.21 370.90 420.44 597.10
94 长葛 县级市 河南12 243 259.84 370.37=
95 大丰 县级市 江苏21- 242 293.58 346.96 393.36 535.11
96 高州 县级市 广东3- 242 278.39 322.92 371.64 480.00
97 临安 县级市 浙江16- 236.49 287.66 340.76 381.35 466.28
98 磐石 县级市 吉林1- 235 242.93 285.11=---退
99 汝州 县级市 河南13- 235 258.57 320.43 370.96---退
100 潜江 省直辖 湖北2- 234.01 290.67 278.21 441.76 557.00
公主岭市 吉林 262.18 -- 344.42 ----进