开口连
4元左右开口连22011 | |||
0 | 编码 | 品名 | 份量/10克 |
1 | 2021805001 | 陈皮 | 0.1 |
2 | 2021809001 | 枳壳 | 0.1 |
3 | 2022001001 | 槟榔 | 0.1 |
4 | 2011802000 | 乌药 | 0.1 |
5 | 2010402001 | 黄连 | 0.1 |
6 | 2030201001 | 薄荷 | 0.1 |
7 | 2030301001 | 淡竹叶 | 0.1 |
8 | 2080201001 | 蝉蜕 | 0.2 |
9 | 2083201001 | 僵蚕 | 0.2 |
10 | 2061503001 | 灯心草 | 0.2 |
11 | 2040304001 | 荷叶蒂 | 0.2 |
12 | 2020201001 | 牛蒡子 | 0.2 |
13 | 2012706001 | 桔梗 | 0.2 |
14 | 2013403005 | 甘草 | 0.2 |
赞 (0)