测试哈弗大狗1.5T这个“汪星人”你绝不能小看
【太平洋汽车网 评测频道】在国产SUV领域,长城哈弗可以说是最具存在感的车企之一了,从神车“哈弗H6”累计90个月霸占SUV销量榜冠军,再到最近众多新车型的命名热,话题性与关注度在长城汽车的身上似乎一直并不缺少。
而哈弗大狗便是长城网络公开投票命名的第一款车型,定义为3/4刻度座驾的它也是为崇尚个性的年轻人带来了一个新的选择;而从销量方面来看,自去年9月份上市以来,哈弗大狗的月销量也均能保持在1万辆左右,受到了市场的初步认可;那么在好成绩的背后,这款车的“硬实力”究竟如何呢?让我们通过测试的角度一起看一看。
哈弗大狗车系频道 | 参配 | 图片 | 点评 | 论坛 | 经销商 商家报价:11.99~15.59万更多优惠信息> |
测试环节之前,咱们先来回顾一下哈弗大狗的设计方面,直观看上去,硬朗与复古无疑是新车的关键词,整体造型比较方正,大尺寸六边形中网配合三条粗壮的横向镀铬饰条,再加上围绕车身一周的哑黑色下护板以及圆圆的LED头灯,视觉上给人的气场还是很强的,即使上市已经有几个月了,但在路上做到一眼“抓住”你,应该不成问题。
哈弗大狗的内饰设计延续了外在的硬派气质,在前排左右两侧的A柱上都设计了门把手,再加上一些外露的铆钉,整体看上去颇具野性。同时全液晶仪表的设计也比较独特,上方单独设计了一块屏幕以显示挡位,也是车内比较有意思的设计之一了。
在油耗测试环节,我们模拟了非常接近日常生活的行驶模式,测试道路多为市区内的环路与拥堵道路。同时因为目前是冬天,所以全程空调开启1挡到2挡暖风,也包括一些怠速等待的情况是为了模拟真实的使用情况,所以完全可以作为这辆哈弗大狗1.5T车型日常城市驾驶的真实油耗参考。
测试当天气温相对较低,为1°左右,驾驶模式切换至SPORT,关闭ESP和空调,起步瞬间前轮产生了一些打滑的现象,但轮胎很快便重新恢复了抓地力;同时得益于这台7DCT变速箱比较优异的换挡逻辑,加速全程均比较线性,顿挫感并不明显,最终零百加速成绩为9.65秒,与我们的预期基本一致。
40.58米的制动成绩还是非常不错的,刹车脚感全程均比较线性,多次测试之后也没有明显的热衰减;在车身姿态方面,因为SUV车型中心较高,加上悬架调校的相对比较软,出现了一些点头的现象,但整体表现还是合格的。
噪音测试环节,怠速状态下的表现非常出色,35.8dB的成绩几乎达到了近期测试的最好水平。而到了60km/h以及80km/h的时候,整体的静谧性也是值得肯定,将发动机噪音抑制得非常不错,是让我们感到比较惊喜的地方。
噪音测试数据 | |||||
车型 | 怠速 | 60km/h | 80km/h | 120km/h | |
哈弗大狗1.5T | 35.8dB | 55.4dB | 58.1dB | 64.9dB | |
|
3城市试驾:行驶质感不错回顶部
哈弗大狗与第三代哈弗H6采用的都是长城汽车集团最新一代的“柠檬”技术平台,这点对于大家来说已经不陌生了,在车辆的性能、安全性以及轻量化方面都有了更为显著的突破。
而在动力方面,本次试驾的哈弗大狗马犬版搭载了一台最大功率为124kW(169PS),峰值扭矩285N·m的1.5T发动机,虽然与哈弗H6上的那台1.5T发动机为同款,但两款车型在功率和扭矩的调教方面略有不同,同时匹配也是哈弗家族中备受考验的7速双离合器变速箱。
其实每一位对哈弗品牌有所了解的朋友,对这台7速湿式双离合变速箱都不会感到陌生,多年以来也是陪伴了长城家族的众多车型产品,其优点与缺点在我们以及每一位消费者心中都比较清晰。而试驾完这台1.5T大狗之后,我觉得这个变速箱可以说找到了多年以来的最佳状态,整体的平顺性和逻辑性提升非常明显,将双离合变速箱的固有问题优化的相当不错,至少在日常驾驶中你很难挑出毛病。
哈弗大狗的底盘和悬架的表现是比较不错的,整体侧重舒适取向,在戈壁公路行驶中,对于路面上的众多碎石子,均可以利索有效的过滤掉,车内的感觉很细微,同时在过一些稍大的沟沟坎坎时,也能表现出充份的韧性和隔绝感,基本没有松松垮垮的感觉。而且在快速变道以及转弯时,车身也没有出现较为明显的侧倾,整体的姿态比较稳健,在同级中属于相对不错的。
结语:哈弗大狗作为哈弗旗下的全新车型,它的到来其实是富有里程碑意义的,也为哈弗带来了很多的第一次,比如第一次采用网络公开投票命名的方式去定义自己的全新车型;第一次做到了轻量化的模块化平台生产;第一次在承载式SUV上搭载两把差速锁。
而这款新车的实际表现也是并没有让我们失望,设计好看与否暂且不说,但细节方面绝对称得上用心,全新的动力总成也是带来了越级的驾驶质感,整体看下来几乎没有什么硬伤;同时除了1.5T车型,高配的2.0T车型也是加入了四驱系统和后桥差速锁,通过性也更加出众,但无论选择那款,相信都会是一个还不错的选择。
(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 |
||
● 标配○ 选配- 无 | ||
车型图片: | ||
车型信息: | 哈弗大狗 2021款 1.5T DCT马犬-旺财版 |
2021款 1.5T DCT马犬版 |
官方价: | 14.09万 | 14.29万 |
购置税: | 1.25万 | 1.26万 |
最终落地价(含保险款项): | 16.04万 | 16.26万 |
耗能费用(两万公里/年): | - | - |
厂商: | 长城汽车 | 长城汽车 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
上市时间: | 2020-12 | 2020-09 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 285 |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
变速箱: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4620×1910×1780 | 4620×1910×1780 |
轴距(mm): | 2738 | 2738 |
最高车速(km/h): | 175 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
实测0-100km/h加速(s): | - | - |
实测100-0km/h制动(m): | - | - |
实测油耗(L/100km): | - | - |
实测纯电续航里程(km): | - | - |
实测快充时间(小时): | - | - |
实测慢充时间(小时): | - | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.9 | 6.9 |
电池保修时间: | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
充电时间: | - | - |
整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - | - |
驾驶辅助级别: | - | - |
车身类型: | SUV | SUV |
长度(mm): | 4620 | 4620 |
宽度(mm): | 1910 | 1910 |
高度(mm): | 1780 | 1780 |
轴距(mm): | 2738 | 2738 |
前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | - | - |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 61 | 61 |
行李厢容积(L): | - | - |
行李厢最大容积(L): | - | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - | - |
货箱尺寸(mm): | - | - |
最大载重质量(kg): | - | - |
发动机型号: | GW4B15A | GW4B15A |
排量(mL): | 1499 | 1499 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 169 | 169 |
最大功率(kW): | 124 | 124 |
最大功率转速(rpm): | 5000-5600 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m): | 285 | 285 |
最大扭矩转速(rpm): | 1400-3600 | 1400-3600 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | - | - |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
发动机特有技术: | CVVL | CVVL |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI |
电动机型号: | - | - |
电机类型: | - | - |
电动机最大马力(PS): | - | - |
电动机总功率(kW): | - | - |
电动机总扭矩(N·m): | - | - |
前电动机最大功率(kW): | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
后电动机最大功率(kW): | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - | - |
驱动模式: | - | - |
驱动电机数: | - | - |
电机布局: | - | - |
系统综合功率(kW): | - | - |
系统综合扭矩(N·m): | - | - |
工信部纯电续航里程(km): | - | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - | - |
电池容量(kWh): | - | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - | - |
电池类型: | - | - |
电池保修时间: | - | - |
电池充电时间: | - | - |
快充电量(%): | - | - |
简称: | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数: | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | - | - |
中央差速器结构: | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
后轮胎规格: | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | - |
离去角(°): | - | - |
纵向通过角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
最小转弯半径(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - | - |
安全带未系提示: | ●全车 | ●全车 |
并线辅助: | ● | ● |
车道偏离预警系统: | ● | ● |
道路交通标示识别: | ● | ● |
疲劳驾驶提示: | ● | ● |
夜视系统: | - | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
远程启动: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● |
巡航系统: | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - | - |
倒车动态提醒系统: | - | - |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 | ●雪地 |
发动机启停技术: | ● | ● |
自动驾驶辅助: | - | - |
上坡辅助: | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● |
陡坡缓降: | ● | ● |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 1175×700 | 1175×700 |
运动外观套件: | - | - |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
车侧脚踏板: | ●固定 | ●固定 |
电动后备厢: | - | ● |
后备厢感应开启: | - | ● |
电动后备厢位置记忆: | - | ● |
车顶行李架: | ● | ● |
主动进气格栅: | - | - |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | ● | ● |
方向盘加热: | ○ | ○ |
方向盘记忆: | - | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● | ● |
车载行车记录仪: | ● | ● |
手机无线充电: | ●前排 | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮 | 仿皮 |
运动风格座椅: | - | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | - | - |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - | - |
后排座椅调节: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | - | - |
方向盘/座椅舒适进出: | - | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通风: | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | ● |
负离子发生器: | ● | ● |
车载冰箱: | - | - |
近光灯光源: | LED | LED |
远光灯光源: | LED | LED |
自适应远近光灯: | ● | ● |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向辅助灯: | ● | ● |
随动转向大灯(AFS): | - | - |
前雾灯: | ● | ● |
前大灯雨雾模式: | - | - |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - |
大灯延时关闭: | ● | ● |
车内氛围灯: | ○ | ○ |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - |
后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● | ● |
后视镜倒车自动下翻: | - | - |
后视镜记忆: | - | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外- | 内● / 外- |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | ○ |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● |
实时路况信息显示: | ● | ● |
手机互联/映射: | ●原厂互联/映射 | ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● |
OTA远程在线升级: | ● | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
手势控制: | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系统: | - | - |
接口类型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | 标配:2,选装:2 |
220V/230V电源: | - | - |
后备厢12V电源接口: | ● | ● |
CD/DVD: | - | - |
扬声器品牌: | - | - |
扬声器数量: | 标配:10 | 标配:10 |
主动降噪系统: | - | - |
系统名称: | - | - |
自动驾驶芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
摄像头个数: | - | - |
毫米波雷达: | - | - |
超声波雷达: | - | - |
激光雷达: | - | - |
自动变道: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
弯道保持辅助: | - | - |
导航辅助驾驶: | - | - |
内置高精地图: | - | - |
障碍物可视化显示: | - | - |
遥控泊车/驶出: | - | - |
远程召唤: | - | - |
自动泊车入位: | ● | ● |
车道保持辅助系统: | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● | ● |
车机系统: | - | - |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
人脸识别: | - | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
●遥控钥匙 ●蓝牙钥匙 |
指纹识别: | - | - |
处理器: | - | - |
中控屏幕个数: | - | - |
屏幕分辩率: | - | - |
屏幕旋转: | - | - |
多屏互动: | - | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
语音识别: | - | - |
多轮语音对话: | - | - |
模糊语义识别: | - | - |
手势识别: | - | - |
OTA空中升级: | - | - |