2020年3月12日全国生猪价格:涨多跌少,涨幅小,跌幅大!
玉米(15%水分)1997元/吨,较昨日上涨3元/吨;豆粕(43%蛋白)3122元/吨,较昨日持平。猪粮比18.28:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
3月12日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 34.47 | 34.90 | 34.91 | 1947 | 3166 |
天津市 | 34.92 | 35.23 | 34.90 | 1907 | 2983 |
河北省 | 35.33 | 34.98 | 34.39 | 1890 | 3121 |
山西省 | 35.08 | 35.13 | 34.86 | 1902 | 3195 |
内蒙古 | 34.00 | 33.20 | 33.00 | 1805 | 3200 |
辽宁省 | 35.04 | 34.96 | 34.65 | 1917 | 3101 |
吉林省 | 34.57 | 34.56 | 34.23 | 1820 | 3320 |
黑龙江 | 33.09 | 32.05 | 31.86 | 1824 | 3414 |
上海市 | 39.40 | 38.80 | 38.00 | 1890 | 2800 |
江苏省 | 36.92 | 36.66 | 35.97 | 2020 | 2971 |
浙江省 | 40.42 | 39.17 | 39.78 | 2103 | 2830 |
安徽省 | 36.15 | 35.84 | 35.59 | 2024 | 2974 |
福建省 | 39.52 | 39.67 | 39.00 | 2072 | 2852 |
江西省 | 38.48 | 38.60 | 38.44 | 1998 | 3126 |
山东省 | 35.66 | 35.06 | 34.32 | 1937 | 3117 |
河南省 | 35.91 | 35.32 | 34.74 | 1965 | 3189 |
湖北省 | 36.32 | 35.93 | 35.20 | 2031 | 3172 |
湖南省 | 39.16 | 38.61 | 37.98 | 2103 | 3077 |
广东省 | 40.23 | 39.33 | 38.52 | 2049 | 2970 |
广西 | 39.11 | 38.10 | 37.56 | 2089 | 3081 |
海南省 | 42.50 | 33.19 | 28.79 | 2000 | 3100 |
重庆市 | 38.33 | 37.05 | 36.33 | 2145 | 3195 |
四川省 | 38.56 | 37.40 | 36.63 | 2211 | 3278 |
贵州省 | 38.20 | 39.54 | 38.14 | 2033 | 3000 |
云南省 | 34.88 | 34.20 | 33.14 | 2223 | 3261 |
西藏 | 35.20 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西省 | 35.23 | 35.42 | 34.37 | 2013 | 3146 |
甘肃省 | 33.96 | 33.58 | 33.27 | 1873 | 3330 |
青海省 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 34.20 | 33.70 | 31.87 | 1980 | 3334 |
新疆 | 30.14 | 29.66 | 29.53 | 1983 | 3525 |
3月12日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 03-12 | 03-11 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.15 | 35.95 | 0.20 | -0.31 |
山东省 | 35.66 | 35.75 | -0.09 | -0.15 | |
浙江省 | 40.42 | 40.29 | 0.13 | -0.43 | |
江西省 | 38.48 | 38.94 | -0.46 | -1.15 | |
福建省 | 39.52 | 39.47 | 0.05 | -0.64 | |
江苏省 | 36.92 | 36.88 | 0.04 | 0.04 | |
上海市 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | -0.81 | |
西北 | 新疆 | 30.14 | 30.65 | -0.51 | -0.05 |
陕西省 | 35.23 | 35.10 | 0.13 | 0.49 | |
甘肃省 | 33.96 | 33.60 | 0.36 | 0.93 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.20 | 34.20 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 35.91 | 35.85 | 0.06 | -0.18 |
湖南省 | 39.16 | 39.02 | 0.14 | 0.59 | |
湖北省 | 36.32 | 36.44 | -0.12 | -0.07 | |
华北 | 北京市 | 34.47 | 35.03 | -0.56 | -0.20 |
天津市 | 34.92 | 34.92 | 0.00 | 0.17 | |
山西省 | 35.08 | 35.05 | 0.03 | -0.10 | |
河北省 | 35.33 | 35.26 | 0.07 | 0.05 | |
内蒙古 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | -0.64 | |
华南 | 广 西 | 39.11 | 39.11 | 0.00 | 0.32 |
广东省 | 40.23 | 40.22 | 0.01 | -0.05 | |
海南省 | 42.50 | 42.00 | 0.50 | 0.50 | |
东北 | 辽宁省 | 35.04 | 35.14 | -0.10 | -0.22 |
黑龙江 | 33.09 | 33.09 | 0.00 | 0.04 | |
吉林省 | 34.57 | 34.80 | -0.23 | 0.13 | |
西南 | 四川省 | 38.56 | 38.45 | 0.11 | -0.12 |
贵州省 | 38.20 | 38.78 | -0.58 | 0.15 | |
云南省 | 34.88 | 34.59 | 0.29 | 0.38 | |
重庆市 | 38.33 | 38.06 | 0.27 | -0.38 |
3月12日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 品种 | 省份 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | 外三元 | 海南省 | 42.50元 |
2 | 外三元 | 浙江省 | 40.42元 |
3 | 外三元 | 广东省 | 40.23元 |
4 | 外三元 | 福建省 | 39.52元 |
5 | 外三元 | 上海市 | 39.40元 |
6 | 外三元 | 湖南省 | 39.16元 |
7 | 外三元 | 广西 | 39.11元 |
8 | 外三元 | 四川省 | 38.56元 |
9 | 外三元 | 江西省 | 38.48元 |
10 | 外三元 | 重庆市 | 38.33元 |
11 | 外三元 | 贵州省 | 38.20元 |
12 | 外三元 | 江苏省 | 36.92元 |
13 | 外三元 | 湖北省 | 36.32元 |
14 | 外三元 | 安徽省 | 36.15元 |
15 | 外三元 | 河南省 | 35.91元 |
16 | 外三元 | 山东省 | 35.66元 |
17 | 外三元 | 河北省 | 35.33元 |
18 | 外三元 | 陕西省 | 35.23元 |
19 | 外三元 | 西藏 | 35.20元 |
20 | 外三元 | 山西省 | 35.08元 |
21 | 外三元 | 辽宁省 | 35.04元 |
22 | 外三元 | 天津市 | 34.92元 |
23 | 外三元 | 云南省 | 34.88元 |
24 | 外三元 | 吉林省 | 34.57元 |
25 | 外三元 | 北京市 | 34.47元 |
26 | 外三元 | 宁夏 | 34.20元 |
27 | 外三元 | 内蒙古 | 34.00元 |
28 | 外三元 | 甘肃省 | 33.96元 |
29 | 外三元 | 黑龙江 | 33.09元 |
30 | 外三元 | 青海省 | 30.35元 |
31 | 外三元 | 新疆 | 30.14元 |
赞 (0)