2020年12月合资SUV销量排行完整版,本田CR
2020年12月合资SUV销量排行完整版出炉了,本田CR-V以37579辆的成绩,再次卫冕合资SUV销量冠军,虽然它身后的对手,实力一个比一个强劲,但是都无法对它构成威胁,即便是最近风头无限的别克昂科威S,依然只能老老实实做它的小弟。欧蓝德12月销量达到8987辆,成为三菱汽车在中国市场的一面旗帜,多年来积攒的良好口碑,使得这款车经受住了市场的考验,虽然内饰丑到家,但是依然会有许多消费者奔着它的品质而选择它。具体排名如下:
2020年12月合资SUV销量排行完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 1-12月累计 |
1 | 本田CR-V | 东风本田 | 37579 | 249983 |
2 | 大众途观L | 上汽大众 | 27316 | 178574 |
3 | 本田XR-V | 东风本田 | 23773 | 168272 |
4 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 22497 | 167880 |
5 | 本田皓影 | 广汽本田 | 20459 | 156306 |
6 | 日产奇骏 | 东风日产 | 19967 | 175177 |
7 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 19138 | 174940 |
8 | 日产逍客 | 东风日产 | 17649 | 161193 |
9 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 16594 | 168445 |
10 | 本田缤智 | 广汽本田 | 14631 | 150363 |
11 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 14177 | 160900 |
12 | 大众途岳 | 上汽大众 | 12803 | 146820 |
13 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 12213 | 109605 |
14 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 10943 | 135694 |
15 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 10825 | 82071 |
16 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 10151 | 144648 |
17 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 8987 | 57096 |
18 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8324 | 95304 |
19 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 8113 | 44523 |
20 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7595 | 91858 |
21 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7564 | 76817 |
22 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 6759 | 59500 |
23 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6512 | 62091 |
24 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 6499 | 60937 |
25 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 6235 | 58032 |
26 | 现代ix35 | 北京现代 | 5935 | 58277 |
27 | 本田UR-V | 东风本田 | 5823 | 29260 |
28 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 5821 | 42778 |
29 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5174 | 48796 |
30 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 4787 | 44420 |
31 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4757 | 54184 |
32 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 4736 | 22824 |
33 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 4539 | 74372 |
34 | 福特锐际 | 长安福特 | 4437 | 39513 |
35 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 4256 | 81077 |
36 | 现代ix25 | 北京现代 | 4067 | 38297 |
37 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 4038 | 30367 |
38 | 福特探险者 | 长安福特 | 4004 | 21243 |
39 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3822 | 16290 |
40 | 现代途胜 | 北京现代 | 3751 | 31357 |
41 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 3533 | 40039 |
42 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 3507 | 68750 |
43 | 福特锐界 | 长安福特 | 3474 | 25709 |
44 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 3446 | 46973 |
45 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3396 | 26555 |
46 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 3344 | 37058 |
47 | 本田冠道 | 广汽本田 | 2955 | 52619 |
48 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2922 | 33317 |
49 | 大众探影 | 一汽-大众 | 2894 | 30908 |
50 | 福特领界 | 江铃福特 | 2852 | 31024 |
51 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 2766 | 17582 |
52 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 2736 | 20538 |
53 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 2645 | 11870 |
54 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 2589 | 16716 |
55 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2480 | 24583 |
56 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2472 | 20190 |
57 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 2445 | 44660 |
58 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2405 | 22653 |
59 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2251 | 26320 |
60 | 日产劲客 | 东风日产 | 2219 | 26373 |
61 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2029 | 18120 |
62 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2029 | 15576 |
63 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1867 | 20315 |
64 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 1853 | 23295 |
65 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 1780 | 10628 |
66 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 1714 | 4442 |
67 | 日产途达 | 东风日产 | 1645 | 14110 |
68 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1576 | 10905 |
69 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 1567 | 7144 |
70 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1536 | 12051 |
71 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1515 | 9528 |
72 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1474 | 17693 |
73 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 1420 | 8818 |
74 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1415 | 11324 |
75 | 现代胜达 | 北京现代 | 1386 | 10974 |
76 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1323 | 10137 |
77 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 1244 | 11285 |
78 | 本田X-NV | 东风本田 | 1167 | 6579 |
79 | 标致4008 | 东风标致 | 902 | 7959 |
80 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 858 | 8150 |
81 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 857 | 857 |
82 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 700 | 5805 |
83 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 671 | 7569 |
84 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 658 | 7101 |
85 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 562 | 6119 |
86 | 本田M-NV | 东风本田 | 540 | 540 |
87 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 524 | 5388 |
88 | 标致5008 | 东风标致 | 458 | 3725 |
89 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 410 | 3863 |
90 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 378 | 736 |
91 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 373 | 3448 |
92 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 319 | 1134 |
93 | 标致2008 | 东风标致 | 294 | 1312 |
94 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 267 | 2249 |
95 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 266 | 1802 |
96 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 166 | 2468 |
97 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 162 | 2285 |
98 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 153 | 1062 |
99 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 92 | 272 |
100 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 83 | 875 |
101 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 83 | 578 |
102 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 78 | 251 |
103 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 78 | 2389 |
104 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 75 | 3238 |
105 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 57 | 87 |
106 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 51 | 672 |
107 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 46 | 376 |
108 | 奥迪C-BEV | 一汽-大众奥迪 | 40 | 40 |
109 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 40 | 19141 |
110 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 26 | 2904 |
111 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 24 | 493 |
112 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 23 | 471 |
113 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 6 | 3673 |
114 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 5 | 124 |
115 | 标致e2008 | 东风标致 | 1 | 37 |
赞 (0)