1月15日猪价、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-01-15 | 2018-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 15.53 | 15.55 | -0.02 | -0.38 |
山东省 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | -0.32 | |
浙江省 | 16.25 | 16.15 | 0.10 | 0.04 | |
江西省 | 15.49 | 15.38 | 0.11 | 0.07 | |
福建省 | 15.55 | 15.64 | -0.09 | -0.95 | |
江苏省 | 15.63 | 15.64 | -0.01 | -0.09 | |
上海市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.40 | |
西北 | 新疆 | 14.55 | 14.46 | 0.09 | 0.37 |
陕西省 | 15.44 | 15.38 | 0.06 | -0.08 | |
甘肃省 | 15.42 | 15.27 | 0.15 | 0.00 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.36 | |
宁夏 | 14.80 | 14.83 | -0.03 | -0.62 | |
华中 | 河南省 | 15.24 | 15.27 | -0.03 | -0.45 |
湖南省 | 15.38 | 15.38 | 0.00 | 0.16 | |
湖北省 | 15.36 | 15.39 | -0.03 | -0.35 | |
华北 | 北京市 | 15.20 | 15.22 | -0.02 | -0.22 |
天津市 | 15.24 | 15.25 | -0.01 | -0.18 | |
山西省 | 15.05 | 15.04 | 0.01 | -0.36 | |
河北省 | 15.06 | 15.11 | -0.05 | -0.25 | |
内蒙古 | 14.38 | 14.45 | -0.07 | -1.10 | |
华南 | 广西 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 0.10 |
广东省 | 15.26 | 15.30 | -0.04 | 0.08 | |
海南省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.62 | |
东北 | 辽宁省 | 14.72 | 14.76 | -0.04 | -0.08 |
黑龙江省 | 14.34 | 14.36 | -0.02 | -0.28 | |
吉林省 | 14.70 | 14.75 | -0.05 | -0.72 | |
西南 | 四川省 | 15.74 | 15.82 | -0.08 | -0.81 |
贵州省 | 15.00 | 15.20 | -0.20 | -0.42 | |
云南省 | 15.05 | 15.06 | -0.01 | -0.37 | |
重庆市 | 15.96 | 16.04 | -0.08 | -0.10 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-15 | 2018-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1879 | 1875 | 4.00 | 6.00 |
山东省 | 1757 | 1741 | 16.00 | 19.00 | |
浙江省 | 1933 | 1933 | 0.00 | -7.00 | |
江西省 | 1947 | 1947 | 0.00 | -83.00 | |
福建省 | 1981 | 1979 | 2.00 | 114.00 | |
江苏省 | 1909 | 1909 | 0.00 | 27.00 | |
上海市 | 1900 | 1900 | 0.00 | 125.00 | |
西北 | 新疆 | 1739 | 1739 | 0.00 | -28.00 |
陕西省 | 1792 | 1820 | -28.00 | -19.00 | |
甘肃省 | 1851 | 1855 | -4.00 | -20.00 | |
青海省 | 1859 | 1859 | 0.00 | -241.00 | |
宁夏 | 1775 | 1750 | 25.00 | 25.00 | |
华中 | 河南省 | 1779 | 1781 | -2.00 | -1.00 |
湖南省 | 2117 | 2090 | 27.00 | 47.00 | |
湖北省 | 1966 | 1958 | 8.00 | -69.00 | |
华北 | 北京市 | 1700 | 1700 | 0.00 | -70.00 |
天津市 | 1705 | 1780 | -75.00 | -185.00 | |
山西省 | 1792 | 1796 | -4.00 | 8.00 | |
河北省 | 1734 | 1733 | 1.00 | 1.00 | |
内蒙古 | 1736 | 1738 | -2.00 | 8.00 | |
华南 | 广西 | 2056 | 2054 | 2.00 | 59.00 |
广东省 | 2057 | 2036 | 21.00 | 157.00 | |
海南省 | 2030 | 2030 | 0.00 | 80.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1773 | 1774 | -1.00 | 52.00 |
黑龙江省 | 1626 | 1629 | -3.00 | -13.00 | |
吉林省 | 1720 | 1719 | 1.00 | 23.00 | |
西南 | 四川省 | 2059 | 2028 | 31.00 | -10.00 |
贵州省 | 2310 | 2058 | 252.00 | 206.00 | |
云南省 | 2105 | 2071 | 34.00 | 224.00 | |
重庆市 | 2116 | 2113 | 3.00 | -64.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-01-15 | 2018-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3130 | 3125 | 5.00 | 5.00 |
山东省 | 3137 | 3130 | 7.00 | 2.00 | |
浙江省 | 3138 | 3138 | 0.00 | -95.00 | |
江西省 | 3113 | 3200 | -87.00 | -39.00 | |
福建省 | 2976 | 2957 | 19.00 | 54.00 | |
江苏省 | 3118 | 3093 | 25.00 | 29.00 | |
上海市 | 3100 | 3010 | 90.00 | 105.00 | |
西北 | 新疆 | 3584 | 3584 | 0.00 | 59.00 |
陕西省 | 3236 | 3246 | -10.00 | 22.00 | |
甘肃省 | 3457 | 3457 | 0.00 | 4.00 | |
青海省 | 3142 | 3142 | 0.00 | -258.00 | |
宁夏 | 3410 | 3420 | -10.00 | -10.00 | |
华中 | 河南省 | 3125 | 3124 | 1.00 | -26.00 |
湖南省 | 3293 | 3279 | 14.00 | 38.00 | |
湖北省 | 3120 | 3103 | 17.00 | 34.00 | |
华北 | 北京市 | 3025 | 3025 | 0.00 | -72.00 |
天津市 | 3015 | 2983 | 32.00 | -10.00 | |
山西省 | 3171 | 3184 | -13.00 | 9.00 | |
河北省 | 3091 | 3093 | -2.00 | 1.00 | |
内蒙古 | 3317 | 3317 | 0.00 | 131.00 | |
华南 | 广西 | 3110 | 3072 | 38.00 | -32.00 |
广东省 | 3082 | 3073 | 9.00 | 26.00 | |
海南省 | 3230 | 3230 | 0.00 | -120.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3118 | 3115 | 3.00 | -16.00 |
黑龙江省 | 3464 | 3462 | 2.00 | 36.00 | |
吉林省 | 3227 | 3215 | 12.00 | -15.00 | |
西南 | 四川省 | 3365 | 3319 | 46.00 | 62.00 |
贵州省 | 3100 | 3258 | -158.00 | -136.00 | |
云南省 | 3251 | 3276 | -25.00 | -74.00 | |
重庆市 | 3472 | 3410 | 62.00 | 107.00 |
让养猪更快乐!
精选内容推荐
赞 (0)