新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.4
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 66154 | 31383126 | 23894632 | 568513 | 详情 |
巴西 | 43515 | 12953597 | 11327510 | 330193 | |
印度 | 93249 | 12485509 | 11629289 | 164623 | |
法国 | 82 | 4802545 | 304563 | 96439 | 详情 |
俄罗斯 | 8697 | 4529576 | 4156141 | 98713 | |
英国 | 3532 | 4371501 | 13238 | 127068 | 详情 |
意大利 | 21247 | 3650247 | 2974688 | 110704 | 详情 |
土耳其 | 44756 | 3445052 | 3082676 | 32078 | |
西班牙 | 9571 | 3300965 | 3054725 | 75698 | 详情 |
德国 | 11299 | 2894264 | 2576430 | 77017 | 详情 |
波兰 | 22958 | 2438542 | 1978433 | 54941 | |
哥伦比亚 | 9149 | 2437197 | 2309356 | 63932 | |
阿根廷 | 10384 | 2383537 | 2130640 | 56106 | |
墨西哥 | 1838 | 2249195 | 1765244 | 204011 | |
伊朗 | 11680 | 1932074 | 1650569 | 63160 | 详情 |
乌克兰 | 13858 | 1797027 | 1395133 | 35994 | |
秘鲁 | 5616 | 1573961 | 1492052 | 52625 | |
捷克 | 2162 | 1551896 | 1401300 | 26945 | |
南非 | 777 | 1551501 | 1476605 | 52954 | |
印度尼西亚 | 6731 | 1534255 | 1375877 | 41669 | |
荷兰 | 7333 | 1323735 | 16562 | 16782 | |
智利 | 7993 | 1019478 | 950889 | 23524 | |
加拿大 | 5326 | 1005296 | 929085 | 23038 | |
罗马尼亚 | 4151 | 974375 | 871950 | 24070 | |
比利时 | 4665 | 892585 | 57671 | 23083 | |
伊拉克 | 5368 | 873568 | 778535 | 14463 | |
以色列 | 499 | 834206 | 822548 | 6240 | |
葡萄牙 | 280 | 823142 | 779973 | 16875 | |
瑞典 | 0 | 813191 | 4971 | 13498 | |
菲律宾 | 11008 | 795051 | 646100 | 13425 | |
巴基斯坦 | 5020 | 687908 | 613058 | 14778 | |
匈牙利 | 6566 | 685979 | 416972 | 21715 | |
孟加拉国 | 7087 | 637364 | 552482 | 9266 | |
约旦 | 4042 | 626875 | 534492 | 7130 | |
塞尔维亚 | 4133 | 614365 | 510932 | 5422 | |
瑞士 | 0 | 605342 | 317600 | 10351 | |
奥地利 | 2743 | 558755 | 512642 | 9449 | |
摩洛哥 | 575 | 497832 | 484793 | 8842 | |
日本 | 1719 | 482818 | 450468 | 9198 | 详情 |
黎巴嫩 | 2188 | 477113 | 380472 | 6379 | |
阿联酋 | 2113 | 470136 | 454600 | 1510 | |
沙特阿拉伯 | 673 | 392682 | 379816 | 6697 | |
斯洛伐克 | 620 | 365242 | 255300 | 10025 | |
巴拿马 | 223 | 356073 | 345120 | 6131 | |
保加利亚 | 1919 | 352259 | 269575 | 13507 | |
马来西亚 | 1349 | 350959 | 335162 | 1288 | |
厄瓜多尔 | 1137 | 333175 | 281684 | 16929 | |
白俄罗斯 | 2610 | 327304 | 318033 | 2285 | |
哈萨克斯坦 | 2104 | 303922 | 272614 | 3240 | |
格鲁吉亚 | 464 | 283833 | 274599 | 3811 | |
克罗地亚 | 1376 | 280026 | 260536 | 6058 | |
尼泊尔 | 176 | 277944 | 273240 | 3032 | |
玻利维亚 | 520 | 274467 | 224548 | 12316 | |
希腊 | 3229 | 273459 | 93764 | 8302 | |
阿塞拜疆 | 2561 | 270735 | 241646 | 3677 | |
突尼斯 | 1404 | 258335 | 218775 | 8931 | |
多米尼加 | 355 | 254136 | 213725 | 3341 | |
巴勒斯坦 | 2806 | 251288 | 222007 | 2706 | |
爱尔兰 | 508 | 237695 | 23364 | 4715 | |
科威特 | 1235 | 235989 | 220521 | 1339 | |
摩尔多瓦 | 1258 | 234394 | 213559 | 5092 | |
丹麦 | 600 | 234010 | 222281 | 2430 | |
斯洛文尼亚 | 721 | 220141 | 201956 | 4075 | |
立陶宛 | 729 | 219607 | 201680 | 3610 | |
巴拉圭 | 1507 | 219393 | 180369 | 4344 | |
哥斯达黎加 | 0 | 216764 | 192699 | 2957 | |
埃塞俄比亚 | 1997 | 213311 | 161226 | 2936 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
埃及 | 710 | 204256 | 155886 | 12123 | |
亚美尼亚 | 590 | 196634 | 176009 | 3592 | |
危地马拉 | 203 | 195239 | 179398 | 6884 | |
洪都拉斯 | 752 | 190478 | 73308 | 4640 | |
卡塔尔 | 876 | 183424 | 165952 | 303 | |
波黑 | 0 | 173478 | 131726 | 6763 | |
委内瑞拉 | 1607 | 164337 | 150374 | 1647 | |
阿曼 | 3139 | 163157 | 146677 | 1690 | |
尼日利亚 | 50 | 163113 | 151853 | 2058 | |
利比亚 | 1206 | 162294 | 149238 | 2737 | |
巴林 | 1316 | 147770 | 137555 | 531 | |
缅甸 | 18 | 142497 | 131813 | 3206 | |
肯尼亚 | 1184 | 138077 | 93650 | 2206 | |
北马其顿 | 1394 | 134134 | 108676 | 3905 | |
阿尔巴尼亚 | 341 | 126183 | 93173 | 2256 | |
阿尔及利亚 | 95 | 117524 | 81813 | 3102 | |
乌拉圭 | 2336 | 113904 | 89035 | 1071 | |
爱沙尼亚 | 462 | 109399 | 86524 | 941 | |
韩国 | 543 | 105279 | 96589 | 1744 | 详情 |
拉脱维亚 | 238 | 104105 | 94101 | 1931 | |
挪威 | 692 | 98102 | 17998 | 673 | |
斯里兰卡 | 167 | 93295 | 90021 | 575 | |
黑山 | 0 | 92222 | 85153 | 1303 | |
加纳 | 108 | 90782 | 88585 | 748 | |
吉尔吉斯斯坦 | 172 | 89014 | 85164 | 1506 | |
赞比亚 | 70 | 88800 | 85017 | 1215 | |
乌兹别克斯坦 | 188 | 83623 | 81629 | 631 | |
芬兰 | 302 | 79396 | 46000 | 846 | |
古巴 | 1029 | 78382 | 73089 | 431 | |
莫桑比克 | 82 | 68005 | 56965 | 782 | |
萨尔瓦多 | 0 | 64431 | 61640 | 2025 | |
卢森堡 | 0 | 62105 | 57596 | 750 | |
新加坡 | 10 | 60478 | 60185 | 30 | |
喀麦隆 | 0 | 57337 | 35261 | 851 | |
阿富汗 | 81 | 56676 | 51802 | 2497 | |
塞浦路斯 | 404 | 47282 | 2057 | 261 | |
纳米比亚 | 102 | 44683 | 42264 | 533 | |
科特迪瓦 | 173 | 44618 | 41687 | 252 | |
乌干达 | 38 | 40962 | 40452 | 335 | |
博茨瓦纳 | 0 | 40878 | 36958 | 591 | |
牙买加 | 482 | 40449 | 18014 | 613 | |
塞内加尔 | 0 | 38953 | 37614 | 1063 | |
津巴布韦 | 8 | 36911 | 34732 | 1524 | |
马拉维 | 8 | 33647 | 30593 | 1120 | |
苏丹 | 0 | 31833 | 24214 | 2063 | |
澳大利亚 | 7 | 29348 | 23031 | 909 | |
马耳他 | 34 | 29223 | 28276 | 398 | |
泰国 | 96 | 29127 | 26873 | 95 | |
刚果(金) | 75 | 28292 | 25587 | 745 | |
马达加斯加 | 310 | 25572 | 22559 | 454 | |
马尔代夫 | 103 | 24651 | 21512 | 67 | |
安哥拉 | 112 | 22579 | 20871 | 540 | |
卢旺达 | 76 | 22243 | 20472 | 311 | |
几内亚 | 177 | 20405 | 17458 | 130 | |
加蓬 | 0 | 19863 | 16910 | 119 | |
叙利亚 | 120 | 19284 | 13090 | 1299 | |
毛里塔尼亚 | 13 | 17917 | 17158 | 449 | |
佛得角 | 104 | 17821 | 16443 | 171 | |
斯威士兰 | 2 | 17349 | 16605 | 668 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
布基纳法索 | 12 | 12803 | 12445 | 150 | |
海地 | 0 | 12788 | 11126 | 252 | |
伯利兹 | 0 | 12456 | 12090 | 317 | |
安道尔 | 59 | 12174 | 11428 | 117 | |
索马里 | 124 | 11623 | 4901 | 546 | |
多哥 | 216 | 11064 | 8201 | 110 | |
圭亚那 | 94 | 10540 | 9215 | 237 | |
莱索托 | 0 | 10535 | 3922 | 309 | |
马里 | 147 | 10432 | 6926 | 391 | |
南苏丹 | 12 | 10267 | 9835 | 113 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
刚果(布) | 0 | 9681 | 8208 | 135 | |
蒙古 | 0 | 9598 | 5379 | 10 | |
巴哈马 | 0 | 9171 | 8676 | 188 | |
苏里南 | 23 | 9153 | 8612 | 177 | |
吉布提 | 78 | 8509 | 6706 | 72 | |
阿鲁巴 | 0 | 8482 | 8094 | 80 | |
特立尼达和多巴哥 | 20 | 8136 | 7640 | 145 | |
贝宁 | 0 | 7313 | 6452 | 93 | |
巴布亚新几内亚 | 419 | 7038 | 846 | 61 | |
赤道几内亚 | 0 | 7008 | 6635 | 103 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6677 | 4225 | 178 | |
冰岛 | 0 | 6225 | 6072 | 29 | |
冈比亚 | 46 | 5505 | 5086 | 166 | |
中非共和国 | 0 | 5245 | 4957 | 72 | |
尼日尔 | 7 | 5028 | 4669 | 188 | |
圣马力诺 | 0 | 4775 | 4170 | 84 | |
也门 | 77 | 4697 | 1715 | 932 | |
乍得 | 16 | 4589 | 4190 | 164 | |
塞舌尔 | 31 | 4290 | 3869 | 24 | |
圣卢西亚 | 0 | 4273 | 4142 | 61 | |
塞拉利昂 | 0 | 3987 | 2822 | 79 | |
巴巴多斯 | 3 | 3668 | 3526 | 43 | |
科摩罗 | 0 | 3666 | 3473 | 146 | |
几内亚比绍 | 0 | 3661 | 3002 | 65 | |
厄立特里亚 | 0 | 3334 | 3058 | 10 | |
布隆迪 | 69 | 2911 | 773 | 6 | |
柬埔寨 | 44 | 2689 | 1653 | 19 | |
越南 | 5 | 2631 | 2383 | 35 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2622 | 2526 | 56 | |
新西兰 | 6 | 2507 | 2420 | 26 | |
摩纳哥 | 6 | 2326 | 2155 | 29 | |
圣多美和普林西比 | 4 | 2240 | 2131 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2042 | 1899 | 85 | |
圣文森特岛 | 3 | 1758 | 1614 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 18 | 1170 | 882 | 28 | |
毛里求斯 | 8 | 1112 | 688 | 12 | |
不丹 | 2 | 891 | 870 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 714 | 267 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 214 | 197 | 3 | |
多米尼克 | 0 | 165 | 159 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 155 | 152 | 1 | |
斐济 | 0 | 67 | 64 | 2 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
老挝 | 0 | 49 | 46 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)