2021年4月22日玉米豆粕价格
价格仅供参考,不作为投资交易依据
区域 | 省市区 | 玉米 | 豆粕 |
华东 | 安徽 | 1.41 | 1.78 |
山东 | 1.36 | 1.78 | |
浙江 | 1.35 | 1.85 | |
江西 | 1.37 | 1.77 | |
福建 | 1.40 | 1.80 | |
江苏 | 1.35 | 1.79 | |
上海 | 1.35 | 1.82 | |
西北 | 新疆 | 1.34 | 1.92 |
陕西 | 1.44 | 1.84 | |
甘肃 | 1.40 | 1.82 | |
华中 | 河南 | 1.38 | 1.75 |
湖南 | 1.43 | 1.80 | |
湖北 | 1.36 | 1.79 | |
华北 | 北京 | 1.30 | 1.75 |
天津 | 1.43 | 1.78 | |
山西 | 1.40 | 1.76 | |
河北 | 1.40 | 1.74 | |
内蒙古 | 1.37 | 1.72 | |
华南 | 广西 | 1.30 | 1.74 |
广东 | 1.36 | 1.71 | |
海南 | 1.51 | 1.77 | |
东北 | 辽宁 | 1.36 | 1.75 |
黑龙江 | 1.29 | 1.77 | |
吉林 | 1.39 | 1.81 | |
西南 | 四川 | 1.43 | 1.86 |
贵州 | 1.44 | 1.80 | |
云南 | 1.43 | 1.84 | |
重庆 | 1.30 | 1.65 | |
全国均价 | 1.38 | 1.78 |
赞 (0)