海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0519-10:07
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 27506 | 33774945 | 27253327 | 601330 | 详情 |
印度 | 0 | 25228996 | 21596512 | 278719 | |
巴西 | 0 | 15657391 | 13920758 | 436537 | |
法国 | 16001 | 5959580 | 381249 | 108201 | 详情 |
土耳其 | 11937 | 5139485 | 4971245 | 45186 | |
俄罗斯 | 0 | 4900995 | 4519888 | 114619 | |
英国 | 0 | 4466218 | 15292 | 127953 | 详情 |
意大利 | 4449 | 4167025 | 3727220 | 124497 | 详情 |
西班牙 | 3988 | 3619848 | 3333587 | 85852 | 详情 |
德国 | 4919 | 3615896 | 3323300 | 86514 | 详情 |
阿根廷 | 0 | 3335965 | 2973267 | 71027 | |
哥伦比亚 | 13137 | 3144547 | 2947661 | 82291 | |
波兰 | 0 | 2856924 | 2609216 | 71920 | |
伊朗 | 0 | 2779415 | 2258046 | 77532 | 详情 |
墨西哥 | 0 | 2382745 | 1903494 | 220493 | |
乌克兰 | 0 | 2216856 | 1934682 | 50425 | |
秘鲁 | 4282 | 1893334 | 1720665 | 66471 | |
印度尼西亚 | 0 | 1748230 | 1612239 | 48477 | |
捷克 | 0 | 1654219 | 1599881 | 29933 | |
荷兰 | 5326 | 1633323 | 26534 | 17742 | |
南非 | 2355 | 1617840 | 1527968 | 55340 | |
加拿大 | 3466 | 1345672 | 1258710 | 24997 | |
智利 | 3766 | 1295862 | 1231002 | 27965 | |
菲律宾 | 0 | 1154388 | 1082725 | 19372 | |
伊拉克 | 4023 | 1146948 | 1056885 | 16029 | |
罗马尼亚 | 0 | 1072972 | 1027412 | 29662 | |
瑞典 | 10017 | 1047143 | 4971 | 14301 | |
比利时 | 0 | 1032895 | 910652 | 24723 | |
巴基斯坦 | 0 | 882928 | 795511 | 19752 | |
葡萄牙 | 386 | 842767 | 803759 | 17011 | |
以色列 | 5 | 839167 | 832104 | 6392 | |
匈牙利 | 0 | 798955 | 640964 | 29277 | |
孟加拉国 | 1272 | 782129 | 724209 | 12211 | |
约旦 | 1174 | 726432 | 710445 | 9295 | |
塞尔维亚 | 686 | 707719 | 673038 | 6710 | |
日本 | 21 | 694041 | 601868 | 11674 | 详情 |
瑞士 | 0 | 683400 | 317600 | 10751 | |
奥地利 | 0 | 638155 | 618798 | 10499 | |
阿联酋 | 0 | 548681 | 528769 | 1637 | |
黎巴嫩 | 600 | 536554 | 502762 | 7641 | |
摩洛哥 | 397 | 515420 | 503861 | 9105 | |
马来西亚 | 0 | 479421 | 432600 | 1994 | |
尼泊尔 | 0 | 472354 | 352414 | 5411 | |
沙特阿拉伯 | 1047 | 435027 | 419761 | 7188 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 416183 | 373074 | 3403 | |
保加利亚 | 0 | 414869 | 364682 | 17343 | |
厄瓜多尔 | 596 | 411466 | 354499 | 19877 | |
斯洛伐克 | 0 | 387892 | 255300 | 12248 | |
希腊 | 2781 | 381266 | 93764 | 11534 | |
白俄罗斯 | 0 | 377532 | 367840 | 2711 | |
巴拿马 | 0 | 371145 | 359481 | 6297 | |
克罗地亚 | 0 | 350997 | 338361 | 7765 | |
玻利维亚 | 0 | 334824 | 273403 | 13566 | |
格鲁吉亚 | 0 | 332441 | 312349 | 4499 | |
阿塞拜疆 | 0 | 330269 | 315415 | 4792 | |
突尼斯 | 0 | 327473 | 288935 | 11899 | |
巴拉圭 | 0 | 315547 | 262336 | 7692 | |
巴勒斯坦 | 0 | 304074 | 293808 | 3437 | |
科威特 | 0 | 292490 | 278824 | 1696 | |
哥斯达黎加 | 0 | 288626 | 224354 | 3625 | |
多米尼加 | 630 | 278549 | 234370 | 3597 | |
丹麦 | 916 | 268956 | 253384 | 2504 | |
立陶宛 | 0 | 266795 | 242103 | 4126 | |
埃塞俄比亚 | 0 | 266646 | 220642 | 4008 | |
爱尔兰 | 0 | 254870 | 23364 | 4941 | |
波多黎各 | 0 | 254824 | 112925 | 2367 | |
摩尔多瓦 | 121 | 254075 | 245263 | 6043 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 249921 | 238517 | 4333 | |
埃及 | 0 | 246909 | 182024 | 14388 | |
乌拉圭 | 0 | 242906 | 212051 | 3521 | |
危地马拉 | 1256 | 242784 | 223244 | 7913 | |
洪都拉斯 | 0 | 227516 | 82920 | 5970 | |
亚美尼亚 | 0 | 221139 | 209222 | 4346 | |
委内瑞拉 | 0 | 216415 | 200381 | 2411 | |
卡塔尔 | 370 | 213855 | 208614 | 536 | |
阿曼 | 0 | 207109 | 191539 | 2219 | |
巴林 | 1968 | 204524 | 186961 | 765 | |
波黑 | 185 | 202675 | 170256 | 9070 | |
利比亚 | 0 | 182012 | 168785 | 3097 | |
肯尼亚 | 469 | 166006 | 113917 | 3021 | |
尼日利亚 | 0 | 165778 | 156415 | 2067 | |
北马其顿 | 79 | 154804 | 146302 | 5232 | |
斯里兰卡 | 1734 | 146936 | 121145 | 981 | |
缅甸 | 34 | 143131 | 132135 | 3213 | |
韩国 | 0 | 132818 | 122631 | 1904 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 132032 | 125419 | 2435 | |
拉脱维亚 | 0 | 128688 | 117799 | 2280 | |
爱沙尼亚 | 0 | 127500 | 119428 | 1229 | |
古巴 | 1244 | 126755 | 119161 | 826 | |
阿尔及利亚 | 208 | 125693 | 87609 | 3388 | |
挪威 | 168 | 119668 | 17998 | 774 | |
泰国 | 0 | 113555 | 26873 | 649 | |
吉尔吉斯斯坦 | 234 | 100966 | 94168 | 1718 | |
黑山 | 73 | 98971 | 96097 | 1564 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 97068 | 92582 | 672 | |
加纳 | 0 | 93333 | 91252 | 783 | |
赞比亚 | 0 | 92460 | 90862 | 1261 | |
芬兰 | 0 | 90398 | 46000 | 933 | |
喀麦隆 | 0 | 74946 | 35261 | 1152 | |
萨尔瓦多 | 0 | 71479 | 66903 | 2195 | |
塞浦路斯 | 0 | 71231 | 39061 | 347 | |
莫桑比克 | 22 | 70485 | 68749 | 828 | |
卢森堡 | 49 | 69239 | 66619 | 808 | |
阿富汗 | 0 | 63819 | 55118 | 2751 | |
新加坡 | 0 | 61651 | 61134 | 31 | |
纳米比亚 | 246 | 51636 | 48445 | 733 | |
博茨瓦纳 | 0 | 50800 | 47477 | 774 | |
蒙古 | 0 | 49524 | 42721 | 221 | |
牙买加 | 83 | 47479 | 23410 | 878 | |
马尔代夫 | 1465 | 47421 | 29086 | 105 | |
科特迪瓦 | 0 | 46661 | 46115 | 298 | |
乌干达 | 71 | 42930 | 42429 | 349 | |
塞内加尔 | 0 | 40896 | 39614 | 1128 | |
马达加斯加 | 0 | 40326 | 38166 | 774 | |
津巴布韦 | 0 | 38572 | 36349 | 1582 | |
苏丹 | 0 | 34889 | 27949 | 2446 | |
马拉维 | 15 | 34231 | 32246 | 1153 | |
安哥拉 | 0 | 30787 | 25995 | 677 | |
刚果(金) | 0 | 30620 | 26603 | 776 | |
马耳他 | 0 | 30486 | 29941 | 417 | |
澳大利亚 | 0 | 29988 | 23508 | 910 | |
佛得角 | 0 | 28281 | 25432 | 251 | |
卢旺达 | 129 | 26344 | 24808 | 346 | |
加蓬 | 0 | 23909 | 20556 | 145 | |
叙利亚 | 0 | 23788 | 21073 | 1705 | |
柬埔寨 | 345 | 22889 | 14343 | 156 | |
几内亚 | 0 | 22830 | 20421 | 152 | |
法属圭亚那 | 0 | 20366 | 9995 | 104 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 18858 | 18133 | 457 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 18790 | 18617 | 141 | |
斯威士兰 | 2 | 18525 | 17806 | 672 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 16549 | 10370 | 294 | |
圭亚那 | 0 | 15352 | 13085 | 344 | |
索马里 | 0 | 14486 | 6325 | 753 | |
马里 | 13 | 14207 | 9309 | 511 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 14206 | 11336 | 136 | |
安道尔 | 14 | 13569 | 13234 | 127 | |
海地 | 0 | 13520 | 12435 | 274 | |
布基纳法索 | 0 | 13397 | 13199 | 164 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
多哥 | 7 | 13286 | 11950 | 125 | |
伯利兹 | 0 | 12742 | 12342 | 323 | |
苏里南 | 0 | 12107 | 10325 | 230 | |
吉布提 | 21 | 11455 | 11280 | 151 | |
刚果(布) | 0 | 11343 | 8208 | 148 | |
巴哈马 | 0 | 11225 | 10080 | 221 | |
莱索托 | 0 | 10761 | 6427 | 319 | |
阿鲁巴 | 0 | 10757 | 10564 | 101 | |
南苏丹 | 0 | 10652 | 10462 | 115 | |
塞舌尔 | 0 | 9764 | 7826 | 35 | |
贝宁 | 0 | 7995 | 7652 | 101 | |
赤道几内亚 | 0 | 7694 | 7279 | 112 | |
尼加拉瓜 | 0 | 7086 | 4225 | 184 | |
中非共和国 | 0 | 6866 | 5112 | 95 | |
也门 | 18 | 6586 | 3072 | 1297 | |
冰岛 | 0 | 6549 | 6462 | 29 | |
冈比亚 | 0 | 5957 | 5701 | 175 | |
尼日尔 | 0 | 5339 | 4975 | 192 | |
圣马力诺 | 0 | 5087 | 4974 | 90 | |
乍得 | 1 | 4905 | 4704 | 173 | |
圣卢西亚 | 0 | 4818 | 4521 | 76 | |
东帝汶 | 0 | 4765 | 2517 | 10 | |
越南 | 126 | 4512 | 2687 | 37 | |
布隆迪 | 6 | 4353 | 773 | 6 | |
直布罗陀 | 0 | 4286 | 4189 | 94 | |
塞拉利昂 | 0 | 4107 | 3104 | 79 | |
巴巴多斯 | 0 | 3968 | 3922 | 46 | |
厄立特里亚 | 11 | 3879 | 3700 | 14 | |
科摩罗 | 0 | 3854 | 3682 | 146 | |
几内亚比绍 | 0 | 3746 | 3438 | 67 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2967 | 2858 | 58 | |
新西兰 | 0 | 2653 | 2608 | 26 | |
摩纳哥 | 0 | 2494 | 2446 | 32 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 2332 | 2277 | 35 | |
利比里亚 | 0 | 2131 | 2016 | 85 | |
圣文森特岛 | 0 | 1940 | 1774 | 12 | |
老挝 | 49 | 1687 | 686 | 2 | |
不丹 | 13 | 1309 | 1186 | 1 | |
毛里求斯 | 1 | 1288 | 1145 | 17 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1251 | 1182 | 42 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
文莱 | 0 | 232 | 220 | 3 | |
斐济 | 0 | 178 | 119 | 4 | |
多米尼克 | 0 | 178 | 176 | 0 | |
格林纳达 | 0 | 161 | 160 | 1 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 45 | 45 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
萨摩亚 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
查看更多地区疫情动态 收起 |
赞 (0)