兰州理工大学院校代码及专业代码
什么是院校代码?院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校信息。
兰州理工大学院校代码是多少?
兰州理工大学院校代码是10731
兰州理工大学专业名称及专业代码
专业名称 | 专业代码 | 招生类别 | 门类名称 | 门类代码 | 学科名称 | 学科代码 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料物理与化学 | 080501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
材料学 | 080502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
材料加工工程 | 080503 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
先进材料及其制备技术 | 0805Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
先进高分子材料 | 0805Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 材料科学与工程 | 05 |
冶金物理化学 | 080601 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 |
有色金属治金 | 080603 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 治金工程 | 06 |
制冷及低温工程 | 080705 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
化工过程机械 | 080706 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
化学工程 | 081701 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
化学工艺 | 081702 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
生物化工 | 081703 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
应用化学 | 081704 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
工业催化 | 081705 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
高分子化学工程与技术 | 0817Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 化学工程与技术 | 17 |
安全科学与工程 | 083700 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 安全科学与工程 | 37 |
环境工程 | 083002 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 环境科学与工程 | 30 |
电力系统及其自动化 | 080802 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 |
电力电子与电力传动 | 080804 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 |
电工理论与新技术 | 080805 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电气工程 | 08 |
控制理论与控制工程 | 081101 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
检测技术与自动化装置 | 081102 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
系统工程 | 081103 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
模式识别与智能系统 | 081104 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 控制科学与工程 | 11 |
电路与系统 | 080902 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 |
岩土工程 | 081401 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
结构工程 | 081402 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
市政工程 | 081403 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
桥梁与隧道工程 | 081406 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
土木工程材料 | 0814J3 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
土木工程建造与管理 | 0814J5 | 专业学位 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
土木工程监测与评估 | 0814Z1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
机械制造及其自动化 | 080201 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
机械设计及理论 | 080203 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
车辆工程 | 080204 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
工业工程 | 1201Z2 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
工程管理硕士 | 125600 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工程管理硕士 | 56 |
机械电子工程 | 080202 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
工程热物理 | 080701 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
热能工程 | 080702 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
动力机械及工程 | 080703 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
流体机械及工程 | 080704 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
可再生能源与环境工程 | 0807J1 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 动力工程及工程热物理 | 07 |
水文学及水资源 | 081501 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
水力学及河流动力学 | 081502 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
水利水电工程 | 081504 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 水利工程 | 15 |
管理科学与工程 | 120100 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 管理科学与工程 | 01 |
会计学 | 120201 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
企业管理 | 120202 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 工商管理 | 02 |
基础数学 | 070101 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
计算数学 | 070102 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
应用数学 | 070104 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
运筹学与控制论 | 070105 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 数学 | 01 |
理论物理 | 070201 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
原子与分子物理 | 070203 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
凝聚态物理 | 070205 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
光学 | 070207 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
无线电物理 | 070208 | 全日制研究生 | 理学 | 07 | 物理学 | 02 |
固体力学 | 080102 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 |
工程力学 | 080104 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 力学 | 01 |
物理电子学 | 080901 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 电子科学与技术 | 09 |
通信与信息系统 | 081001 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
信号与信息处理 | 081002 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 信息与通信工程 | 10 |
计算机系统结构 | 081201 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
计算机应用技术 | 081203 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
物联网工程 | 0812J3 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 计算机科学与技术 | 12 |
软件工程 | 083500 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 软件工程 | 35 |
生物工程 | 083600 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 生物工程 | 36 |
药学硕士 | 105500 | 全日制研究生 | 医学 | 10 | 药学硕士 | 55 |
马克思主义理论 | 030500 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 马克思主义理论 | 05 |
外国语言学及应用语言学 | 050211 | 全日制研究生 | 文学 | 05 | 外国语言文学 | 02 |
体育人文社会学 | 040301 | 全日制研究生 | 教育学 | 04 | 体育学 | 03 |
建筑学 | 081300 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 建筑学 | 13 |
设计学 | 130500 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 设计学 | 05 |
建筑设计与工程 | 0814Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 土木工程 | 14 |
工业设计 | 0802Z2 | 全日制研究生 | 工学 | 08 | 机械工程 | 02 |
艺术硕士 | 135100 | 全日制研究生 | 艺术学 | 13 | 艺术硕士 | 51 |
法学 | 030100 | 全日制研究生 | 法学 | 03 | 法学 | 01 |
会计硕士 | 125300 | 全日制研究生 | 管理学 | 12 | 会计硕士 | 53 |
国际商务硕士 | 025400 | 全日制研究生 | 经济学 | 02 | 国际商务硕士 | 54 |
兰州理工大学简介
兰州理工大学 坐落于黄河之滨、古丝绸之路重镇----兰州市。
学校创建于1919年,1958年定名为甘肃工业大学, 2003年更名为兰州理工大学。
经过数十年的建设与发展,学校现已成为一所以工学为主,工学、理学、文学、管理学、经济学、法学等多学科协调发展的综合性理工科大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀院校。
学校现有省级重点学科12个,设有2个博士后科研流动站,1个一级学科博士学位授权点,8个二级学科博士学位授权点,9个一级学科硕士学位授权点,64个二级学科硕士学位授权点, 9个工程硕士学位授权领域,6个高校教师在职攻读硕士学位授权学科,开设51个本科专业,有各类在校学生2万余人,其中博士、硕士研究生2700余人,本科生18000多人。
设有15个二级学院,1个教学部。
目前,学校有两个校区,占地总面积2230亩,校舍建筑面积82万平方米,馆藏各类文献资料245万册(件)。
学校教学科研仪器设备总值2.75亿元。
学校已建成覆盖整个校园的计算机网络系统,并建立了信息化管理平台和教学平台。
学校现有教职工2000余人,其中专任教师1300余人,教师中有突出贡献的国家级专家和省部级优秀专家126人,教授、副教授500余人,博士、硕士生导师300余人,已形成了一支较强的教学与科研相结合的师资队伍。
学校坚持以人才培养为中心,确定了“基础理论实、专业口径宽、工程能力强、综合素质高”的高级专门人才的培养目标。
学校积极深化教学改革,加大教学投入,严格教学管理,努力提高了教育教学质量。
实施了完全学分制培养制度和完整的主副修制度、双学位制度,建立了教学管理信息化平台和教学质量监控体系;加快人才培养体系创新,开设了7个省级、校级工科人才培养基地班,为培养具有工程实践能力和创新精神的高级专门人才发挥重要作用。
现有国家级重点实验室1个,教育部重点实验室及工程研究中心5个,国家教学示范中心1个,省级工程技术中心及研究院所12个;近五年承担各类科技项目1400余项,取得科技成果近200项,获得省部级奖励60余项,科研经费达1.15亿元,2005年科技产业收入总额在全国高校排名第34位。
专利申请和授权数量连续四年位居甘肃高校首位,进入全国高校60名;在中文核心期刊发表论文数在全国高校排名第100名,EI收录论文数位居全国高校第75位。
学校学报获得“国家期刊奖百种重点期刊” 奖和“全国高校优秀科技期刊一等奖”。
2001年,中国人民解放军在学校设立了“后备军官选拔培养办公室”,使学校成为全国第27所为军队培养人才的地方高校。
学校积极开展国际交流与合作,先后与美国、英国、俄罗斯、日本、澳大利亚等10多个国家和地区的60余所大学建立了学术合作和师生互派交流关系,每年接待和派出的访问学者达100余人次,每年选派一定数量的教师到国外的高校学习。
我校是招收海外留学生的高校之一。
学校面向全国30个省、市、自治区招生。
毕业生面向全国就业,毕业生受到用人单位普遍好评,初次就业率连续多年保持在95%以上,位居甘肃高校首位。
学校为实现在建校100周年之际,把我校建设成为具有“一流的工科、坚实的理科、特色的文科”的国内高水平教学研究型大学的目标而努力奋斗。