新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.28
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 64320 | 29202824 | 19632523 | 524669 | 详情 |
印度 | 16752 | 11096731 | 10775169 | 157051 | |
巴西 | 61602 | 10517232 | 9371448 | 254221 | |
俄罗斯 | 11234 | 4198400 | 3769025 | 84700 | |
英国 | 7470 | 4182788 | 11607 | 122939 | 详情 |
法国 | 0 | 3747263 | 261649 | 85741 | 详情 |
西班牙 | 0 | 3188553 | 2647446 | 69142 | 详情 |
意大利 | 18902 | 2907825 | 2398352 | 97507 | 详情 |
土耳其 | 9193 | 2693164 | 2565723 | 28503 | |
德国 | 6439 | 2448155 | 2252970 | 70092 | 详情 |
哥伦比亚 | 3343 | 2248135 | 2145450 | 59660 | |
阿根廷 | 5469 | 2104197 | 1899087 | 51946 | |
墨西哥 | 7246 | 2084128 | 1630002 | 185257 | |
波兰 | 10101 | 1706986 | 1422829 | 43769 | |
伊朗 | 8010 | 1631169 | 1393125 | 60073 | 详情 |
南非 | 1447 | 1512225 | 1429047 | 49941 | |
乌克兰 | 5958 | 1395528 | 1212795 | 27404 | |
印度尼西亚 | 5560 | 1334634 | 1142703 | 36166 | |
秘鲁 | 7500 | 1323863 | 1225995 | 46299 | |
捷克 | 7885 | 1235480 | 1067557 | 20339 | |
荷兰 | 39 | 1098875 | 14378 | 15668 | |
加拿大 | 2680 | 869347 | 816972 | 21961 | |
智利 | 4489 | 821418 | 776955 | 20476 | |
葡萄牙 | 1071 | 803844 | 717313 | 16276 | |
罗马尼亚 | 0 | 799164 | 738569 | 20287 | |
以色列 | 3699 | 774479 | 728407 | 5738 | |
比利时 | 0 | 766654 | 52233 | 22034 | |
伊拉克 | 3543 | 692241 | 632998 | 13383 | |
瑞典 | 0 | 657309 | 4971 | 12826 | |
巴基斯坦 | 1176 | 579973 | 545277 | 12860 | |
菲律宾 | 2105 | 576352 | 534271 | 12318 | |
瑞士 | 0 | 554932 | 317600 | 9966 | |
孟加拉国 | 385 | 546216 | 496924 | 8408 | |
摩洛哥 | 416 | 483410 | 468807 | 8615 | |
奥地利 | 2123 | 459440 | 430415 | 8561 | |
塞尔维亚 | 3210 | 456450 | 400347 | 4429 | |
日本 | 999 | 432073 | 409163 | 7889 | 详情 |
匈牙利 | 4469 | 428599 | 321128 | 14974 | |
阿联酋 | 2930 | 391524 | 381225 | 1221 | |
约旦 | 2584 | 386496 | 346287 | 4675 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 377061 | 368011 | 6488 | |
黎巴嫩 | 3100 | 372792 | 288505 | 4652 | |
巴拿马 | 664 | 340445 | 325491 | 5831 | |
斯洛伐克 | 1815 | 308083 | 255300 | 7189 | |
马来西亚 | 2437 | 300752 | 273417 | 1130 | |
白俄罗斯 | 0 | 285959 | 276234 | 1966 | |
厄瓜多尔 | 1748 | 284347 | 238817 | 15779 | |
尼泊尔 | 78 | 274143 | 270407 | 2774 | |
格鲁吉亚 | 248 | 270758 | 265114 | 3510 | |
哈萨克斯坦 | 849 | 262093 | 238636 | 3162 | |
玻利维亚 | 656 | 248547 | 192553 | 11628 | |
保加利亚 | 1079 | 246706 | 205137 | 10167 | |
克罗地亚 | 356 | 242973 | 234234 | 5526 | |
多米尼加 | 804 | 239009 | 190295 | 3093 | |
阿塞拜疆 | 0 | 234267 | 228651 | 3218 | |
突尼斯 | 651 | 232615 | 197619 | 7974 | |
爱尔兰 | 729 | 218980 | 23364 | 4313 | |
丹麦 | 0 | 211420 | 202535 | 2359 | |
哥斯达黎加 | 0 | 204341 | 177099 | 2800 | |
立陶宛 | 1802 | 199145 | 184785 | 3244 | |
斯洛文尼亚 | 454 | 190081 | 175210 | 3836 | |
科威特 | 844 | 189890 | 178197 | 1078 | |
希腊 | 1630 | 189831 | 93764 | 6468 | |
摩尔多瓦 | 1518 | 184856 | 165489 | 3924 | |
巴勒斯坦 | 0 | 181909 | 166119 | 2025 | |
埃及 | 588 | 181829 | 140460 | 10639 | |
危地马拉 | 521 | 174335 | 161129 | 6374 | |
亚美尼亚 | 265 | 172058 | 163394 | 3192 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
洪都拉斯 | 843 | 169754 | 66447 | 4141 | |
卡塔尔 | 0 | 163197 | 153219 | 257 | |
巴拉圭 | 934 | 158537 | 132445 | 3167 | |
埃塞俄比亚 | 1006 | 158053 | 134736 | 2354 | |
尼日利亚 | 341 | 155417 | 133256 | 1905 | |
缅甸 | 15 | 141890 | 131454 | 3199 | |
阿曼 | 908 | 141496 | 132459 | 1570 | |
委内瑞拉 | 444 | 138739 | 130834 | 1341 | |
利比亚 | 0 | 132458 | 119492 | 2174 | |
波黑 | 0 | 130979 | 115847 | 5071 | |
巴林 | 651 | 121778 | 114472 | 444 | |
阿尔及利亚 | 155 | 112960 | 77976 | 2979 | |
阿尔巴尼亚 | 986 | 106215 | 68969 | 1775 | |
肯尼亚 | 181 | 105648 | 86609 | 1854 | |
北马其顿 | 720 | 102482 | 91066 | 3126 | |
韩国 | 355 | 89676 | 80697 | 1603 | 详情 |
吉尔吉斯斯坦 | 44 | 86229 | 83179 | 1464 | |
拉脱维亚 | 376 | 86186 | 75255 | 1618 | |
加纳 | 626 | 83212 | 77133 | 599 | |
斯里兰卡 | 460 | 82890 | 78373 | 464 | |
乌兹别克斯坦 | 50 | 79886 | 78442 | 622 | |
赞比亚 | 332 | 78534 | 74498 | 1091 | |
黑山 | 543 | 75332 | 65780 | 999 | |
挪威 | 262 | 70826 | 17998 | 622 | |
爱沙尼亚 | 1201 | 65600 | 49908 | 589 | |
新加坡 | 11 | 59936 | 59816 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 59866 | 55312 | 1854 | |
莫桑比克 | 554 | 58772 | 40761 | 630 | |
芬兰 | 1265 | 57672 | 46000 | 742 | |
乌拉圭 | 820 | 57362 | 49466 | 603 | |
阿富汗 | 0 | 55707 | 49333 | 2443 | |
卢森堡 | 0 | 55110 | 51487 | 637 | |
古巴 | 720 | 49161 | 44566 | 318 | |
乌干达 | 13 | 40335 | 14616 | 334 | |
纳米比亚 | 218 | 38642 | 36220 | 420 | |
津巴布韦 | 14 | 36058 | 32590 | 1463 | |
喀麦隆 | 0 | 35714 | 32594 | 551 | |
塞内加尔 | 265 | 34520 | 28894 | 872 | |
塞浦路斯 | 243 | 34424 | 2057 | 231 | |
科特迪瓦 | 153 | 32631 | 31516 | 192 | |
马拉维 | 123 | 31798 | 18424 | 1041 | |
苏丹 | 0 | 30316 | 22887 | 1880 | |
澳大利亚 | 5 | 28970 | 22903 | 909 | |
博茨瓦纳 | 0 | 28371 | 23244 | 310 | |
泰国 | 70 | 25951 | 25128 | 83 | |
刚果(金) | 0 | 25792 | 18951 | 707 | |
牙买加 | 346 | 22817 | 13318 | 417 | |
马耳他 | 0 | 22219 | 19255 | 313 | |
安哥拉 | 23 | 20782 | 19315 | 506 | |
马达加斯加 | 0 | 19831 | 19296 | 297 | |
马尔代夫 | 118 | 19597 | 17132 | 61 | |
卢旺达 | 101 | 18790 | 17307 | 261 | |
毛里塔尼亚 | 9 | 17196 | 16542 | 440 | |
斯威士兰 | 30 | 17002 | 14446 | 650 | |
几内亚 | 98 | 15992 | 14897 | 89 | |
叙利亚 | 66 | 15533 | 9717 | 1023 | |
佛得角 | 71 | 15324 | 14784 | 147 | |
加蓬 | 0 | 14564 | 13143 | 83 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12430 | 9712 | 250 | |
伯利兹 | 0 | 12293 | 11836 | 315 | |
布基纳法索 | 43 | 11982 | 11493 | 142 | |
安道尔 | 27 | 10849 | 10429 | 110 | |
莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 6 | 8919 | 8399 | 170 | |
刚果(布) | 0 | 8820 | 7019 | 128 | |
圭亚那 | 37 | 8550 | 7971 | 195 | |
巴哈马 | 0 | 8519 | 7309 | 179 | |
马里 | 7 | 8365 | 6402 | 352 | |
南苏丹 | 155 | 7926 | 4217 | 93 | |
特立尼达和多巴哥 | 1 | 7705 | 7458 | 139 | |
索马里 | 304 | 6991 | 3787 | 231 | |
多哥 | 121 | 6851 | 5599 | 83 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6445 | 4225 | 173 | |
吉布提 | 3 | 6065 | 5895 | 63 | |
冰岛 | 0 | 6049 | 6006 | 29 | |
赤道几内亚 | 0 | 6005 | 5622 | 91 | |
贝宁 | 0 | 5434 | 4248 | 70 | |
中非共和国 | 0 | 5004 | 4920 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 0 | 4740 | 4250 | 172 | |
冈比亚 | 0 | 4691 | 4089 | 148 | |
乍得 | 16 | 3973 | 3475 | 140 | |
塞拉利昂 | 3 | 3887 | 2621 | 79 | |
圣马力诺 | 0 | 3716 | 3257 | 74 | |
科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
圣卢西亚 | 0 | 3356 | 2912 | 35 | |
几内亚比绍 | 6 | 3247 | 2601 | 48 | |
巴巴多斯 | 44 | 3038 | 2344 | 33 | |
蒙古 | 41 | 2907 | 2249 | 2 | |
厄立特里亚 | 0 | 2847 | 2253 | 7 | |
塞舌尔 | 0 | 2592 | 2263 | 11 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
越南 | 0 | 2432 | 1844 | 35 | |
新西兰 | 4 | 2376 | 2285 | 26 | |
也门 | 2 | 2269 | 1435 | 631 | |
布隆迪 | 38 | 2181 | 773 | 3 | |
利比里亚 | 0 | 2010 | 1884 | 85 | |
摩纳哥 | 11 | 1953 | 1704 | 24 | |
圣多美和普林西比 | 41 | 1786 | 1355 | 28 | |
圣文森特岛 | 37 | 1556 | 932 | 8 | |
巴布亚新几内亚 | 47 | 1275 | 846 | 12 | |
不丹 | 0 | 867 | 862 | 1 | |
柬埔寨 | 38 | 805 | 477 | 0 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 25 | 726 | 291 | 14 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 610 | 571 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 186 | 181 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 142 | 127 | 0 | |
东帝汶 | 2 | 113 | 90 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 59 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)