新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.9
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 87031 | 27700629 | 17512584 | 476405 | 详情 |
印度 | 9110 | 10847304 | 10548521 | 155158 | |
巴西 | 0 | 9524640 | 8478818 | 231534 | |
英国 | 14134 | 3971316 | 10324 | 113014 | 详情 |
俄罗斯 | 14808 | 3953970 | 3455582 | 76347 | |
法国 | 4568 | 3400549 | 240200 | 79572 | 详情 |
西班牙 | 47095 | 2989085 | 150376 | 62295 | 详情 |
意大利 | 7969 | 2644707 | 2133523 | 91580 | 详情 |
土耳其 | 8103 | 2539559 | 2429273 | 26900 | |
德国 | 4905 | 2298186 | 2067300 | 62194 | 详情 |
哥伦比亚 | 4246 | 2161462 | 2034228 | 56290 | |
阿根廷 | 5154 | 1985501 | 1786178 | 49398 | |
墨西哥 | 3868 | 1936013 | 1501580 | 166731 | |
波兰 | 3999 | 1556685 | 1317474 | 39360 | |
伊朗 | 7640 | 1481396 | 1266518 | 58625 | 详情 |
南非 | 1376 | 1477511 | 1363947 | 46473 | |
乌克兰 | 2867 | 1293892 | 1122912 | 25022 | |
秘鲁 | 0 | 1186698 | 1094573 | 42308 | |
印度尼西亚 | 8700 | 1174779 | 973452 | 31976 | |
捷克 | 7727 | 1045132 | 932156 | 17497 | |
荷兰 | 2246 | 1021966 | 13394 | 14543 | |
加拿大 | 3803 | 812804 | 752394 | 20830 | |
葡萄牙 | 2505 | 767919 | 612921 | 14354 | |
智利 | 3464 | 755350 | 713711 | 19056 | |
罗马尼亚 | 2797 | 749434 | 695398 | 19056 | |
比利时 | 873 | 726483 | 49911 | 21423 | |
以色列 | 7267 | 700479 | 624938 | 5192 | |
伊拉克 | 1994 | 632257 | 602018 | 13134 | |
瑞典 | 8112 | 596174 | 0 | 12188 | |
巴基斯坦 | 1008 | 556519 | 512943 | 12066 | |
菲律宾 | 1232 | 540227 | 499764 | 11296 | |
孟加拉国 | 387 | 538765 | 484573 | 8229 | |
瑞士 | 4643 | 536516 | 317600 | 9670 | |
摩洛哥 | 234 | 475589 | 454997 | 8408 | |
奥地利 | 1197 | 426093 | 404676 | 8071 | |
塞尔维亚 | 1960 | 409841 | 31536 | 4139 | |
日本 | 1572 | 408544 | 368657 | 6601 | 详情 |
匈牙利 | 1079 | 378734 | 283282 | 13249 | |
沙特阿拉伯 | 356 | 370634 | 361813 | 6406 | |
约旦 | 1685 | 336839 | 321278 | 4385 | |
阿联酋 | 3310 | 332603 | 313060 | 947 | |
巴拿马 | 563 | 327654 | 294410 | 5506 | |
黎巴嫩 | 2063 | 321980 | 211879 | 3677 | |
尼泊尔 | 160 | 272215 | 268431 | 2047 | |
斯洛伐克 | 1724 | 265807 | 248386 | 5382 | |
格鲁吉亚 | 829 | 263057 | 254916 | 3306 | |
白俄罗斯 | 561 | 260060 | 248064 | 1801 | |
厄瓜多尔 | 325 | 258607 | 220398 | 15013 | |
马来西亚 | 2764 | 248316 | 196566 | 909 | |
哈萨克斯坦 | 923 | 245351 | 215774 | 3124 | |
克罗地亚 | 283 | 235756 | 228203 | 5224 | |
阿塞拜疆 | 44 | 231198 | 225348 | 3161 | |
玻利维亚 | 1220 | 229187 | 169415 | 10864 | |
保加利亚 | 1115 | 224849 | 194055 | 9420 | |
多米尼加 | 721 | 224119 | 168627 | 2843 | |
突尼斯 | 667 | 217753 | 175340 | 7257 | |
爱尔兰 | 829 | 204397 | 23364 | 3687 | |
丹麦 | 431 | 202738 | 193884 | 2217 | |
哥斯达黎加 | 997 | 197435 | 158283 | 2692 | |
立陶宛 | 382 | 187421 | 140448 | 2972 | |
斯洛文尼亚 | 357 | 174357 | 156266 | 3654 | |
科威特 | 996 | 171994 | 162120 | 969 | |
埃及 | 567 | 170207 | 132698 | 9699 | |
亚美尼亚 | 123 | 168300 | 160169 | 3126 | |
波多黎各 | 0 | 167654 | 84659 | 1883 | |
摩尔多瓦 | 289 | 164858 | 154303 | 3557 | |
希腊 | 629 | 164575 | 93764 | 5997 | |
巴勒斯坦 | 762 | 163975 | 153682 | 1897 | |
危地马拉 | 110 | 163247 | 149745 | 5922 | |
洪都拉斯 | 1167 | 155735 | 61936 | 3742 | |
卡塔尔 | 0 | 154525 | 147033 | 251 | |
埃塞俄比亚 | 656 | 142994 | 125756 | 2156 | |
缅甸 | 4 | 141427 | 127975 | 3177 | |
尼日利亚 | 643 | 140391 | 114635 | 1673 | |
巴拉圭 | 827 | 138945 | 115157 | 2846 | |
阿曼 | 197 | 136187 | 128089 | 1536 | |
委内瑞拉 | 480 | 130596 | 122531 | 1240 | |
利比亚 | 679 | 125561 | 106377 | 1982 | |
波黑 | 667 | 124101 | 98470 | 4813 | |
阿尔及利亚 | 225 | 109313 | 74871 | 2918 | |
巴林 | 719 | 108048 | 101629 | 383 | |
肯尼亚 | 229 | 102048 | 84542 | 1789 | |
北马其顿 | 73 | 94871 | 85439 | 2946 | |
阿尔巴尼亚 | 953 | 86289 | 52128 | 1472 | |
吉尔吉斯斯坦 | 58 | 85171 | 81825 | 1433 | |
韩国 | 302 | 81487 | 71676 | 1482 | 详情 |
乌兹别克斯坦 | 42 | 79204 | 77609 | 621 | |
加纳 | 1470 | 73003 | 65583 | 482 | |
拉脱维亚 | 781 | 72869 | 60798 | 1363 | |
斯里兰卡 | 887 | 70235 | 65053 | 365 | |
黑山 | 430 | 65657 | 57093 | 842 | |
挪威 | 346 | 65118 | 17998 | 582 | |
赞比亚 | 1977 | 64610 | 58319 | 881 | |
新加坡 | 11 | 59732 | 59484 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 56653 | 50999 | 1701 | |
阿富汗 | 49 | 55384 | 48109 | 2414 | |
卢森堡 | 367 | 51879 | 48853 | 597 | |
爱沙尼亚 | 542 | 48809 | 38730 | 474 | |
芬兰 | 438 | 48407 | 31000 | 703 | |
乌拉圭 | 339 | 45650 | 39677 | 497 | |
莫桑比克 | 312 | 44912 | 27438 | 465 | |
乌干达 | 12 | 39860 | 14440 | 327 | |
纳米比亚 | 97 | 35070 | 33573 | 375 | |
津巴布韦 | 106 | 34658 | 28825 | 1339 | |
古巴 | 653 | 33484 | 27594 | 240 | |
塞浦路斯 | 105 | 31864 | 2057 | 214 | |
喀麦隆 | 0 | 31394 | 29501 | 474 | |
科特迪瓦 | 142 | 29967 | 28186 | 165 | |
苏丹 | 217 | 29851 | 22052 | 1835 | |
塞内加尔 | 188 | 29245 | 24066 | 700 | |
澳大利亚 | 3 | 28860 | 26098 | 909 | |
马拉维 | 227 | 27422 | 11756 | 874 | |
博茨瓦纳 | 932 | 24435 | 20542 | 179 | |
泰国 | 189 | 23746 | 18366 | 79 | |
刚果(金) | 72 | 23671 | 15113 | 681 | |
安哥拉 | 26 | 20112 | 18596 | 475 | |
马达加斯加 | 0 | 19360 | 18490 | 285 | |
马耳他 | 202 | 19015 | 16325 | 284 | |
牙买加 | 213 | 17298 | 12318 | 358 | |
马尔代夫 | 126 | 16909 | 14772 | 55 | |
毛里塔尼亚 | 20 | 16827 | 16041 | 427 | |
卢旺达 | 170 | 16621 | 12629 | 223 | |
斯威士兰 | 30 | 16234 | 11719 | 607 | |
几内亚 | 77 | 14764 | 14372 | 84 | |
叙利亚 | 74 | 14551 | 8213 | 958 | |
佛得角 | 28 | 14451 | 13851 | 136 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
伯利兹 | 33 | 12070 | 11509 | 307 | |
海地 | 102 | 11908 | 9177 | 246 | |
加蓬 | 379 | 11836 | 11038 | 71 | |
布基纳法索 | 24 | 11309 | 10161 | 134 | |
安道尔 | 24 | 10275 | 9610 | 106 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
莱索托 | 0 | 9380 | 2706 | 183 | |
苏里南 | 19 | 8690 | 8053 | 162 | |
巴哈马 | 33 | 8289 | 6837 | 176 | |
马里 | 5 | 8181 | 6071 | 339 | |
刚果(布) | 0 | 8060 | 5846 | 122 | |
圭亚那 | 41 | 8023 | 6977 | 181 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 7616 | 7287 | 135 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6299 | 4225 | 170 | |
冰岛 | 5 | 6025 | 5968 | 29 | |
吉布提 | 3 | 5950 | 5854 | 63 | |
赤道几内亚 | 0 | 5614 | 5413 | 87 | |
多哥 | 13 | 5496 | 4561 | 80 | |
中非共和国 | 0 | 4989 | 4885 | 63 | |
索马里 | 0 | 4862 | 3720 | 134 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 9 | 4621 | 3983 | 166 | |
南苏丹 | 254 | 4609 | 3692 | 66 | |
冈比亚 | 65 | 4302 | 3891 | 135 | |
贝宁 | 0 | 4193 | 3563 | 55 | |
塞拉利昂 | 4 | 3789 | 2475 | 79 | |
乍得 | 11 | 3508 | 2913 | 125 | |
圣马力诺 | 0 | 3137 | 2835 | 69 | |
科摩罗 | 0 | 3001 | 2246 | 105 | |
几内亚比绍 | 0 | 2780 | 2427 | 46 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
厄立特里亚 | 0 | 2326 | 1719 | 7 | |
新西兰 | 2 | 2322 | 2230 | 25 | |
也门 | 4 | 2131 | 1428 | 615 | |
蒙古 | 47 | 2120 | 1546 | 2 | |
越南 | 14 | 2064 | 1472 | 35 | |
圣卢西亚 | 214 | 2027 | 883 | 19 | |
利比里亚 | 0 | 1956 | 1770 | 84 | |
巴巴多斯 | 23 | 1732 | 1427 | 18 | |
布隆迪 | 5 | 1728 | 773 | 3 | |
摩纳哥 | 10 | 1665 | 1403 | 19 | |
塞舌尔 | 62 | 1575 | 1178 | 7 | |
圣多美和普林西比 | 4 | 1355 | 1067 | 18 | |
圣文森特岛 | 14 | 1283 | 415 | 4 | |
巴布亚新几内亚 | 5 | 900 | 846 | 9 | |
不丹 | 0 | 861 | 854 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 9 | 593 | 543 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 2 | 476 | 457 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 17 | 316 | 189 | 7 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 182 | 175 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 146 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 121 | 110 | 0 | |
东帝汶 | 6 | 86 | 61 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 56 | 53 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 40 | 36 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)