新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.18

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 25030 33747439 27202309 600533 详情
印度 179216 25228996 21596512 278719
巴西 30148 15657391 13856731 436537
法国 4560 5943579 379812 107986 详情
土耳其 10174 5127548 4961120 44983
俄罗斯 8057 4900995 4519888 114619
英国 1993 4468582 15292 127946 详情
意大利 3454 4162576 3715389 124296 详情
西班牙 11061 3615860 3333587 85852 详情
德国 4230 3610977 3323190 86386 详情
阿根廷 28680 3335965 2973267 71027
哥伦比亚 12984 3131410 2931280 81809
波兰 1734 2856924 2609216 71920
伊朗 13930 2779415 2258046 77532 详情
墨西哥 822 2382745 1903494 220493
乌克兰 4221 2216856 1934682 50425
秘鲁 0 1889052 1720665 66220
印度尼西亚 4185 1748230 1612239 48477
捷克 1120 1654219 1599881 29933
荷兰 17 1627997 26534 17725
南非 1757 1615485 1526638 55260
加拿大 5795 1342206 1253009 24964
智利 5548 1292096 1225846 27934
菲律宾 4463 1154388 1082725 19372
伊拉克 0 1142925 1050687 15995
罗马尼亚 681 1072972 1027412 29662
瑞典 0 1037126 4971 14275
比利时 972 1032895 910652 24723
巴基斯坦 2566 882928 795511 19752
葡萄牙 0 842381 803191 17009
以色列 43 839162 832058 6390
匈牙利 382 798955 640964 29277
孟加拉国 0 780857 723094 12181
约旦 1104 725258 710445 9276
塞尔维亚 0 707033 673038 6696
日本 5212 694020 595021 11671 详情
瑞士 1240 683400 317600 10751
奥地利 582 638155 618798 10499
阿联酋 1270 548681 528769 1637
黎巴嫩 201 535954 500872 7631
摩洛哥 79 515023 503483 9104
马来西亚 4865 479421 432600 1994
尼泊尔 8136 472354 352414 5411
沙特阿拉伯 0 433980 418914 7174
哈萨克斯坦 1838 416183 373074 3403
保加利亚 677 414869 364682 17343
厄瓜多尔 741 410870 354499 19786
斯洛伐克 233 387892 255300 12248
希腊 1395 378485 93764 11471
白俄罗斯 0 377532 367840 2711
巴拿马 268 371145 359481 6297
克罗地亚 491 350997 338361 7765
玻利维亚 2257 334824 273403 13566
格鲁吉亚 1562 332441 312349 4499
阿塞拜疆 426 330269 315415 4792
突尼斯 901 327473 288935 11899
巴拉圭 2020 315547 262336 7692
巴勒斯坦 247 304074 293808 3437
科威特 861 292490 278824 1696
哥斯达黎加 5885 288626 224354 3625
多米尼加 731 277919 234098 3589
丹麦 0 268040 252363 2504
立陶宛 732 266795 242103 4126
埃塞俄比亚 382 266646 220642 4008
爱尔兰 0 254870 23364 4941
波多黎各 0 254824 112925 2367
摩尔多瓦 109 253954 245031 6034
斯洛文尼亚 497 249921 238517 4333
埃及 1188 246909 182024 14388
乌拉圭 2394 242906 212051 3521
危地马拉 159 241528 222049 7893
洪都拉斯 797 227516 82920 5970
亚美尼亚 212 221139 209222 4346
委内瑞拉 1114 216415 200381 2411
卡塔尔 0 213485 207796 532
阿曼 812 207109 191539 2219
巴林 1579 202556 185619 752
波黑 0 202490 169455 9051
利比亚 298 182012 168785 3097
尼日利亚 69 165778 156415 2067
肯尼亚 72 165537 113874 3013
北马其顿 0 154725 146043 5230
斯里兰卡 2456 145202 119629 981
缅甸 32 143097 132123 3213
韩国 528 132818 122631 1904 详情
阿尔巴尼亚 17 132032 125419 2435
拉脱维亚 563 128688 117799 2280
爱沙尼亚 294 127500 119428 1229
古巴 1057 125511 117749 814
阿尔及利亚 174 125485 87476 3381
挪威 63 119500 17998 774
泰国 2473 113555 26873 649
吉尔吉斯斯坦 0 100732 93886 1711
黑山 46 98898 95999 1562
乌兹别克斯坦 175 97068 92582 672
加纳 90 93333 91252 783
赞比亚 0 92460 90862 1261
芬兰 149 90398 46000 933
喀麦隆 0 74946 35261 1152
萨尔瓦多 0 71479 66903 2195
塞浦路斯 167 71231 39061 347
莫桑比克 21 70463 68731 828
卢森堡 268 69190 66610 808
阿富汗 335 63819 55118 2751
新加坡 38 61651 61123 31
纳米比亚 172 51390 48355 723
博茨瓦纳 1144 50800 47477 774
蒙古 349 49524 42721 221
牙买加 77 47396 23281 863
科特迪瓦 5 46661 46115 298
马尔代夫 1433 45956 28849 101
乌干达 80 42859 42429 347
塞内加尔 24 40896 39614 1128
马达加斯加 122 40326 38166 774
津巴布韦 12 38572 36349 1582
苏丹 0 34889 27949 2446
马拉维 2 34216 32241 1153
安哥拉 150 30787 25995 677
刚果(金) 11 30620 26603 776
马耳他 2 30486 29941 417
澳大利亚 10 29988 23508 910
佛得角 113 28281 25432 251
卢旺达 74 26215 24764 345
加蓬 110 23909 20556 145
叙利亚 50 23788 21073 1705
几内亚 84 22830 20421 152
柬埔寨 0 22544 13006 154
法属圭亚那 0 20366 9995 104
毛里塔尼亚 30 18858 18133 457
法属波利尼西亚 0 18790 18617 141
斯威士兰 3 18523 17803 672
特立尼达和多巴哥 294 16549 10370 294
圭亚那 81 15352 13085 344
索马里 0 14486 6325 753
巴布亚新几内亚 499 14206 11336 136
马里 4 14194 9290 511
安道尔 45 13555 13211 127
海地 127 13520 12435 274
布基纳法索 0 13397 13199 164
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
多哥 4 13279 11901 125
伯利兹 28 12742 12342 323
苏里南 157 12107 10325 230
吉布提 0 11434 11266 151
刚果(布) 0 11343 8208 148
巴哈马 201 11225 10080 221
莱索托 0 10761 6427 319
阿鲁巴 0 10757 10564 101
南苏丹 0 10652 10462 115
塞舌尔 580 9764 7826 35
贝宁 0 7995 7652 101
赤道几内亚 0 7694 7279 112
尼加拉瓜 0 7086 4225 184
中非共和国 0 6866 5112 95
也门 25 6568 3042 1294
冰岛 1 6549 6462 29
冈比亚 17 5957 5701 175
尼日尔 6 5339 4975 192
圣马力诺 4 5087 4974 90
乍得 0 4904 4691 173
圣卢西亚 0 4818 4521 76
东帝汶 176 4765 2517 10
越南 27 4386 2668 37
布隆迪 18 4347 773 6
直布罗陀 0 4286 4189 94
塞拉利昂 0 4107 3104 79
巴巴多斯 1 3968 3922 46
厄立特里亚 24 3868 3676 14
科摩罗 0 3854 3682 146
几内亚比绍 0 3746 3438 67
列支敦士登公国 0 2967 2858 58
新西兰 2 2653 2608 26
摩纳哥 1 2494 2446 32
圣多美和普林西比 5 2332 2277 35
利比里亚 17 2131 2016 85
圣文森特岛 3 1940 1774 12
老挝 0 1638 582 2
不丹 0 1296 1177 1
毛里求斯 5 1287 1145 17
安提瓜和巴布达 10 1251 1182 42
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
文莱 0 232 220 3
斐济 4 178 119 4
多米尼克 0 178 176 0
格林纳达 0 161 160 1
马提尼克岛 0 66 0 1
圣基茨和尼维斯 0 45 45 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
萨摩亚 0 4 3 0
安圭拉 0 3 3 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.18

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 63581 32372119 24905332 580756 详情 印度 2 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.18

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 62794 30294798 22447275 550649 详情 巴西 9 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.18

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 174560 24482050 14428351 407202 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...