新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.5

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 36983 31420331 23946703 568777 详情
巴西 31359 12984956 11343607 331433
印度 103558 12589067 11682136 165101
法国 80633 4883178 306453 96808 详情
俄罗斯 8525 4538101 4163170 99049
英国 2297 4373798 13254 127078 详情
意大利 18017 3668264 2988199 111030 详情
土耳其 41998 3487050 3105350 32263
西班牙 0 3300965 3054725 75698 详情
德国 3277 2897541 2585850 77060 详情
波兰 9921 2448463 2009308 55005
哥伦比亚 9022 2446219 2317564 64094
阿根廷 9955 2393492 2140480 56199
墨西哥 1263 2250458 1765244 204147
伊朗 0 1932074 1650569 63160 详情
乌克兰 10300 1807327 1400102 36255
秘鲁 8406 1582367 1500582 52877
捷克 1924 1553820 1411748 27057
南非 463 1551964 1477363 52987
印度尼西亚 0 1534255 1375877 41669
荷兰 286 1324021 16735 16790
智利 7307 1026785 958400 23644
加拿大 3512 1008808 930750 23060
罗马尼亚 0 974375 871950 24070
比利时 0 892585 57671 23083
伊拉克 0 873568 778535 14463
以色列 240 834446 822971 6243
葡萄牙 193 823335 780322 16879
瑞典 0 813191 4971 13498
菲律宾 8347 803398 646237 13435
巴基斯坦 4323 692231 615960 14821
匈牙利 3874 689853 418084 21928
孟加拉国 0 637364 552482 9266
约旦 6032 632907 543761 7201
塞尔维亚 0 614365 510932 5422
瑞士 0 605342 317600 10353
奥地利 0 558755 512642 9449
摩洛哥 365 498197 484921 8850
日本 3774 486592 451999 9221 详情
黎巴嫩 2388 479501 380472 6409
阿联酋 0 470136 454600 1510
沙特阿拉伯 0 392682 379816 6697
斯洛伐克 158 365400 255300 10094
巴拿马 304 356377 345493 6135
保加利亚 740 352999 270433 13589
马来西亚 0 350959 335162 1288
厄瓜多尔 2506 335681 290314 16956
白俄罗斯 0 327304 318033 2285
哈萨克斯坦 1938 305860 274212 3242
格鲁吉亚 228 284061 275024 3822
克罗地亚 138 280164 262227 6083
尼泊尔 0 277944 273240 3032
希腊 1955 275414 93764 8380
玻利维亚 467 274934 224998 12324
阿塞拜疆 0 270735 241646 3677
突尼斯 1709 260044 219035 8965
多米尼加 159 254295 214177 3346
巴勒斯坦 0 251288 222007 2706
爱尔兰 453 238148 23364 4718
科威特 1203 237192 221943 1353
摩尔多瓦 693 235087 215091 5136
丹麦 0 234010 222281 2430
巴拉圭 1814 221207 181949 4399
斯洛文尼亚 284 220425 202239 4082
立陶宛 605 220212 201727 3615
哥斯达黎加 0 216764 192699 2957
埃塞俄比亚 1878 215189 161968 2963
埃及 709 204965 156219 12163
波多黎各 0 204580 95057 2112
亚美尼亚 479 197113 176889 3614
危地马拉 232 195471 179988 6891
洪都拉斯 153 190631 73373 4644
卡塔尔 0 183424 165952 303
波黑 0 173478 131726 6763
委内瑞拉 1786 166123 150374 1662
尼日利亚 82 163195 151998 2058
阿曼 0 163157 146677 1690
利比亚 0 162294 149238 2737
巴林 1047 148817 138407 536
缅甸 14 142511 131815 3206
肯尼亚 911 138988 94183 2224
北马其顿 733 134867 109297 3940
阿尔巴尼亚 348 126531 93842 2265
乌拉圭 3853 117757 89035 1101
阿尔及利亚 98 117622 81896 3105
爱沙尼亚 382 109781 87092 950
韩国 473 105752 96900 1748 详情
拉脱维亚 119 104224 95561 1934
挪威 574 98676 17998 673
斯里兰卡 141 93436 90208 581
黑山 297 92519 85598 1305
加纳 0 90782 88585 748
吉尔吉斯斯坦 139 89153 85271 1507
赞比亚 130 88930 85068 1220
乌兹别克斯坦 179 83802 81763 631
古巴 1162 79544 74246 436
芬兰 0 79396 46000 846
莫桑比克 114 68119 57124 782
萨尔瓦多 0 64431 61640 2030
卢森堡 0 62105 57596 750
新加坡 17 60495 60202 30
喀麦隆 0 57337 35261 851
阿富汗 0 56676 51885 2497
塞浦路斯 431 47713 2057 261
纳米比亚 107 44790 42346 537
科特迪瓦 131 44749 42071 255
乌干达 0 40962 40452 335
博茨瓦纳 0 40878 36958 591
牙买加 214 40663 18149 615
塞内加尔 71 39024 37684 1063
津巴布韦 12 36923 34748 1525
马拉维 14 33661 30686 1123
苏丹 0 31833 24214 2063
澳大利亚 9 29357 23029 909
泰国 194 29321 26873 95
马耳他 0 29223 28276 398
刚果(金) 33 28325 25587 745
马达加斯加 0 25572 22559 454
马尔代夫 132 24783 21646 67
安哥拉 52 22631 20879 542
卢旺达 239 22482 20519 311
几内亚 0 20405 17458 130
加蓬 0 19863 16910 119
叙利亚 120 19404 13205 1313
毛里塔尼亚 10 17927 17185 449
佛得角 50 17871 16480 173
斯威士兰 3 17352 16616 668
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
布基纳法索 14 12817 12467 150
海地 0 12788 11126 252
伯利兹 0 12456 12090 317
安道尔 57 12231 11474 117
索马里 160 11783 4967 557
多哥 123 11187 8288 112
蒙古 1222 10820 5931 12
圭亚那 40 10580 9250 243
马里 148 10580 6959 392
莱索托 0 10535 3922 309
南苏丹 0 10267 9835 113
法属圭亚那 0 9692 9341 65
刚果(布) 0 9681 8208 135
巴哈马 0 9171 8676 188
苏里南 10 9163 8620 177
吉布提 0 8509 6706 72
阿鲁巴 0 8482 8094 80
特立尼达和多巴哥 42 8178 7648 145
贝宁 0 7313 6452 93
巴布亚新几内亚 0 7038 846 61
赤道几内亚 0 7008 6635 103
尼加拉瓜 0 6677 4225 178
冰岛 0 6225 6072 29
冈比亚 0 5505 5086 166
中非共和国 0 5245 4957 72
尼日尔 13 5041 4698 188
也门 101 4798 1738 946
圣马力诺 0 4775 4170 84
乍得 6 4595 4199 165
塞舌尔 0 4290 3869 24
圣卢西亚 0 4273 4142 61
塞拉利昂 1 3988 2824 79
巴巴多斯 0 3668 3526 43
科摩罗 0 3666 3473 146
几内亚比绍 1 3662 3012 66
厄立特里亚 0 3334 3058 10
布隆迪 0 2911 773 6
柬埔寨 63 2752 1747 21
越南 0 2631 2383 35
列支敦士登公国 0 2622 2526 56
新西兰 0 2507 2420 26
摩纳哥 3 2329 2175 29
圣多美和普林西比 0 2240 2131 35
利比里亚 0 2042 1899 85
圣文森特岛 6 1764 1625 10
安提瓜和巴布达 0 1170 882 28
毛里求斯 9 1121 707 12
不丹 0 891 870 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
东帝汶 0 714 267 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 214 197 3
多米尼克 0 165 159 0
格林纳达 0 155 152 1
斐济 0 67 64 2
马提尼克岛 0 66 0 1
老挝 0 49 46 0
圣基茨和尼维斯 0 44 44 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.11

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30152 33515308 26507427 596179 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.4

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 39767 33230561 25909393 591514 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.3

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 30701 33180441 25823800 591062 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.13

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35816 33586136 26620229 597785 详情 印度 3 ...