海外新冠肺炎疫情分析2021-0223-09:20

海外病例

地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 51066 28818116 19084611 512434 详情
印度 0 11005850 10699410 156385
巴西 26986 10195160 9103327 247143
英国 10654 4138228 11336 120987 详情
俄罗斯 0 4130447 3684955 82255
法国 4654 3669354 256748 84764 详情
西班牙 20849 3153971 2497956 67636 详情
意大利 9617 2818863 2334968 95992 详情
土耳其 8104 2646526 2529450 28138
德国 2271 2399499 2204602 68079 详情
哥伦比亚 3401 2229663 2124695 58974
阿根廷 5417 2069751 1872213 51359
墨西哥 0 2041380 1595320 180107
波兰 0 1642658 1384373 42188
伊朗 0 1582275 1351390 59572 详情
南非 792 1504588 1413566 49150
乌克兰 0 1354545 1188859 26531
印度尼西亚 0 1288833 1096994 34691
秘鲁 0 1283309 1183238 45097
捷克 0 1157180 1017406 19330
荷兰 13 1075398 14068 15372
加拿大 3453 854190 800718 21720
智利 3549 803009 760577 20126
葡萄牙 549 798074 701409 16023
罗马尼亚 0 781329 725526 19894
以色列 2600 754998 709394 5596
比利时 0 754473 51678 21903
伊拉克 0 671801 620745 13295
瑞典 0 631166 4971 12649
巴基斯坦 0 572334 535491 12617
菲律宾 0 563456 522874 12094
瑞士 0 550224 317600 9907
孟加拉国 0 543717 492059 8356
摩洛哥 108 481263 465297 8559
奥地利 0 446644 421811 8397
塞尔维亚 2956 439596 400347 4351
日本 0 425724 400094 7541 详情
匈牙利 0 405646 308650 14347
沙特阿拉伯 0 375333 366412 6466
阿联酋 0 372530 363052 1140
约旦 4550 368278 337359 4570
黎巴嫩 1541 356614 272200 4387
巴拿马 0 336521 320668 5742
斯洛伐克 0 292792 255300 6577
马来西亚 0 285761 252623 1062
白俄罗斯 0 279456 269428 1921
厄瓜多尔 295 274968 238817 15547
尼泊尔 0 273556 269966 2061
格鲁吉亚 0 268502 262244 3447
哈萨克斯坦 0 257100 232504 3152
玻利维亚 0 242292 185155 11441
克罗地亚 0 240017 232457 5449
保加利亚 1925 238591 201029 9933
多米尼加 420 235882 185964 3048
阿塞拜疆 72 233201 227836 3202
突尼斯 575 228937 189358 7811
爱尔兰 686 215743 23364 4137
丹麦 0 208715 200503 2344
哥斯达黎加 0 201678 169053 2763
立陶宛 0 194333 179624 3178
斯洛文尼亚 0 185014 170198 3784
科威特 899 184989 173182 1049
希腊 870 180672 93764 6321
埃及 623 178774 138183 10404
摩尔多瓦 655 177407 162595 3799
巴勒斯坦 0 174969 162025 1986
波多黎各 0 171683 87165 1915
危地马拉 119 171289 158501 6306
亚美尼亚 104 170506 162098 3167
洪都拉斯 0 165095 64678 3996
卡塔尔 0 160889 150715 257
埃塞俄比亚 735 153541 131713 2293
巴拉圭 940 152658 127819 3080
尼日利亚 542 152616 129300 1862
缅甸 11 141761 131318 3197
阿曼 0 139692 130653 1555
委内瑞拉 0 136068 128088 1316
利比亚 0 130212 116120 2116
波黑 0 128661 112879 5016
巴林 721 118530 110827 429
阿尔及利亚 177 112094 77225 2964
肯尼亚 0 104306 85626 1827
阿尔巴尼亚 1039 101285 64318 1681
北马其顿 123 99408 89742 3076
韩国 0 87324 77887 1562 详情
吉尔吉斯斯坦 0 85929 82803 1458
拉脱维亚 0 81793 70741 1546
加纳 506 80759 73365 582
斯里兰卡 295 80517 75110 450
乌兹别克斯坦 0 79681 78171 622
赞比亚 0 75027 68928 1031
黑山 400 72395 63280 957
挪威 226 68758 17998 608
新加坡 0 59879 59746 29
萨尔瓦多 689 59235 54324 1807
爱沙尼亚 0 58445 45352 540
莫桑比克 517 56160 36224 599
阿富汗 0 55617 48895 2433
卢森堡 390 54172 50931 628
芬兰 0 54132 40000 733
乌拉圭 495 53310 46845 583
古巴 838 45361 40037 300
乌干达 8 40221 14608 333
纳米比亚 0 37742 35273 406
津巴布韦 66 35862 32216 1441
喀麦隆 0 33749 31362 523
塞浦路斯 131 33391 2057 230
塞内加尔 0 33099 27428 814
科特迪瓦 13 32039 30768 188
马拉维 200 30942 17184 1021
苏丹 0 30128 22797 1871
澳大利亚 4 28934 22882 909
博茨瓦纳 1197 27721 22773 300
泰国 0 25504 24361 83
刚果(金) 64 25144 16135 700
牙买加 297 21679 12988 399
马耳他 0 21085 18309 305
安哥拉 29 20548 19190 499
马达加斯加 0 19831 19296 297
马尔代夫 161 18930 16351 60
卢旺达 146 18199 16992 252
毛里塔尼亚 15 17110 16438 435
斯威士兰 18 16807 13415 645
几内亚 0 15427 14736 86
叙利亚 51 15230 9307 1001
佛得角 24 15072 14581 144
加蓬 331 13884 12561 76
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 0 12309 9529 247
伯利兹 11 12255 11787 314
布基纳法索 50 11847 11211 139
安道尔 13 10712 10245 109
莱索托 0 9852 2940 225
法属圭亚那 0 9692 9341 65
苏里南 1 8869 8349 169
刚果(布) 0 8625 7019 127
巴哈马 68 8471 7181 179
圭亚那 7 8427 7774 189
马里 7 8306 6303 348
特立尼达和多巴哥 2 7682 7411 139
南苏丹 0 6931 4014 87
尼加拉瓜 0 6398 4225 172
多哥 29 6348 5323 81
索马里 229 6246 3778 208
冰岛 0 6049 5995 29
吉布提 2 6026 5879 63
赤道几内亚 0 5798 5488 89
贝宁 0 5434 4248 70
中非共和国 0 5001 4920 63
阿鲁巴 0 4791 4640 45
尼日尔 7 4740 4250 172
冈比亚 0 4554 4011 144
乍得 19 3868 3336 135
塞拉利昂 2 3857 2609 79
圣马力诺 0 3494 3115 72
科摩罗 0 3332 2776 128
圣卢西亚 57 3135 2675 32
几内亚比绍 0 3115 2555 47
巴巴多斯 0 2772 1970 31
厄立特里亚 18 2703 2068 7
蒙古 0 2693 1933 2
列支敦士登公国 0 2518 2424 52
塞舌尔 63 2464 1940 11
越南 0 2392 1717 35
新西兰 0 2357 2277 26
也门 11 2176 1432 619
布隆迪 0 2031 773 3
利比里亚 8 1996 1856 85
摩纳哥 15 1885 1657 22
圣多美和普林西比 18 1628 1257 22
圣文森特岛 0 1503 803 6
巴布亚新几内亚 27 1056 846 10
不丹 0 866 862 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
安提瓜和巴布达 16 614 222 14
毛里求斯 0 603 556 10
柬埔寨 0 568 475 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 0 185 178 3
格林纳达 0 148 147 1
多米尼克 0 134 121 0
东帝汶 0 103 82 0
马提尼克岛 0 66 0 1
斐济 0 56 54 2
老挝 0 45 42 0
圣基茨和尼维斯 0 41 39 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
查看更多地区疫情动态 收起

注:各地区数据持续更新

(0)

相关推荐