新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.16
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 52785 | 28317703 | 18356625 | 498203 | 详情 |
印度 | 9121 | 10925710 | 10633025 | 155813 | |
巴西 | 32197 | 9866710 | 8821887 | 239773 | |
英国 | 9772 | 4059696 | 10959 | 117622 | 详情 |
俄罗斯 | 13030 | 4053535 | 3584477 | 79659 | |
法国 | 60972 | 3528856 | 248737 | 82374 | 详情 |
西班牙 | 30251 | 3086286 | 196958 | 65449 | 详情 |
意大利 | 7344 | 2729223 | 2237290 | 93835 | 详情 |
土耳其 | 7945 | 2594128 | 2482435 | 27562 | |
德国 | 3857 | 2348681 | 2148269 | 65639 | 详情 |
哥伦比亚 | 3510 | 2198549 | 2090467 | 57786 | |
阿根廷 | 3259 | 2029057 | 1833442 | 50327 | |
墨西哥 | 3098 | 1995892 | 1555923 | 174657 | |
波兰 | 5176 | 1596673 | 1352443 | 41028 | |
伊朗 | 8011 | 1534034 | 1310821 | 59117 | 详情 |
南非 | 1102 | 1492909 | 1391155 | 48094 | |
乌克兰 | 3346 | 1322406 | 1163154 | 25862 | |
秘鲁 | 3203 | 1238501 | 1149367 | 43880 | |
印度尼西亚 | 10029 | 1233959 | 1039674 | 33596 | |
捷克 | 8794 | 1099654 | 978749 | 18430 | |
荷兰 | 30 | 1046381 | 13765 | 14963 | |
加拿大 | 1763 | 832375 | 774703 | 21298 | |
葡萄牙 | 1303 | 787059 | 668854 | 15411 | |
智利 | 3332 | 779541 | 737126 | 19624 | |
罗马尼亚 | 0 | 763294 | 711977 | 19526 | |
比利时 | 857 | 739488 | 50671 | 21702 | |
以色列 | 4555 | 732040 | 671210 | 5423 | |
伊拉克 | 0 | 646650 | 609800 | 13192 | |
瑞典 | 9458 | 617869 | 4971 | 12487 | |
巴基斯坦 | 852 | 564929 | 526913 | 12375 | |
菲律宾 | 1386 | 552246 | 511796 | 11524 | |
瑞士 | 0 | 543207 | 317600 | 9776 | |
孟加拉国 | 396 | 541434 | 488621 | 8298 | |
摩洛哥 | 121 | 478595 | 459549 | 8491 | |
奥地利 | 1427 | 436139 | 413908 | 8260 | |
塞尔维亚 | 0 | 422210 | 31536 | 4245 | |
日本 | 1305 | 418421 | 387584 | 7139 | 详情 |
匈牙利 | 823 | 389622 | 298773 | 13837 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 373046 | 363926 | 6438 | |
阿联酋 | 3236 | 355131 | 340365 | 1041 | |
约旦 | 2312 | 349562 | 328231 | 4473 | |
黎巴嫩 | 1739 | 340868 | 245093 | 4037 | |
巴拿马 | 500 | 332679 | 313783 | 5642 | |
斯洛伐克 | 1442 | 279696 | 255300 | 6063 | |
尼泊尔 | 105 | 272945 | 269303 | 2055 | |
白俄罗斯 | 1134 | 270921 | 260057 | 1867 | |
马来西亚 | 2720 | 269165 | 224053 | 983 | |
厄瓜多尔 | 478 | 267701 | 230377 | 15355 | |
格鲁吉亚 | 740 | 266462 | 259228 | 3377 | |
哈萨克斯坦 | 692 | 251959 | 225972 | 3142 | |
克罗地亚 | 274 | 237999 | 230683 | 5357 | |
玻利维亚 | 412 | 237144 | 179057 | 11234 | |
阿塞拜疆 | 74 | 232197 | 226951 | 3185 | |
保加利亚 | 1068 | 230747 | 197576 | 9671 | |
多米尼加 | 795 | 230563 | 178146 | 2959 | |
突尼斯 | 305 | 223549 | 183530 | 7575 | |
爱尔兰 | 820 | 210402 | 23364 | 3948 | |
丹麦 | 0 | 205486 | 197449 | 2302 | |
哥斯达黎加 | 837 | 200024 | 163334 | 2730 | |
立陶宛 | 327 | 191264 | 175278 | 3095 | |
斯洛文尼亚 | 794 | 180520 | 164676 | 3733 | |
科威特 | 823 | 178524 | 166791 | 1009 | |
埃及 | 613 | 174426 | 135349 | 10050 | |
希腊 | 696 | 172824 | 93764 | 6152 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
摩尔多瓦 | 363 | 170549 | 158005 | 3661 | |
亚美尼亚 | 136 | 169391 | 161348 | 3150 | |
巴勒斯坦 | 0 | 168444 | 157205 | 1936 | |
危地马拉 | 104 | 167383 | 154446 | 6150 | |
洪都拉斯 | 812 | 160983 | 63346 | 3893 | |
卡塔尔 | 0 | 158132 | 148638 | 256 | |
埃塞俄比亚 | 733 | 147825 | 128946 | 2209 | |
尼日利亚 | 744 | 146928 | 123009 | 1761 | |
巴拉圭 | 1053 | 145095 | 121542 | 2953 | |
缅甸 | 36 | 141637 | 130465 | 3190 | |
阿曼 | 337 | 137929 | 129543 | 1544 | |
委内瑞拉 | 359 | 133577 | 125565 | 1285 | |
利比亚 | 0 | 127705 | 110965 | 2042 | |
波黑 | 0 | 126139 | 105140 | 4916 | |
巴林 | 848 | 113590 | 105784 | 406 | |
阿尔及利亚 | 183 | 110894 | 76168 | 2943 | |
肯尼亚 | 0 | 103014 | 85250 | 1795 | |
北马其顿 | 49 | 97101 | 87960 | 2998 | |
阿尔巴尼亚 | 775 | 93850 | 57736 | 1567 | |
吉尔吉斯斯坦 | 48 | 85564 | 82391 | 1444 | |
韩国 | 456 | 84325 | 74551 | 1534 | 详情 |
乌兹别克斯坦 | 19 | 79461 | 77969 | 622 | |
拉脱维亚 | 0 | 76984 | 65450 | 1486 | |
加纳 | 656 | 76492 | 68100 | 542 | |
斯里兰卡 | 463 | 76428 | 70429 | 403 | |
赞比亚 | 0 | 70248 | 63262 | 959 | |
黑山 | 373 | 69294 | 59804 | 899 | |
挪威 | 353 | 66854 | 17998 | 593 | |
新加坡 | 1 | 59810 | 59641 | 29 | |
萨尔瓦多 | 595 | 58023 | 52688 | 1758 | |
阿富汗 | 0 | 55514 | 48514 | 2427 | |
爱沙尼亚 | 617 | 53444 | 42403 | 508 | |
卢森堡 | 384 | 52923 | 49775 | 611 | |
芬兰 | 385 | 51047 | 40000 | 720 | |
莫桑比克 | 426 | 50691 | 31947 | 547 | |
乌拉圭 | 451 | 49360 | 43486 | 541 | |
乌干达 | 8 | 40063 | 14545 | 331 | |
古巴 | 715 | 39004 | 33776 | 269 | |
纳米比亚 | 273 | 36225 | 34261 | 389 | |
津巴布韦 | 50 | 35222 | 30759 | 1410 | |
塞浦路斯 | 113 | 32626 | 2057 | 222 | |
喀麦隆 | 0 | 32098 | 29609 | 479 | |
塞内加尔 | 201 | 31476 | 25685 | 760 | |
科特迪瓦 | 95 | 31235 | 29446 | 175 | |
苏丹 | 0 | 29933 | 22485 | 1858 | |
马拉维 | 146 | 29181 | 14195 | 958 | |
澳大利亚 | 5 | 28905 | 26128 | 909 | |
博茨瓦纳 | 876 | 25802 | 21893 | 226 | |
泰国 | 72 | 24786 | 23563 | 82 | |
刚果(金) | 128 | 24423 | 15544 | 695 | |
安哥拉 | 15 | 20381 | 18884 | 493 | |
马耳他 | 102 | 20047 | 17434 | 297 | |
马达加斯加 | 0 | 19598 | 18915 | 292 | |
牙买加 | 270 | 19305 | 12635 | 378 | |
马尔代夫 | 125 | 17953 | 15560 | 58 | |
卢旺达 | 141 | 17484 | 15125 | 239 | |
毛里塔尼亚 | 22 | 16996 | 16265 | 430 | |
斯威士兰 | 41 | 16576 | 12307 | 634 | |
几内亚 | 0 | 14967 | 14502 | 85 | |
叙利亚 | 43 | 14906 | 8754 | 981 | |
佛得角 | 20 | 14761 | 14240 | 139 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
加蓬 | 288 | 12865 | 11750 | 75 | |
伯利兹 | 30 | 12175 | 11668 | 313 | |
海地 | 0 | 12143 | 9354 | 247 | |
布基纳法索 | 42 | 11630 | 10979 | 138 | |
安道尔 | 35 | 10538 | 9965 | 107 | |
莱索托 | 0 | 9852 | 2940 | 225 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 8 | 8811 | 8242 | 167 | |
刚果(布) | 0 | 8419 | 7019 | 123 | |
巴哈马 | 0 | 8311 | 6931 | 178 | |
马里 | 6 | 8235 | 6200 | 342 | |
圭亚那 | 1 | 8232 | 7399 | 186 | |
特立尼达和多巴哥 | 4 | 7646 | 7351 | 138 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6347 | 4225 | 171 | |
冰岛 | 0 | 6039 | 5986 | 29 | |
吉布提 | 9 | 5980 | 5861 | 63 | |
多哥 | 8 | 5882 | 5007 | 81 | |
南苏丹 | 297 | 5710 | 3876 | 79 | |
赤道几内亚 | 0 | 5694 | 5426 | 87 | |
索马里 | 90 | 5273 | 3750 | 154 | |
贝宁 | 479 | 5039 | 3960 | 62 | |
中非共和国 | 0 | 4996 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 7 | 4702 | 4155 | 169 | |
冈比亚 | 0 | 4414 | 3901 | 138 | |
塞拉利昂 | 2 | 3823 | 2578 | 79 | |
乍得 | 19 | 3664 | 3182 | 131 | |
科摩罗 | 0 | 3332 | 2776 | 128 | |
圣马力诺 | 0 | 3317 | 2993 | 72 | |
几内亚比绍 | 0 | 2924 | 2464 | 46 | |
厄立特里亚 | 137 | 2566 | 1914 | 7 | |
圣卢西亚 | 0 | 2519 | 1778 | 23 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
蒙古 | 33 | 2416 | 1760 | 2 | |
新西兰 | 1 | 2337 | 2265 | 26 | |
越南 | 42 | 2311 | 1573 | 35 | |
巴巴多斯 | 207 | 2268 | 1639 | 24 | |
也门 | 0 | 2145 | 1430 | 617 | |
塞舌尔 | 95 | 1987 | 1534 | 9 | |
利比里亚 | 29 | 1985 | 1770 | 85 | |
布隆迪 | 25 | 1849 | 773 | 3 | |
摩纳哥 | 14 | 1774 | 1545 | 21 | |
圣多美和普林西比 | 0 | 1482 | 1106 | 19 | |
圣文森特岛 | 35 | 1453 | 599 | 6 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 914 | 846 | 9 | |
不丹 | 0 | 866 | 856 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 6 | 601 | 554 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 0 | 479 | 469 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 16 | 443 | 205 | 9 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 184 | 177 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 146 | 1 | |
多米尼克 | 13 | 134 | 121 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 102 | 62 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 56 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 39 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)