2月22日全国生猪价格:华中西南全跌!
玉米(15%水分)2033元/吨,较昨日上涨5元/吨;豆粕(43%蛋白)3161元/吨,较昨日上涨33元/吨。猪粮比18.73:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
2月22日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京 | 35.36 | 34.41 | 35.38 | 2100 | 3150 |
天津 | 34.67 | 38.26 | 36.64 | 1900 | 2782 |
河北 | 35.58 | 34.75 | 34.15 | 1903 | 3180 |
山西 | 35.57 | 35.03 | 34.75 | 2010 | 3277 |
内蒙 | 35.73 | 33.37 | 33.09 | 1800 | 3105 |
辽宁 | 35.88 | 35.81 | 35.42 | 1900 | 3017 |
吉林 | 35.15 | 35.38 | 34.86 | 1816 | 3218 |
黑龙江 | 34.56 | 31.69 | 31.86 | 1788 | 3486 |
上海 | 40.66 | 39.45 | 38.81 | 2065 | 2880 |
江苏 | 39.22 | 38.72 | 36.35 | 2086 | 3050 |
浙江 | 41.35 | 40.28 | 39.00 | 2038 | 2902 |
安徽 | 37.89 | 37.51 | 37.06 | 2086 | 3005 |
福建 | 42.04 | 41.00 | 41.62 | 2067 | 3030 |
江西 | 40.94 | 40.77 | 40.70 | 2048 | 3083 |
山东 | 36.05 | 35.37 | 34.58 | 1962 | 3166 |
河南 | 36.50 | 35.57 | 34.98 | 1980 | 3302 |
湖北 | 38.44 | 37.51 | 36.44 | 2169 | 3064 |
湖南 | 40.89 | 40.63 | 40.34 | 2218 | 3177 |
广东 | 43.66 | 42.66 | 41.83 | 2074 | 2796 |
广西 | 42.16 | 41.03 | 40.17 | 2144 | 2972 |
海南 | 43.00 | 28.45 | 24.81 | 2070 | 3162 |
重庆 | 41.60 | 39.97 | 39.67 | 2153 | 3101 |
四川 | 40.79 | 39.70 | 38.95 | 2217 | 3205 |
贵州 | 37.90 | 37.00 | 36.00 | 2134 | 3200 |
云南 | 35.08 | 34.94 | 33.75 | 2302 | 3183 |
西藏 | 36.00 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 36.18 | 35.74 | 35.19 | 2061 | 3209 |
甘肃 | 32.28 | 32.06 | 31.58 | 1895 | 3343 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 34.00 | 34.08 | 31.88 | 1884 | 3299 |
新疆 | 32.30 | 30.94 | 30.36 | 1853 | 3513 |
2月22日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 37.89 | 38.20 | -0.31 | -0.15 |
山东省 | 36.05 | 36.28 | -0.23 | -0.06 | |
浙江省 | 41.35 | 41.83 | -0.48 | 0.47 | |
江西省 | 40.94 | 40.92 | 0.02 | -0.19 | |
福建省 | 42.04 | 42.77 | -0.73 | -1.28 | |
江苏省 | 39.22 | 38.50 | 0.72 | 0.23 | |
上海市 | 40.66 | 40.16 | 0.50 | 0.86 | |
西北 | 新疆 | 32.30 | 31.31 | 0.99 | 0.64 |
陕西省 | 36.18 | 36.33 | -0.15 | -0.28 | |
甘肃省 | 32.28 | 32.59 | -0.31 | -0.43 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 36.50 | 37.09 | -0.59 | -0.97 |
湖南省 | 40.89 | 40.99 | -0.10 | -0.07 | |
湖北省 | 38.44 | 38.45 | -0.01 | -0.16 | |
华北 | 北京市 | 35.36 | 35.96 | -0.60 | 0.61 |
天津市 | 34.67 | 34.58 | 0.09 | -0.72 | |
山西省 | 35.57 | 35.59 | -0.02 | 0.63 | |
河北省 | 35.58 | 36.10 | -0.52 | -0.03 | |
内蒙古 | 35.73 | 36.05 | -0.32 | 0.93 | |
华南 | 广 西 | 42.16 | 42.68 | -0.52 | -0.97 |
广东省 | 43.66 | 43.94 | -0.28 | -0.53 | |
海南省 | 43.00 | 42.41 | 0.59 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 35.88 | 36.59 | -0.71 | 0.06 |
黑龙江 | 34.56 | 33.64 | 0.92 | 0.37 | |
吉林省 | 35.15 | 35.50 | -0.35 | -0.59 | |
西南 | 四川省 | 40.79 | 41.67 | -0.88 | -2.31 |
贵州省 | 37.90 | 38.89 | -0.99 | -0.28 | |
云南省 | 35.08 | 35.27 | -0.19 | -1.36 | |
重庆市 | 41.60 | 42.08 | -0.48 | -1.49 |
2月22日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 广东省 | 43.66元 |
2 | 海南省 | 43.00元 |
3 | 广西 | 42.16元 |
4 | 福建省 | 42.04元 |
5 | 重庆市 | 41.60元 |
6 | 浙江省 | 41.35元 |
7 | 江西省 | 40.94元 |
8 | 湖南省 | 40.89元 |
9 | 四川省 | 40.79元 |
10 | 上海市 | 40.66元 |
11 | 江苏省 | 39.22元 |
12 | 湖北省 | 38.44元 |
13 | 贵州省 | 37.90元 |
14 | 安徽省 | 37.89元 |
15 | 河南省 | 36.50元 |
16 | 陕西省 | 36.18元 |
17 | 山东省 | 36.05元 |
18 | 西藏 | 36.00元 |
19 | 辽宁省 | 35.88元 |
20 | 内蒙古 | 35.73元 |
21 | 河北省 | 35.58元 |
22 | 山西省 | 35.57元 |
23 | 北京市 | 35.36元 |
24 | 吉林省 | 35.15元 |
25 | 云南省 | 35.08元 |
26 | 天津市 | 34.67元 |
27 | 黑龙江 | 34.56元 |
28 | 宁夏 | 34.00元 |
29 | 新疆 | 32.30元 |
30 | 甘肃省 | 32.28元 |
31 | 青海省 | 30.35元 |
赞 (0)