新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.29
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 56604 | 32983695 | 25584747 | 588337 | 详情 |
巴西 | 79726 | 14521289 | 12849663 | 398185 | |
墨西哥 | 3818 | 2336944 | 1858844 | 215918 | |
印度 | 379308 | 18376421 | 15086740 | 204832 | |
英国 | 2134 | 4427396 | 14620 | 127734 | 详情 |
意大利 | 13382 | 3994894 | 3431867 | 120256 | 详情 |
俄罗斯 | 0 | 4732981 | 4360900 | 107547 | |
法国 | 31404 | 5626985 | 343111 | 104077 | 详情 |
德国 | 28263 | 3366827 | 2985350 | 82589 | 详情 |
西班牙 | 8665 | 3504799 | 3192970 | 77943 | 详情 |
哥伦比亚 | 19745 | 2824626 | 2632699 | 72725 | |
伊朗 | 0 | 2459906 | 1923081 | 70966 | 详情 |
波兰 | 0 | 2776927 | 2473974 | 66533 | |
阿根廷 | 23718 | 2928890 | 2582164 | 62947 | |
秘鲁 | 8277 | 1783339 | 1728662 | 60742 | |
南非 | 1250 | 1578450 | 1503611 | 54285 | |
乌克兰 | 11627 | 2113757 | 1685531 | 45598 | |
印度尼西亚 | 0 | 1657035 | 1511417 | 45116 | |
土耳其 | 40444 | 4751026 | 4212461 | 39398 | |
捷克 | 2503 | 1628536 | 1548014 | 29213 | |
罗马尼亚 | 0 | 1051779 | 983040 | 27833 | |
匈牙利 | 2584 | 776983 | 503697 | 27358 | |
智利 | 4499 | 1184271 | 1120141 | 26073 | |
比利时 | 3925 | 982959 | 60320 | 24140 | |
加拿大 | 6913 | 1210918 | 1107448 | 24110 | |
厄瓜多尔 | 2333 | 377662 | 318598 | 18470 | |
巴基斯坦 | 5480 | 815711 | 708193 | 17680 | |
荷兰 | 8670 | 1506476 | 24001 | 17339 | |
菲律宾 | 0 | 1020495 | 935695 | 17031 | |
葡萄牙 | 572 | 835563 | 794781 | 16973 | |
保加利亚 | 1382 | 402491 | 335431 | 16278 | |
伊拉克 | 6858 | 1051868 | 927575 | 15392 | |
瑞典 | 7266 | 960520 | 4971 | 14000 | |
埃及 | 1011 | 225528 | 169308 | 13219 | |
玻利维亚 | 1573 | 301831 | 249103 | 12920 | |
斯洛伐克 | 0 | 381180 | 255300 | 11611 | |
孟加拉国 | 0 | 754614 | 672319 | 11305 | |
瑞士 | 0 | 656077 | 317600 | 10618 | |
突尼斯 | 1729 | 305313 | 255870 | 10563 | |
希腊 | 2770 | 340493 | 93764 | 10242 | |
奥地利 | 0 | 614510 | 580330 | 10152 | |
日本 | 0 | 580666 | 508262 | 10052 | 详情 |
摩洛哥 | 493 | 510465 | 496583 | 9015 | |
约旦 | 1910 | 708265 | 678175 | 8754 | |
波黑 | 0 | 197378 | 158160 | 8464 | |
危地马拉 | 1596 | 224621 | 200241 | 7478 | |
黎巴嫩 | 1478 | 524241 | 455115 | 7224 | |
克罗地亚 | 0 | 327737 | 306132 | 7001 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 415281 | 398454 | 6935 | |
以色列 | 87 | 838372 | 830441 | 6361 | |
塞尔维亚 | 2138 | 685937 | 630132 | 6312 | |
巴拿马 | 362 | 363895 | 353774 | 6222 | |
巴拉圭 | 2356 | 274170 | 225559 | 6196 | |
摩尔多瓦 | 424 | 250138 | 238926 | 5780 | |
洪都拉斯 | 1134 | 209490 | 78140 | 5223 | |
爱尔兰 | 368 | 247857 | 23364 | 4896 | |
北马其顿 | 447 | 151569 | 131530 | 4772 | |
阿塞拜疆 | 0 | 316521 | 285024 | 4461 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 238421 | 224907 | 4236 | |
格鲁吉亚 | 1433 | 308834 | 289976 | 4095 | |
亚美尼亚 | 656 | 215528 | 197171 | 4087 | |
立陶宛 | 1341 | 245896 | 221576 | 3916 | |
埃塞俄比亚 | 1244 | 255288 | 196424 | 3639 | |
多米尼加 | 338 | 265819 | 223472 | 3467 | |
哈萨克斯坦 | 2995 | 369704 | 322749 | 3331 | |
阿尔及利亚 | 236 | 121580 | 84745 | 3234 | |
尼泊尔 | 0 | 312699 | 279279 | 3211 | |
缅甸 | 50 | 142790 | 131955 | 3209 | |
巴勒斯坦 | 0 | 294550 | 268054 | 3206 | |
哥斯达黎加 | 2434 | 245601 | 202215 | 3202 | |
利比亚 | 0 | 176701 | 162188 | 3019 | |
肯尼亚 | 834 | 158326 | 107882 | 2688 | |
阿富汗 | 0 | 59370 | 52974 | 2611 | |
白俄罗斯 | 0 | 355924 | 346148 | 2522 | |
乌拉圭 | 2931 | 193027 | 162407 | 2497 | |
丹麦 | 835 | 250479 | 238445 | 2482 | |
阿尔巴尼亚 | 123 | 130859 | 107887 | 2386 | |
苏丹 | 0 | 33944 | 26795 | 2349 | |
萨尔瓦多 | 276 | 69198 | 64876 | 2120 | |
拉脱维亚 | 0 | 117099 | 106353 | 2118 | |
波多黎各 | 0 | 204580 | 95057 | 2112 | |
委内瑞拉 | 1238 | 194959 | 177082 | 2099 | |
尼日利亚 | 81 | 164993 | 155021 | 2063 | |
阿曼 | 0 | 192326 | 171848 | 2001 | |
韩国 | 678 | 121351 | 110787 | 1825 | 详情 |
吉尔吉斯斯坦 | 345 | 94944 | 88923 | 1598 | |
阿联酋 | 0 | 516301 | 497140 | 1580 | |
叙利亚 | 124 | 22513 | 16471 | 1572 | |
津巴布韦 | 27 | 38191 | 35517 | 1565 | |
科威特 | 1464 | 271145 | 254423 | 1546 | |
黑山 | 150 | 97080 | 93188 | 1485 | |
马来西亚 | 0 | 401593 | 373397 | 1477 | |
赞比亚 | 0 | 91484 | 89743 | 1249 | |
也门 | 43 | 6263 | 2700 | 1216 | |
爱沙尼亚 | 425 | 121657 | 110599 | 1148 | |
马拉维 | 21 | 34052 | 31972 | 1147 | |
塞内加尔 | 0 | 40249 | 38991 | 1107 | |
喀麦隆 | 0 | 65998 | 35261 | 991 | |
芬兰 | 0 | 86405 | 46000 | 911 | |
澳大利亚 | 27 | 29777 | 23275 | 910 | |
莫桑比克 | 42 | 69804 | 64541 | 814 | |
卢森堡 | 232 | 66826 | 63175 | 792 | |
加纳 | 49 | 92513 | 90151 | 779 | |
牙买加 | 80 | 45292 | 20842 | 770 | |
刚果(金) | 0 | 29768 | 26172 | 763 | |
挪威 | 241 | 112156 | 17998 | 753 | |
索马里 | 0 | 13915 | 5847 | 713 | |
博茨瓦纳 | 0 | 46600 | 44740 | 702 | |
斯威士兰 | 4 | 18452 | 17743 | 671 | |
斯里兰卡 | 1466 | 104953 | 95083 | 661 | |
乌兹别克斯坦 | 398 | 90406 | 86774 | 647 | |
纳米比亚 | 166 | 48177 | 45909 | 638 | |
巴林 | 1111 | 174659 | 163937 | 632 | |
马达加斯加 | 0 | 36510 | 30070 | 631 | |
古巴 | 988 | 104512 | 98536 | 614 | |
安哥拉 | 226 | 26168 | 23584 | 591 | |
马里 | 58 | 13780 | 8358 | 477 | |
毛里塔尼亚 | 32 | 18346 | 17632 | 455 | |
卡塔尔 | 690 | 204289 | 186318 | 445 | |
马耳他 | 0 | 30249 | 29462 | 413 | |
乌干达 | 29 | 41766 | 40898 | 341 | |
卢旺达 | 74 | 24888 | 23175 | 332 | |
伯利兹 | 8 | 12639 | 12198 | 323 | |
莱索托 | 0 | 10728 | 6267 | 316 | |
塞浦路斯 | 845 | 64565 | 39061 | 306 | |
圭亚那 | 137 | 12963 | 11070 | 293 | |
科特迪瓦 | 58 | 45943 | 45469 | 286 | |
海地 | 0 | 13017 | 12143 | 254 | |
佛得角 | 409 | 23181 | 19958 | 213 | |
苏里南 | 61 | 10218 | 9249 | 201 | |
巴哈马 | 129 | 10349 | 9421 | 198 | |
尼日尔 | 4 | 5224 | 4847 | 191 | |
泰国 | 1871 | 63570 | 26873 | 188 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6898 | 4225 | 182 | |
冈比亚 | 3 | 5885 | 5329 | 174 | |
乍得 | 10 | 4789 | 4408 | 170 | |
特立尼达和多巴哥 | 223 | 10170 | 8351 | 163 | |
布基纳法索 | 0 | 13286 | 13000 | 157 | |
科摩罗 | 0 | 3829 | 3650 | 146 | |
刚果(布) | 0 | 10678 | 8208 | 144 | |
吉布提 | 55 | 10986 | 10570 | 142 | |
几内亚 | 0 | 22087 | 19558 | 141 | |
加蓬 | 0 | 22568 | 19173 | 138 | |
安道尔 | 27 | 13148 | 12590 | 125 | |
多哥 | 14 | 12898 | 10949 | 122 | |
南苏丹 | 0 | 10553 | 10312 | 114 | |
巴布亚新几内亚 | 80 | 10915 | 8773 | 107 | |
赤道几内亚 | 0 | 7559 | 7097 | 107 | |
蒙古 | 2186 | 34623 | 18719 | 102 | |
贝宁 | 101 | 7821 | 7580 | 99 | |
阿鲁巴 | 0 | 10570 | 10245 | 98 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
圣马力诺 | 0 | 5059 | 4897 | 90 | |
柬埔寨 | 698 | 11761 | 4698 | 88 | |
中非共和国 | 0 | 6359 | 5112 | 87 | |
利比里亚 | 1 | 2099 | 1949 | 85 | |
塞拉利昂 | 3 | 4049 | 3058 | 79 | |
圣卢西亚 | 0 | 4508 | 4350 | 74 | |
马尔代夫 | 464 | 29052 | 24575 | 72 | |
几内亚比绍 | 0 | 3731 | 3267 | 67 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2790 | 2665 | 56 | |
巴巴多斯 | 7 | 3838 | 3759 | 44 | |
越南 | 0 | 2865 | 2516 | 35 | |
圣多美和普林西比 | 2 | 2301 | 2239 | 35 | |
摩纳哥 | 5 | 2447 | 2342 | 32 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 1232 | 1014 | 32 | |
新加坡 | 0 | 61086 | 60718 | 30 | |
冰岛 | 0 | 6456 | 6244 | 29 | |
塞舌尔 | 102 | 5456 | 4675 | 26 | |
新西兰 | 3 | 2613 | 2564 | 26 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
毛里求斯 | 2 | 1208 | 1068 | 17 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
圣文森特岛 | 5 | 1855 | 1712 | 11 | |
厄立特里亚 | 19 | 3659 | 3492 | 10 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
布隆迪 | 57 | 3941 | 773 | 6 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
东帝汶 | 0 | 2124 | 1020 | 3 | |
文莱 | 0 | 224 | 215 | 3 | |
斐济 | 5 | 116 | 65 | 2 | |
不丹 | 0 | 1059 | 961 | 1 | |
格林纳达 | 1 | 160 | 158 | 1 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
老挝 | 93 | 604 | 50 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
多米尼克 | 0 | 173 | 171 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 44 | 44 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)