早盘特大单资金净流入流出比例最大的30只股票[21/05/17]
截至今日早盘,特大单资金(单笔成交额大于500万)呈净流入状态,特大单资金净流入额为74.39亿。分个股来看,特大单资金净流入的个股有921个,净流出的个股有1344个。特大单资金净流入超过1亿的个股有38个,净流出超过1亿的个股有8个。
特大单资金净流入前5的个股是贵州茅台,北汽蓝谷,五 粮 液,华友钴业,中远海控,净流入额分别为7.91亿、7.90亿、7.53亿、5.78亿、5.10亿。特大单资金净流出前5的个股是复星医药,中国平安,东方财富,长安汽车,中信证券,净流出额分别为4.44亿、4.43亿、3.71亿、2.96亿、2.47亿。
特大单资金净流入/流通市值前5的个股是伊戈尔,西麦食品,华电能源,川环科技,天音控股,特大单资金净流入/流通市值分别为3.87%、3.75%、3.02%、2.75%、2.59%。特大单资金净流出/流通市值前5的个股是吉药控股,凯撒文化,开尔新材,金发拉比,佳创视讯,特大单资金净流出/流通市值分别为1.88%、1.78%、1.59%、1.38%、1.31%。
大家都在看:
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
上周共有20家公司新发布股份回购预案, 合计拟回购金额32.33亿~66.13亿 | 近期点赞数较多 |
舆情线索:今日新闻评分最高和最低的十只股票名单 | 近期点赞数较多 |
叶飞概念股不是重点,更大的雷在后续! | 近期点赞数较多 |
历次券商大涨后,市场是这么走的(20210517) | 近期点赞数较多 |
151家公司上半年业绩预增 | 近期收藏数较多 |
高位高换手,警惕这50家筹码松动的公司 | 近期收藏数较多 |
炸裂,科技龙头被200多家机构同时盯上,透露与华为合作等重磅信息 | 近期收藏数较多 |
割肉的要哭了?龙头股砸出深坑,北上资金抢买它!聪明资金连续七周抢筹的股票名单出炉(附股) | 近期收藏数较多 |
怎么判断股票被高估还是低估? | 近期收藏数较多 |
一、净流入占比最多的个股
我们按照特大单资金的净流入/流通市值从大到小排序,列出了净流入/流通市值最大的30只股票。注,如个股没有明显的催化因素,可适当关注其中隐藏的逻辑预期差:
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) |
特大单资金净流入 /流通市值(%) |
研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊戈尔002922 | 新能源,新能源汽车 | 9.94 | 9.96 | 1.06 | 3.87 | |||||
西麦食品002956 | 食品,大消费 | 35.24 | 1.44 | 0.90 | 3.75 | 海通证券 | 33.6 | 优于大市 | 维持 | 2021-05-06 |
华电能源600726 | 国企改革,火电 | 2.68 | 9.84 | 1.24 | 3.02 | |||||
川环科技300547 | 新能源汽车,并购重组 | 12.00 | 16.50 | 0.62 | 2.75 | |||||
天音控股000829 | VR&AR,华为 | 8.07 | 5.49 | 2.14 | 2.59 | 云天弈 | 2021-05-14 | |||
北汽蓝谷600733 | 新能源汽车,华为 | 17.27 | 10.00 | 7.90 | 2.51 | |||||
鲁商发展600223 | 房地产,并购重组 | 15.32 | 9.19 | 3.84 | 2.48 | 华泰证券 | 16.1 | 增持 | 维持 | 2021-04-29 |
春光科技603657 | 家电,家用电器 | 25.03 | 10.02 | 0.20 | 2.04 | 华鑫证券 | 推荐 | 2021-04-30 | ||
雷曼光电300162 | 虚拟现实,LED | 7.43 | 20.03 | 0.39 | 1.96 | |||||
祖名股份003030 | 食品,饮料 | 32.13 | -4.17 | 0.20 | 1.96 | 国海证券 | 增持 | 维持 | 2021-04-20 | |
三超新材300554 | 光伏,新材料 | 16.96 | 14.75 | 0.18 | 1.88 | |||||
中超控股002471 | 新能源汽车,智能电网 | 2.81 | 5.64 | 0.61 | 1.72 | |||||
平潭发展000592 | 新材料,并购重组 | 3.33 | 7.07 | 1.03 | 1.62 | |||||
锦泓集团603518 | 并购重组,纺织服装 | 17.50 | 8.36 | 0.61 | 1.39 | |||||
华通热力002893 | 并购重组,节能环保 | 11.53 | 1.05 | 0.15 | 1.29 | |||||
出版传媒601999 | 增强现实,教育 | 9.38 | 9.96 | 0.64 | 1.24 | |||||
五洋停车300420 | 特斯拉,新能源汽车 | 7.50 | 7.14 | 0.60 | 1.24 | |||||
爱美客300896 | 医疗器械,并购重组 | 628.09 | 9.04 | 3.83 | 1.24 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2021-05-17 | |
汇洁股份002763 | 并购重组,化妆品 | 10.43 | -6.21 | 0.25 | 1.22 | |||||
湘财股份600095 | 券商,并购重组 | 9.47 | 9.99 | 0.53 | 1.19 | |||||
融钰集团002622 | 华为,智能电网 | 2.77 | 6.13 | 0.26 | 1.13 | |||||
常山北明000158 | 华为,大数据 | 8.36 | 2.45 | 1.48 | 1.12 | |||||
康德莱603987 | 医疗器械 | 25.96 | 7.23 | 1.23 | 1.09 | 光大证券 | 买入 | 维持 | 2021-04-28 | |
力盛赛车002858 | 体育产业 | 15.80 | -1.06 | 0.15 | 0.99 | |||||
金溢科技002869 | 人工智能,物联网 | 22.47 | 9.98 | 0.33 | 0.98 | |||||
德尔未来002631 | 新能源汽车,锂电池 | 6.41 | 7.55 | 0.30 | 0.71 | |||||
永安药业002365 | 医药,食品 | 9.91 | 9.99 | 0.17 | 0.70 | |||||
格林美002340 | 特斯拉,新能源汽车 | 10.76 | 5.18 | 3.36 | 0.66 | 上海证券 | 增持 | 维持 | 2021-04-29 | |
福田汽车600166 | 新能源汽车,华为 | 4.11 | 8.44 | 1.73 | 0.64 | 广发证券 | 4.93 | 买入 | 维持 | 2021-05-02 |
小康股份601127 | 新能源汽车,华为 | 62.74 | 7.58 | 3.72 | 0.61 |
二、净流出占比最多的个股
同样地,我们按照特大单资金的净流出/流通市值从大到小排序,列出了净流出/流通市值最大的30只股票:
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) |
特大单资金净流出 /流通市值(%) |
研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉药控股300108 | 医药,医药商业 | 3.72 | -11.85 | 0.31 | 1.88 | |||||
凯撒文化002425 | IP,游戏 | 9.62 | -9.93 | 1.40 | 1.78 | 天风证券 | 15.25 | 买入 | 维持 | 2021-04-30 |
开尔新材300234 | 新能源,环保 | 7.59 | -11.02 | 0.38 | 1.59 | |||||
金发拉比002762 | 并购重组,网红 | 17.00 | -5.76 | 0.45 | 1.38 | |||||
佳创视讯300264 | VR&AR,华为 | 4.35 | -1.80 | 0.19 | 1.31 | |||||
亚联发展002316 | 华为,智能电网 | 5.38 | -6.76 | 0.20 | 1.30 | |||||
圣济堂600227 | 医药,食品 | 3.91 | -9.07 | 0.50 | 1.01 | |||||
均瑶健康605388 | 食品,饮料 | 26.27 | -2.99 | 0.17 | 0.94 | 民生证券 | 谨慎推荐 | 2021-05-17 | ||
海联金汇002537 | 特斯拉,新能源汽车 | 6.68 | -4.71 | 0.68 | 0.83 | |||||
未名医药002581 | 医药,疫苗 | 20.47 | -1.21 | 0.67 | 0.82 | 云天弈 | 2021-04-02 | |||
贝因美002570 | 食品,网红 | 5.01 | -2.91 | 0.41 | 0.81 | 云天弈 | 2021-04-14 | |||
荣科科技300290 | 华为,大数据 | 5.40 | -20.00 | 0.24 | 0.81 | 华西证券 | 增持 | 2020-11-29 | ||
厦门银行601187 | 银行,大金融 | 8.96 | -2.93 | 0.19 | 0.78 | 天风证券 | 12.54 | 持有 | 2020-12-26 | |
顺控发展003039 | 环保,水务 | 48.80 | -1.61 | 0.24 | 0.78 | |||||
黄河旋风600172 | 新材料,并购重组 | 5.68 | -8.09 | 0.51 | 0.74 | 国信证券 | 买入 | 2021-05-04 | ||
迪威迅300167 | 华为,数字货币 | 4.29 | -11.91 | 0.09 | 0.73 | |||||
精达股份600577 | 特斯拉,新能源汽车 | 4.07 | -6.44 | 0.55 | 0.70 | 招商证券 | 5.0 | 审慎推荐-A | 维持 | 2021-05-11 |
胜利精密002426 | 半导体,特斯拉 | 2.74 | -8.67 | 0.51 | 0.63 | |||||
德力股份002571 | IP,光伏 | 6.93 | -4.02 | 0.13 | 0.61 | 国盛证券 | 增持 | 2020-12-06 | ||
王子新材002735 | 新能源汽车,锂电池 | 30.17 | -9.99 | 0.16 | 0.58 | |||||
海南椰岛600238 | 食品,ST摘帽 | 13.32 | -10.00 | 0.32 | 0.55 | |||||
积成电子002339 | 新能源汽车,智能电网 | 5.96 | -5.85 | 0.15 | 0.51 | |||||
华神科技000790 | 医药,年报季报 | 6.60 | -5.85 | 0.21 | 0.51 | |||||
雅本化学300261 | 医药,固废处理 | 5.11 | -7.59 | 0.24 | 0.49 | 中金公司 | 7.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2021-04-28 |
恒大高新002591 | 并购重组,腾讯 | 6.14 | -2.07 | 0.07 | 0.49 | |||||
恒信东方300081 | VR&AR,华为 | 7.86 | -15.57 | 0.14 | 0.49 | 太平洋证券 | 11.2 | 增持 | 维持 | 2021-04-29 |
宜华健康000150 | 并购重组,生物医药 | 5.86 | -4.40 | 0.22 | 0.47 | |||||
中钢国际000928 | 年报季报,碳交易 | 11.12 | -5.04 | 0.65 | 0.46 | 国泰君安证券 | 11.8 | 增持 | 维持 | 2021-04-27 |
凯盛科技600552 | 小米,国企改革 | 6.84 | -7.44 | 0.24 | 0.46 | 万联证券 | 买入 | 维持 | 2021-04-07 | |
南纺股份600250 | 养老,旅游 | 5.11 | -9.24 | 0.06 | 0.45 |
赞 (0)