新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.3.29

海外病例

默认按累计确诊排序

地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情
美国 44096 30962803 23410884 562526 详情
巴西 44326 12534688 11004281 312206
印度 68020 12039644 11355993 161843
法国 36193 4606196 296581 94754 详情
俄罗斯 8589 4477916 4099263 96413
英国 3866 4347014 12776 126834 详情
意大利 19604 3532057 2850889 107933 详情
西班牙 0 3255324 3016247 75010 详情
土耳其 29058 3208173 2957093 31076
德国 6555 2789480 2499610 75977 详情
哥伦比亚 7139 2382730 2267760 62955
阿根廷 7208 2308597 2079515 55449
波兰 16973 2267964 1824431 51932
墨西哥 1646 2226550 1761786 201623
伊朗 9310 1864984 1600488 62478 详情
乌克兰 8468 1703036 1350645 33752
南非 965 1545431 1471899 52663
秘鲁 8909 1529882 1442405 51469
捷克 1743 1516772 1342113 26036
印度尼西亚 5008 1501093 1336818 40581
荷兰 268 1271580 15907 16607
智利 7330 977243 912058 22754
加拿大 3421 970065 904909 22855
罗马尼亚 3825 940443 840127 23234
比利时 4694 870757 56371 22897
伊拉克 0 832428 750435 14249
以色列 115 832012 816570 6194
葡萄牙 365 820407 775391 16837
瑞典 0 780018 4971 13402
菲律宾 10002 731894 603213 13186
巴基斯坦 4525 659116 598197 14256
匈牙利 7263 641124 399961 20161
孟加拉国 5181 600895 537718 8949
瑞士 4573 596790 317600 10302
约旦 7183 589316 485507 6554
塞尔维亚 3889 585506 488992 5190
奥地利 3076 539541 494377 9275
摩洛哥 301 494659 482352 8798
日本 1289 469581 442213 9078 详情
黎巴嫩 2724 461062 360244 6096
阿联酋 0 455197 440731 1486
沙特阿拉伯 0 388325 377304 6656
斯洛伐克 205 358115 255300 9542
巴拿马 342 353839 342774 6100
马来西亚 941 342885 327406 1260
保加利亚 983 328753 249361 12710
厄瓜多尔 1783 324482 281684 16738
白俄罗斯 918 319599 310189 2227
哈萨克斯坦 1514 292306 264813 3222
格鲁吉亚 171 280472 272601 3765
尼泊尔 141 276980 272612 3027
玻利维亚 326 269628 218503 12186
克罗地亚 300 267522 252321 5911
阿塞拜疆 0 256201 236151 3491
希腊 1441 254031 93764 7880
多米尼加 401 251983 211044 3304
突尼斯 862 250565 215365 8735
巴勒斯坦 1786 238248 211521 2599
爱尔兰 604 234541 23364 4666
丹麦 679 229384 217762 2416
科威特 1121 228299 212596 1286
摩尔多瓦 861 226521 201769 4827
哥斯达黎加 0 215178 191707 2931
立陶宛 424 214365 197679 3560
斯洛文尼亚 288 212966 196518 4024
巴拉圭 2058 208655 170802 4063
波多黎各 685 200999 94991 2112
埃塞俄比亚 1769 200563 154323 2801
埃及 686 200050 153175 11882
危地马拉 327 193377 175438 6802
亚美尼亚 424 190741 172096 3476
洪都拉斯 445 187460 71988 4558
卡塔尔 0 177774 162910 284
尼日利亚 104 162593 150308 2048
波黑 0 162032 128980 6427
利比亚 696 157545 145882 2653
阿曼 796 156883 142944 1662
委内瑞拉 992 156655 145293 1565
缅甸 8 142385 131789 3206
巴林 1027 141845 133098 513
肯尼亚 884 130214 91754 2117
北马其顿 708 126938 104356 3675
阿尔巴尼亚 493 124134 89456 2210
阿尔及利亚 86 116836 81316 3080
爱沙尼亚 584 104214 77867 879
韩国 384 102141 94124 1726 详情
拉脱维亚 167 101207 92190 1883
乌拉圭 2128 97406 77567 915
挪威 292 93150 17998 660
斯里兰卡 81 92088 88623 561
加纳 0 90287 87137 740
黑山 351 90083 81936 1245
吉尔吉斯斯坦 71 88163 84653 1497
赞比亚 0 87872 84347 1200
乌兹别克斯坦 196 82536 80667 626
芬兰 422 76425 46000 822
古巴 919 72503 68499 415
莫桑比克 186 67197 55275 764
萨尔瓦多 0 63766 61009 2003
卢森堡 0 60465 56318 738
新加坡 21 60321 60122 30
阿富汗 28 56322 50666 2472
喀麦隆 0 47669 35261 721
塞浦路斯 326 44631 2057 252
纳米比亚 133 43632 41398 509
科特迪瓦 319 43180 38719 237
乌干达 27 40794 40422 335
塞内加尔 46 38566 37040 1044
博茨瓦纳 0 38466 33903 506
牙买加 480 38227 17197 570
津巴布韦 4 36822 34603 1520
马拉维 23 33481 29611 1114
苏丹 0 31407 23990 2028
澳大利亚 18 29278 23002 909
马耳他 63 28938 27418 388
泰国 39 28773 26873 94
刚果(金) 0 27930 25398 739
马达加斯加 0 23585 21636 387
马尔代夫 121 23524 20723 66
安哥拉 32 22063 20289 533
卢旺达 49 21419 19785 301
几内亚 103 19773 16480 123
加蓬 0 18777 16074 111
叙利亚 142 18498 12377 1239
毛里塔尼亚 15 17771 17008 448
斯威士兰 3 17321 16418 667
佛得角 107 17125 16075 165
塔吉克斯坦 0 13308 13218 90
海地 0 12736 10754 252
布基纳法索 19 12692 12350 145
伯利兹 0 12415 12061 317
安道尔 41 11850 11204 115
索马里 139 10977 4719 496
莱索托 0 10535 3922 309
圭亚那 96 10168 8879 227
南苏丹 0 10098 9454 108
多哥 128 9955 7732 107
马里 98 9871 6785 379
法属圭亚那 0 9692 9341 65
刚果(布) 0 9681 8208 135
苏里南 2 9097 8579 177
巴哈马 0 8935 7757 188
阿鲁巴 0 8482 8094 80
特立尼达和多巴哥 23 7977 7595 142
蒙古 575 7589 4711 6
吉布提 112 7361 6280 67
贝宁 0 7100 6452 90
赤道几内亚 0 6902 6486 102
尼加拉瓜 0 6629 4225 177
冰岛 20 6183 6049 29
冈比亚 0 5401 5030 163
巴布亚新几内亚 0 5184 846 45
中非共和国 0 5088 4957 64
尼日尔 0 4987 4586 185
圣马力诺 0 4603 4000 84
乍得 5 4506 4109 162
圣卢西亚 0 4191 4099 58
塞舌尔 0 4084 3548 20
也门 64 4033 1606 851
塞拉利昂 8 3970 2801 79
科摩罗 0 3666 3473 146
几内亚比绍 4 3634 2940 61
巴巴多斯 20 3629 3436 41
厄立特里亚 0 3208 2970 9
布隆迪 100 2757 773 6
列支敦士登公国 0 2622 2526 56
越南 3 2594 2308 35
新西兰 11 2493 2381 26
摩纳哥 5 2259 2070 28
柬埔寨 0 2233 1166 10
圣多美和普林西比 2 2212 2058 34
利比里亚 0 2042 1899 85
圣文森特岛 0 1738 1587 10
安提瓜和巴布达 6 1128 784 28
毛里求斯 29 949 641 10
不丹 1 872 867 1
法属波利尼西亚 0 773 528 0
钻石公主号 0 712 699 13
特克斯和凯科斯群岛 0 668 572 5
红宝石公主号 0 620 0 10
东帝汶 21 512 170 0
坦桑尼亚 0 509 183 21
直布罗陀 0 315 273 0
文莱 1 207 191 3
多米尼克 0 161 153 0
格林纳达 0 155 152 1
斐济 0 67 64 2
马提尼克岛 0 66 0 1
老挝 0 49 45 0
圣基茨和尼维斯 0 44 42 0
梵蒂冈 0 27 15 0
新喀里多尼亚 0 26 23 0
蒙特塞拉特岛 0 11 2 1
西撒哈拉 0 10 8 1
安圭拉 0 3 3 0
萨摩亚 0 3 2 0
(0)

相关推荐

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1101-09:27

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 84142 9400439 6057573 236060 详情 印度 0 8137119 7432829 121641 巴西 0 5516658 49 ...

  • 海外新冠肺炎实时疫情追踪分析2020-1026-10:01

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 59227 8887517 5769625 230491 详情 印度 50129 7864811 7078123 118534 巴西 0 538063 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.4.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 56604 32983695 25584747 588337 详情 巴西 7 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 美国 22813 34022657 27767040 608961 印度 173790 277 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.29

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 162574 26338607 16070127 443769 详情 印度 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.8

    地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 49491 33418826 26324757 594911 详情 印度 401078 21892676 17930960 238270 巴西 788 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.7

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 47819 33369192 26105411 594006 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.9

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 35755 33454581 26405871 595588 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.6

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 46129 33321244 26035314 593148 详情 印度 4 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.10

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 22200 33476781 26439712 595812 详情 印度 3 ...

  • 新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.5.5

    海外病例 默认按累计确诊排序 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 地区 新增确诊 累计确诊 治愈 死亡 疫情 美国 42354 33274659 25966389 592409 详情 印度 3 ...