海外新冠肺炎实时疫情分析2021-0302-10:26
海外病例
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 41276 | 29300641 | 19785370 | 526972 | 详情 |
印度 | 0 | 11112241 | 10786452 | 157157 | |
巴西 | 35742 | 10587001 | 9436957 | 255720 | |
俄罗斯 | 0 | 4209850 | 3780195 | 85025 | |
英国 | 5462 | 4194289 | 11646 | 123187 | 详情 |
法国 | 4703 | 3820342 | 265165 | 86955 | 详情 |
西班牙 | 15978 | 3204531 | 2647446 | 69609 | 详情 |
意大利 | 13106 | 2938371 | 2416093 | 97945 | 详情 |
土耳其 | 9891 | 2711479 | 2578181 | 28638 | |
德国 | 3223 | 2455569 | 2260719 | 70266 | 详情 |
哥伦比亚 | 3570 | 2255260 | 2151633 | 59866 | |
阿根廷 | 4658 | 2112023 | 1911338 | 52077 | |
墨西哥 | 0 | 2086938 | 1633900 | 185715 | |
波兰 | 0 | 1711772 | 1430861 | 43793 | |
伊朗 | 0 | 1639679 | 1399934 | 60181 | 详情 |
南非 | 566 | 1513959 | 1431336 | 50077 | |
乌克兰 | 0 | 1399934 | 1214603 | 27480 | |
印度尼西亚 | 0 | 1341314 | 1151915 | 36325 | |
秘鲁 | 0 | 1329805 | 1232528 | 46494 | |
捷克 | 0 | 1240051 | 1070622 | 20469 | |
荷兰 | 3780 | 1107344 | 14480 | 15710 | |
加拿大 | 3403 | 875097 | 822216 | 22012 | |
智利 | 5145 | 829770 | 784213 | 20660 | |
葡萄牙 | 394 | 804956 | 720235 | 16351 | |
罗马尼亚 | 0 | 804090 | 741471 | 20403 | |
以色列 | 1786 | 779958 | 735624 | 5760 | |
比利时 | 0 | 771511 | 52524 | 22077 | |
伊拉克 | 0 | 699088 | 639639 | 13428 | |
瑞典 | 0 | 657309 | 4971 | 12826 | |
巴基斯坦 | 0 | 581365 | 546371 | 12896 | |
菲律宾 | 0 | 578381 | 534351 | 12322 | |
瑞士 | 0 | 557492 | 317600 | 9988 | |
孟加拉国 | 585 | 546801 | 497797 | 8416 | |
摩洛哥 | 112 | 483766 | 469345 | 8637 | |
塞尔维亚 | 3469 | 462728 | 400347 | 4459 | |
奥地利 | 0 | 460849 | 432016 | 8574 | |
匈牙利 | 0 | 432925 | 322956 | 15058 | |
日本 | 35 | 432771 | 410448 | 7940 | 详情 |
约旦 | 6068 | 397158 | 351256 | 4727 | |
阿联酋 | 0 | 394050 | 382332 | 1238 | |
沙特阿拉伯 | 0 | 377700 | 368640 | 6500 | |
黎巴嫩 | 1888 | 376938 | 294270 | 4743 | |
巴拿马 | 0 | 340915 | 326213 | 5845 | |
斯洛伐克 | 842 | 308925 | 255300 | 7270 | |
马来西亚 | 0 | 302580 | 275903 | 1135 | |
白俄罗斯 | 0 | 288267 | 278661 | 1985 | |
厄瓜多尔 | 212 | 286367 | 247898 | 15832 | |
尼泊尔 | 0 | 274216 | 270471 | 2777 | |
格鲁吉亚 | 0 | 270918 | 265523 | 3520 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 262725 | 239196 | 3165 | |
保加利亚 | 2588 | 249626 | 206630 | 10308 | |
玻利维亚 | 0 | 249010 | 193032 | 11649 | |
克罗地亚 | 0 | 243064 | 234635 | 5537 | |
多米尼加 | 381 | 239998 | 192078 | 3106 | |
阿塞拜疆 | 0 | 234662 | 228839 | 3223 | |
突尼斯 | 392 | 233669 | 198778 | 8022 | |
爱尔兰 | 681 | 220273 | 23364 | 4319 | |
丹麦 | 0 | 212380 | 203204 | 2366 | |
哥斯达黎加 | 0 | 204341 | 177099 | 2800 | |
立陶宛 | 0 | 199398 | 184848 | 3253 | |
希腊 | 1170 | 192270 | 93764 | 6534 | |
科威特 | 1179 | 192031 | 180155 | 1085 | |
斯洛文尼亚 | 0 | 190324 | 175210 | 3854 | |
摩尔多瓦 | 994 | 186447 | 166833 | 3975 | |
巴勒斯坦 | 0 | 185336 | 167744 | 2058 | |
埃及 | 586 | 183010 | 141347 | 10736 | |
危地马拉 | 111 | 174653 | 161816 | 6402 | |
亚美尼亚 | 0 | 172216 | 163511 | 3195 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
洪都拉斯 | 0 | 170304 | 66513 | 4151 | |
卡塔尔 | 473 | 164137 | 154061 | 259 | |
巴拉圭 | 974 | 160448 | 134392 | 3198 | |
埃塞俄比亚 | 900 | 159972 | 135177 | 2373 | |
尼日利亚 | 360 | 156017 | 133904 | 1915 | |
缅甸 | 20 | 141916 | 131487 | 3199 | |
阿曼 | 0 | 141808 | 132685 | 1577 | |
委内瑞拉 | 429 | 139545 | 131647 | 1348 | |
利比亚 | 0 | 134127 | 121116 | 2210 | |
波黑 | 0 | 130979 | 115847 | 5071 | |
巴林 | 645 | 123039 | 115895 | 452 | |
阿尔及利亚 | 163 | 113255 | 78234 | 2987 | |
阿尔巴尼亚 | 764 | 107931 | 70413 | 1816 | |
肯尼亚 | 152 | 106125 | 86717 | 1859 | |
北马其顿 | 233 | 103020 | 91507 | 3144 | |
韩国 | 0 | 90031 | 81070 | 1605 | 详情 |
拉脱维亚 | 0 | 86458 | 75255 | 1621 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 86251 | 83210 | 1466 | |
加纳 | 0 | 84023 | 77972 | 607 | |
斯里兰卡 | 310 | 83552 | 79422 | 476 | |
乌兹别克斯坦 | 0 | 79926 | 78496 | 622 | |
赞比亚 | 0 | 79002 | 75087 | 1098 | |
黑山 | 449 | 76283 | 66710 | 1015 | |
挪威 | 729 | 71735 | 17998 | 623 | |
爱沙尼亚 | 0 | 66628 | 50103 | 598 | |
新加坡 | 0 | 59948 | 59830 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 59866 | 55312 | 1861 | |
莫桑比克 | 257 | 59607 | 41413 | 653 | |
乌拉圭 | 595 | 58589 | 50624 | 611 | |
芬兰 | 0 | 58064 | 46000 | 750 | |
阿富汗 | 0 | 55733 | 49344 | 2444 | |
卢森堡 | 370 | 55480 | 52019 | 639 | |
古巴 | 811 | 50590 | 46106 | 324 | |
乌干达 | 10 | 40367 | 14989 | 334 | |
纳米比亚 | 188 | 39033 | 36335 | 428 | |
津巴布韦 | 26 | 36115 | 32905 | 1468 | |
喀麦隆 | 0 | 35714 | 32594 | 551 | |
塞浦路斯 | 302 | 35009 | 2057 | 231 | |
塞内加尔 | 0 | 34732 | 29161 | 880 | |
科特迪瓦 | 37 | 32791 | 31712 | 193 | |
马拉维 | 63 | 32008 | 19513 | 1048 | |
博茨瓦纳 | 2356 | 30727 | 24884 | 332 | |
苏丹 | 0 | 30364 | 22975 | 1890 | |
澳大利亚 | 7 | 28985 | 22910 | 909 | |
泰国 | 0 | 26031 | 25324 | 83 | |
刚果(金) | 49 | 25962 | 18951 | 707 | |
牙买加 | 336 | 23599 | 13502 | 425 | |
马耳他 | 0 | 22657 | 19663 | 316 | |
安哥拉 | 47 | 20854 | 19400 | 508 | |
马尔代夫 | 186 | 19979 | 17343 | 62 | |
马达加斯加 | 0 | 19831 | 19296 | 297 | |
卢旺达 | 136 | 18986 | 17322 | 264 | |
毛里塔尼亚 | 0 | 17207 | 16563 | 441 | |
斯威士兰 | 11 | 17025 | 14800 | 652 | |
几内亚 | 0 | 15992 | 14897 | 89 | |
叙利亚 | 54 | 15642 | 9880 | 1032 | |
佛得角 | 32 | 15432 | 14875 | 147 | |
加蓬 | 285 | 14849 | 13288 | 87 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 0 | 12448 | 9712 | 250 | |
伯利兹 | 0 | 12293 | 11836 | 315 | |
布基纳法索 | 48 | 12030 | 11588 | 143 | |
安道尔 | 0 | 10866 | 10446 | 110 | |
莱索托 | 0 | 10468 | 3577 | 292 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 0 | 8929 | 8406 | 172 | |
刚果(布) | 0 | 8820 | 7019 | 128 | |
圭亚那 | 10 | 8595 | 7993 | 197 | |
巴哈马 | 0 | 8519 | 7309 | 179 | |
马里 | 14 | 8390 | 6408 | 355 | |
南苏丹 | 0 | 8010 | 4217 | 94 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 7713 | 7466 | 139 | |
索马里 | 135 | 7392 | 3814 | 243 | |
多哥 | 32 | 6933 | 5663 | 85 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6445 | 4225 | 173 | |
赤道几内亚 | 0 | 6095 | 5632 | 92 | |
吉布提 | 21 | 6087 | 5898 | 63 | |
冰岛 | 0 | 6054 | 6012 | 29 | |
贝宁 | 0 | 5434 | 4248 | 70 | |
中非共和国 | 0 | 5004 | 4920 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 0 | 4740 | 4250 | 172 | |
冈比亚 | 0 | 4712 | 4089 | 150 | |
乍得 | 13 | 3986 | 3480 | 140 | |
塞拉利昂 | 0 | 3887 | 2621 | 79 | |
圣马力诺 | 30 | 3746 | 3276 | 74 | |
科摩罗 | 0 | 3552 | 3203 | 144 | |
圣卢西亚 | 0 | 3390 | 3013 | 35 | |
几内亚比绍 | 0 | 3262 | 2613 | 48 | |
巴巴多斯 | 47 | 3115 | 2443 | 36 | |
蒙古 | 0 | 2952 | 2299 | 2 | |
厄立特里亚 | 19 | 2866 | 2261 | 7 | |
塞舌尔 | 0 | 2618 | 2287 | 11 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
越南 | 0 | 2448 | 1876 | 35 | |
新西兰 | 0 | 2378 | 2285 | 26 | |
也门 | 25 | 2310 | 1435 | 634 | |
布隆迪 | 0 | 2209 | 773 | 3 | |
利比里亚 | 0 | 2014 | 1884 | 85 | |
摩纳哥 | 9 | 1965 | 1720 | 24 | |
圣多美和普林西比 | 42 | 1828 | 1413 | 30 | |
圣文森特岛 | 72 | 1628 | 938 | 8 | |
巴布亚新几内亚 | 90 | 1365 | 846 | 14 | |
不丹 | 0 | 867 | 865 | 1 | |
柬埔寨 | 0 | 820 | 477 | 0 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 39 | 769 | 307 | 14 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 9 | 619 | 588 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 186 | 181 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 147 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 142 | 127 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 113 | 90 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 59 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 42 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 40 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
查看更多地区疫情动态 收起 |
注:各地区数据持续更新
赞 (0)