2020年05月26日猪价——最新生猪价格【保力胺• 特约猪价】
2020年05月26日
保力胺·特约报价
2020年05月26日(星期二),生猪(外三元)均价为29.07元/公斤,价格较昨日上涨0.02元/公斤;生猪(内三元)均价为28.42元/公斤,价格较昨日下跌0.16元/公斤;生猪(土杂猪)均价为27.81元/公斤,价格较昨日下跌0.19元/公斤。
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 29.06 | 27.92 | 26.88 | 1950 | 3050 |
天津市 | 28.19 | 28.80 | 28.00 | 2147 | 3000 |
河北省 | 28.35 | 27.60 | 26.79 | 2096 | 3077 |
山西省 | 27.93 | 27.54 | 27.38 | 2129 | 3043 |
内蒙古 | 26.66 | 27.60 | 27.30 | 2000 | 3155 |
辽宁省 | 26.61 | 27.60 | 27.28 | 2042 | 3079 |
吉林省 | 27.72 | 27.90 | 27.32 | 2020 | 3206 |
黑龙江省 | 27.17 | 26.46 | 26.27 | 1944 | 3228 |
上海市 | 31.45 | 30.77 | 30.23 | 2066 | 3274 |
江苏省 | 29.62 | 28.70 | 27.05 | 2097 | 3161 |
浙江省 | 31.30 | 30.27 | 29.33 | 2153 | 2962 |
安徽省 | 29.03 | 29.00 | 27.88 | 2128 | 3036 |
福建省 | 30.99 | 29.40 | 29.00 | 2166 | 3098 |
江西省 | 30.64 | 30.23 | 29.75 | 2117 | 3387 |
山东省 | 28.47 | 27.64 | 27.02 | 2056 | 3076 |
河南省 | 28.37 | 27.64 | 27.11 | 2083 | 3085 |
湖北省 | 29.13 | 28.54 | 28.05 | 2132 | 3123 |
湖南省 | 30.35 | 29.65 | 29.39 | 2244 | 3009 |
广东省 | 30.94 | 30.05 | 29.73 | 1979 | 2861 |
广西 | 30.97 | 29.92 | 29.95 | 2069 | 3092 |
海南省 | 32.34 | 31.10 | 30.00 | 2100 | 3050 |
重庆市 | 30.09 | 29.17 | 28.07 | 2210 | 3305 |
四川省 | 29.48 | 29.61 | 28.66 | 2232 | 3330 |
贵州省 | 29.89 | 29.50 | 28.00 | 2279 | 3085 |
云南省 | 27.69 | 27.78 | 26.81 | 2229 | 3256 |
西藏 | 31.56 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2741 |
陕西省 | 28.24 | 27.93 | 27.21 | 2132 | 3223 |
甘肃省 | 28.07 | 28.08 | 28.04 | 2074 | 3166 |
青海省 | 28.79 | 11.61 | 10.50 | 2027 | 3151 |
宁夏 | 26.84 | 27.75 | 27.50 | 2100 | 3250 |
新疆 | 26.56 | 26.20 | 25.84 | 2120 | 3503 |
外三元价格(单位:元/公斤)
区域 | 省 市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 29.03 | 29.27 | -0.24 | 1.81 |
山东省 | 28.47 | 28.68 | -0.21 | 1.68 | |
浙江省 | 31.30 | 31.32 | -0.02 | 1.27 | |
江西省 | 30.64 | 30.12 | 0.52 | 1.51 | |
福建省 | 30.99 | 30.59 | 0.40 | 1.39 | |
江苏省 | 29.62 | 29.51 | 0.11 | 1.80 | |
上海市 | 31.45 | 31.18 | 0.27 | 0.40 | |
西北 | 新疆 | 26.56 | 26.76 | -0.20 | 1.66 |
陕西省 | 28.24 | 28.21 | 0.03 | 2.29 | |
甘肃省 | 28.07 | 27.07 | 1.00 | 3.04 | |
青海省 | 28.79 | 29.29 | -0.50 | 0.00 | |
宁夏 | 26.84 | 26.49 | 0.35 | 0.26 | |
华中 | 河南省 | 28.37 | 28.27 | 0.10 | 1.63 |
湖南省 | 30.35 | 30.65 | -0.30 | 1.37 | |
湖北省 | 29.13 | 28.54 | 0.59 | 1.88 | |
华北 | 北京市 | 29.06 | 29.23 | -0.17 | 0.68 |
天津市 | 28.19 | 27.82 | 0.37 | 1.95 | |
山西省 | 27.93 | 27.02 | 0.91 | 2.99 | |
河北省 | 28.35 | 28.05 | 0.30 | 1.97 | |
内蒙古 | 26.66 | 26.27 | 0.39 | 1.08 | |
华南 | 广 西 | 30.97 | 31.26 | -0.29 | 0.31 |
广东省 | 30.94 | 31.26 | -0.32 | 1.54 | |
海南省 | 32.34 | 32.00 | 0.34 | 0.34 | |
东北 | 辽宁省 | 26.61 | 26.28 | 0.33 | 0.65 |
黑龙江 | 27.17 | 27.33 | -0.16 | 1.57 | |
吉林省 | 27.72 | 27.56 | 0.16 | 1.76 | |
西南 | 四川省 | 29.48 | 29.00 | 0.48 | 1.54 |
贵州省 | 29.89 | 29.05 | 0.84 | 0.04 | |
云南省 | 27.69 | 27.09 | 0.60 | 1.78 | |
重庆市 | 30.09 | 29.55 | 0.54 | 2.18 | |
西藏 | 31.56 | 32.56 | -1.00 | 0.00 |
玉米价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 2128 | 2119 | 9 | -29 |
山东省 | 2056 | 2056 | 0 | -16 | |
浙江省 | 2153 | 2094 | 59 | 2 | |
江西省 | 2117 | 2117 | 0 | -76 | |
福建省 | 2166 | 2193 | -27 | 49 | |
江苏省 | 2097 | 2159 | -62 | -54 | |
上海市 | 2066 | 1975 | 91 | 62 | |
西北 | 新疆 | 2120 | 2101 | 19 | 30 |
陕西省 | 2132 | 2105 | 27 | -3 | |
甘肃省 | 2074 | 2089 | -15 | -2 | |
青海省 | 2027 | 2027 | 0 | 0 | |
宁夏 | 2100 | 2100 | 0 | -67 | |
华中 | 河南省 | 2083 | 2114 | -31 | 2 |
湖南省 | 2244 | 2246 | -2 | 19 | |
湖北省 | 2132 | 2179 | -47 | -53 | |
华北 | 北京市 | 1950 | 1993 | -43 | -78 |
天津市 | 2147 | 2090 | 57 | 47 | |
山西省 | 2129 | 2103 | 26 | 25 | |
河北省 | 2096 | 2052 | 44 | 28 | |
内蒙古 | 2000 | 2000 | 0 | -11 | |
华南 | 广 西 | 2069 | 2089 | -20 | 10 |
广东省 | 1979 | 2030 | -51 | -83 | |
海南省 | 2100 | 2150 | -50 | -50 | |
东北 | 辽宁省 | 2042 | 2048 | -6 | 4 |
黑龙江 | 1944 | 1938 | 6 | 9 | |
吉林省 | 2020 | 1928 | 92 | 101 | |
西南 | 四川省 | 2232 | 2228 | 4 | 32 |
贵州省 | 2279 | 2279 | 0 | 111 | |
云南省 | 2229 | 2329 | -100 | -69 | |
重庆市 | 2210 | 2206 | 4 | 110 | |
西藏 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
豆粕价格(单位:元/吨)
区域 | 省 市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3036 | 3091 | -55 | -9 |
山东省 | 3076 | 3106 | -30 | -32 | |
浙江省 | 2962 | 3000 | -38 | -31 | |
江西省 | 3387 | 3424 | -37 | 107 | |
福建省 | 3098 | 3055 | 43 | 200 | |
江苏省 | 3161 | 3114 | 47 | 119 | |
上海市 | 3274 | 3317 | -43 | -30 | |
西北 | 新疆 | 3503 | 3563 | -60 | -82 |
陕西省 | 3223 | 3269 | -46 | -19 | |
甘肃省 | 3166 | 3185 | -19 | -8 | |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 | |
宁夏 | 3250 | 3295 | -45 | -320 | |
华中 | 河南省 | 3085 | 3034 | 51 | -8 |
湖南省 | 3009 | 2998 | 11 | -88 | |
湖北省 | 3123 | 3152 | -29 | -57 | |
华北 | 北京市 | 3050 | 3016 | 34 | -9 |
天津市 | 3000 | 2980 | 20 | -156 | |
山西省 | 3043 | 3080 | -37 | -35 | |
河北省 | 3077 | 3024 | 53 | -50 | |
内蒙古 | 3155 | 3100 | 55 | 56 | |
华南 | 广 西 | 3092 | 3069 | 23 | 144 |
广东省 | 2861 | 2879 | -18 | -94 | |
海南省 | 3050 | 3025 | 25 | -29 | |
东北 | 辽宁省 | 3079 | 3063 | 16 | -63 |
黑龙江 | 3228 | 3278 | -50 | 40 | |
吉林省 | 3206 | 3293 | -87 | -148 | |
西南 | 四川省 | 3330 | 3297 | 33 | 31 |
贵州省 | 3085 | 3085 | 0 | 25 | |
云南省 | 3256 | 3302 | -46 | -49 | |
重庆市 | 3305 | 3245 | 60 | 5 | |
西藏 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
赞 (0)