2020年12月国产轿车销量排行榜完整版,汉续航缩水销量不缩水

2020年12月国产轿车销量排行榜完整版,汉续航缩水销量不缩水

日期:2021-01-22 来源:汽车销量 作者:乐雨
自从五菱宏光MINI EV横空出世之后,吉利帝豪的自主轿车一哥地位,便一去不复返,12月份同样如此,仅仅卖出去21841辆,排在第二位。比亚迪汉12月销量再次破万,达到12089辆,虽然真实的续航里程备受质疑,但是丝毫不影响它的市场销量,一直居高不下,也许这就是产品实力的体现吧。具体排名如下:

2020年12月国产轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 12月销量 1-12月累计
1 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 32097 119255
2 吉利帝豪 吉利汽车 21841 223369
3 名爵5 上汽集团 15974 47639
4 长安逸动 长安汽车 12989 160140
5 比亚迪汉 比亚迪 12089 40556
6 吉利星瑞 吉利汽车 12077 19094
7 欧拉黑猫 长城汽车 10010 46774
8 荣威i5 上汽集团 10001 115287
9 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 8884 76741
10 领克03 领克 7958 69963
11 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 7243 26766
12 名爵6 上汽集团 7136 61920
13 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 7074 38249
14 红旗H5 一汽红旗 6457 64687
15 吉利缤瑞 吉利汽车 6398 72360
16 广汽新能源Aion S 广汽新能源 5397 45626
17 荣威i6 上汽集团 4961 27362
18 启辰D60 东风启辰 4024 31864
19 奕炫 东风乘用车 4006 40964
20 荣威Ei5 上汽集团 3895 13517
21 比亚迪秦EV 比亚迪 3713 41621
22 小鹏汽车P7 小鹏汽车 3691 15315
23 宝骏E100 上汽通用五菱 3651 21144
24 红旗H9 一汽红旗 3591 13863
25 宝骏310 上汽通用五菱 3560 23313
26 名爵3 上汽集团 3173 20211
27 宝骏E200 上汽通用五菱 2986 15653
28 零跑T03 零跑汽车 2981 9831
29 长安睿骋CC 长安汽车 2962 27503
30 吉利博瑞 吉利汽车 2821 17003
31 吉利帝豪新能源 吉利新能源 2663 9838
32 比亚迪F3 比亚迪 2613 10338
33 长安奔奔EV 长安汽车 2610 11228
34 新宝骏E300 上汽通用五菱 2355 9557
35 比亚迪e2 比亚迪 2296 19616
36 科莱威CLEVER 上汽集团 2213 11671
37 长安悦翔V3 长安汽车 2209 8336
38 吉利远景 吉利汽车 2099 49924
39 长安逸动新能源 长安汽车 2024 6824
40 欧拉好猫 长城汽车 2016 2016
41 启辰D60新能源 东风启辰 1777 6608
42 思皓A5 江汽集团 1703 4024
43 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 1289 12289
44 比亚迪秦Pro 比亚迪 1178 12638
45 荣威ei6 上汽集团 1122 9462
46 奔腾B70 一汽奔腾 1050 2787
47 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1027 11326
48 R汽车 ER6 上汽集团 910 2820
49 广汽传祺GA6 广汽乘用车 867 7800
50 吉利博瑞新能源 吉利新能源 785 4305
51 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 784 2401
52 红旗H7 一汽红旗 756 6715
53 欧拉白猫 长城汽车 719 6651
54 比亚迪秦 比亚迪 716 16599
55 广汽丰田iA5 广汽丰田 707 6828
56 东风风神E70 东风乘用车 695 4713
57 东风风行景逸S50新能源 东风风行 690 1402
58 海马爱尚电动 海马汽车 674 931
59 宝骏630 上汽通用五菱 672 5424
60 几何A 几何汽车 593 5051
61 昌河北斗星 北汽昌河 562 5730
62 北汽新能源EC系列 北汽新能源 541 5427
63 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 439 5086
64 江铃易至EV3 江铃集团新能源 433 3361
65 奇瑞E3 奇瑞汽车 405 2877
66 江淮iC5 江淮汽车 350 1875
67 凌宝BOX 吉麦新能源 343 851
68 东风富康ES500 东风汽车 327 506
69 广汽传祺GA4 广汽乘用车 304 1734
70 国机智骏GC 国机智骏 303 2791
71 凯翼E5 EV 凯翼汽车 301 468
72 北汽新能源EU系列 北汽新能源 270 18887
73 名爵6新能源 上汽集团 261 964
74 比亚迪e3 比亚迪 257 2820
75 比亚迪e1 比亚迪 220 1771
76 长城C30 长城汽车 212 1607
77 东南A5翼舞 东南汽车 211 2046
78 全界Q1 云雀汽车 125 3176
79 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 121 306
80 广汽传祺GA8 广汽乘用车 121 890
81 雷丁i3 雷丁 105 1109
82 雷丁i5 雷丁 56 1444
83 BEIJING-U7 BEIJING汽车 55 2639
84 领克03新能源 领克 54 371
85 凯翼E3 凯翼汽车 48 2300
86 零跑S01 零跑汽车 43 709
87 东风风行景逸S50 东风风行 8 432
88 广汽传祺GA5 广汽乘用车 5 5

(0)

相关推荐