2021.7.3全国鹌鹑蛋价格:多地稳,广东跌!
2021年7月3日全国鹌鹑蛋价格行情:今日鹌鹑蛋价格稳定为主,广东单价下跌。中国鹌鹑网今日鹌鹑蛋报价最高6.25元/斤,最低3.5元/斤。今日全国鹌鹑蛋均价4.51元/斤,较昨日下跌0.03元,均价连跌6天。关注底部留言区,报价更新会及时发布,也欢迎留言报价。
近期全国鹌鹑蛋均价走势图:
因微信公众号推送规则有变,请大家在底部右下侧点 赞、点 在看 ,否则可能无法第一时间接收到本蛋价表!
蛋价更新或者更正,请关注底部留言。报价表可能会因为时间差而出现某个地区蛋价差异,遇此情况请在底部留言,我们会第一时间置顶留言,谢谢大家理解!
各大区鹌鹑蛋平均收购价格:
华东地区均价3.96元,较昨日持平;
华中地区均价4.17元,较昨日持平;
华北地区均价4.03元,较昨日下跌0.02元;
华南地区均价4.55元,较昨日下跌0.15元;
西北地区均价5.00元,较昨日持平;
东北地区均价4.64元,较昨日持平;
西南地区均价5.25元,较昨日持平。
提醒:大家要着重看蛋价的涨跌趋势,不要过分纠结某一天的蛋价。
声明:以下鹌鹑蛋价格为当地主流价,因收购商不同或有差距,蛋价仅供参考,不作为投资和交易依据,与实际价格有出入请留言或进中国鹌鹑网微社区交流。
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|---|---|---|
华东地区 | 跌 | ||
安徽 | 蚌埠 | 3.8 | 稳 |
宣城 | 3.8 | 稳 | |
安庆 | 3.8 | 稳 | |
宿州 | 3.95 | 稳 | |
萧县 | 3.8 | 稳 | |
淮北 | 3.8 | 稳 | |
阜阳 | 3.95 | 稳 | |
亳州 | 3.8 | 稳 | |
利辛 | 3.8 | 稳 | |
山东 | 日照 | 3.8 | 稳 |
潍坊 | 4.0 | 稳 | |
威海 | 4.0 | 稳 | |
烟台 | 4.0 | 稳 | |
青岛 | 4.0 | 稳 | |
莒南 | 3.8 | 稳 | |
菏泽 | 4.1 | 稳 | |
郓城 | 4.1 | 稳 | |
济宁 | 4.1 | 稳 | |
嘉祥 | 4.1 | 稳 | |
临沂 | 3.8 | 稳 | |
费县 | 3.8 | 稳 | |
青州 | 4.0 | 稳 | |
浙江 | 金华 | 4.2 | 稳 |
绍兴 | 4.2 | 稳 | |
江西 | 南昌 | 3.5 | 稳 |
宜春 | 3.5 | 稳 | |
福建 | 厦门 | 4.4 | 稳 |
漳州 | 4.4 | 稳 | |
江苏 | 赣榆 | 3.7 | 稳 |
无锡 | 4.17 | 稳 | |
连云港 | 3.7 | 稳 | |
徐州 | 4.0 | 稳 | |
大丰 | 4.5 | 稳 | |
南通 | 4.0 | 稳 | |
靖江 | 4.0 | 稳 | |
淮安 | 4.0 | 稳 | |
宿迁 | 4.0 | 稳 | |
灌云 | 4.0 | 跌 | |
华中地区 | 稳 | ||
河南 | 濮阳 | 3.9 | 稳 |
安阳 | 3.8 | 稳 | |
洛阳 | 3.8 | 稳 | |
周口 | 3.9 | 稳 | |
新乡 | 3.8 | 稳 | |
漯河 | 4.1 | 稳 | |
武陟 | 3.8 | 稳 | |
郑州 | 3.8 | 稳 | |
开封 | 3.8 | 稳 | |
平顶山 | 3.9 | 稳 | |
商丘 | 4.1 | 稳 | |
南阳 | 4.83 | 自由交易 | |
项城 | 4.0 | 稳 | |
湖南 | 长沙 | 5.2 | 稳 |
- | 娄底 | 5.4 | 稳 |
衡阳 | 5.4 | 稳 | |
湖北 | 黄石 | 3.9 | 稳 |
鄂州 | 3.9 | 稳 | |
黄冈 | 3.9 | 稳 | |
华北地区 | 跌 | ||
天津 | 武清 | 4.0 | 稳 |
山西 | 晋城 | 4.1 | 稳 |
临汾 | 4.1 | 稳 | |
长治 | 4.1 | 稳 | |
运城 | 4.2 | 稳 | |
太原 | 4.1 | 稳 | |
河北 | 保定 | 3.9 | 稳 |
秦皇岛 | 3.9 | 跌 | |
石家庄 | 3.9 | 稳 | |
海兴 | 4.0 | 稳 | |
邢台 | 3.9 | 稳 | |
涿州 | 3.9 | 稳 | |
内蒙古 | 呼和浩特 | 4.3 | 稳 |
华南地区 | 跌 | ||
广 西 | 桂林 | 5.0 | 稳 |
柳州 | 5.0 | 稳 | |
南宁 | 5.0 | 跌 | |
贵港 | 5.3 | 稳 | |
广东 | 佛山 | 4.2 | 跌 |
珠海 | 4.2 | 跌 | |
台山 | 4.2 | 跌 | |
惠州 | 4.5 | 稳 | |
阳江 | 4.2 | 跌 | |
江门 | 4.2 | 跌 | |
河源 | 4.5 | 稳 | |
汕尾 | 4.5 | 稳 | |
潮汕 | 4.3 | 稳 |
省 区 | 地 市 | 蛋 价 | 备 注 |
---|---|---|---|
西北地区 | 稳 | ||
陕西 | 榆林 | 5.1 | 稳 |
西安 | 5.1 | 稳 | |
宁夏 | 银川 | 4.8 | 稳 |
东北地区 | 跌 | ||
黑龙江 | 牡丹江 | 5.2 | 稳 |
齐齐哈尔 | 4.6 | 稳 | |
哈尔滨 | 4.6 | 稳 | |
吉林 | 长春 | 4.5 | 跌 |
辽宁 | 辽阳 | 4.1 | 稳 |
西南地区 | 稳 | ||
四川 | 金堂 | 6.0 | 稳 |
新津 | 5.0 | 稳 | |
南充 | 6.0 | 稳 | |
绵阳 | 5.7 | 稳 | |
广安 | 4.6 | 稳 | |
达州 | 5.2 | 稳 | |
广元 | 5.2 | 稳 | |
巴中 | 4.8 | 稳 | |
泸州 | 5.0 | 稳 | |
宜宾 | 5.0 | 稳 | |
贵州 | 贵阳 | 6.25 | 稳 |
云南 | 昆明 | 4.75 | 稳 |
大理 | 4.75 | 稳 | |
重庆 | 开州 | 5.3 | 稳 |
赞 (0)