新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.1.16
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 248080 | 24102429 | 14228969 | 401856 | 详情 |
印度 | 15158 | 10542841 | 10179715 | 152093 | |
巴西 | 69198 | 8393492 | 7438075 | 208246 | |
俄罗斯 | 23670 | 3507201 | 2905972 | 64134 | |
英国 | 55888 | 3325645 | 7703 | 87448 | 详情 |
法国 | 21767 | 2931646 | 213997 | 70090 | 详情 |
土耳其 | 8314 | 2373115 | 2246047 | 23664 | |
意大利 | 16144 | 2352423 | 1713030 | 81325 | 详情 |
西班牙 | 40197 | 2252164 | 196958 | 53314 | 详情 |
德国 | 16143 | 2031378 | 1677183 | 46223 | 详情 |
哥伦比亚 | 21078 | 1870179 | 1698457 | 47868 | |
阿根廷 | 12332 | 1783047 | 1561963 | 45227 | |
墨西哥 | 21366 | 1609735 | 1199810 | 139022 | |
波兰 | 15250 | 1429612 | 1173087 | 33213 | |
伊朗 | 12585 | 1324395 | 1113224 | 56717 | 详情 |
南非 | 14880 | 1311686 | 1062690 | 36467 | |
乌克兰 | 8151 | 1192114 | 888202 | 21637 | |
秘鲁 | 15792 | 1056023 | 978072 | 38654 | |
荷兰 | 6082 | 914388 | 11681 | 12969 | |
印度尼西亚 | 27042 | 896642 | 727358 | 25767 | |
捷克 | 9301 | 883906 | 719844 | 14215 | |
加拿大 | 6880 | 700538 | 608322 | 17743 | |
罗马尼亚 | 6571 | 691488 | 620058 | 17164 | |
比利时 | 0 | 672886 | 46417 | 20294 | |
智利 | 4468 | 661180 | 617372 | 17369 | |
伊拉克 | 805 | 606991 | 565889 | 12932 | |
以色列 | 3258 | 535049 | 453127 | 3910 | |
葡萄牙 | 10663 | 528469 | 394065 | 8543 | |
孟加拉国 | 1340 | 527063 | 471756 | 7883 | |
瑞典 | 4703 | 523486 | 4971 | 10323 | |
巴基斯坦 | 2432 | 516770 | 472099 | 10908 | |
菲律宾 | 2045 | 498691 | 460133 | 9884 | |
瑞士 | 2396 | 495228 | 317600 | 8646 | |
摩洛哥 | 1291 | 457625 | 432576 | 7888 | |
奥地利 | 3251 | 392511 | 367785 | 7053 | |
塞尔维亚 | 1751 | 369823 | 31536 | 3708 | |
沙特阿拉伯 | 173 | 364613 | 356382 | 6313 | |
匈牙利 | 1438 | 350587 | 227325 | 11264 | |
日本 | 14134 | 324868 | 243817 | 4248 | 详情 |
约旦 | 808 | 312851 | 295705 | 4121 | |
巴拿马 | 2307 | 293592 | 234295 | 4689 | |
尼泊尔 | 510 | 267056 | 261044 | 1954 | |
阿联酋 | 6839 | 249808 | 222106 | 740 | |
格鲁吉亚 | 1236 | 247025 | 231385 | 2916 | |
黎巴嫩 | 6154 | 243286 | 149108 | 1825 | |
厄瓜多尔 | 864 | 226866 | 193581 | 14273 | |
阿塞拜疆 | 349 | 226549 | 213773 | 2983 | |
克罗地亚 | 1478 | 224575 | 215276 | 4588 | |
白俄罗斯 | 3874 | 223537 | 206676 | 1573 | |
斯洛伐克 | 4774 | 222752 | 166555 | 3417 | |
哈萨克斯坦 | 1043 | 213855 | 186859 | 2883 | |
保加利亚 | 552 | 211503 | 156030 | 8457 | |
多米尼加 | 1482 | 188969 | 140931 | 2432 | |
丹麦 | 2162 | 187998 | 165821 | 1721 | |
哥斯达黎加 | 945 | 184187 | 141374 | 2416 | |
玻利维亚 | 2573 | 183589 | 142279 | 9571 | |
突尼斯 | 4170 | 175065 | 125635 | 5528 | |
立陶宛 | 1120 | 166680 | 104047 | 2414 | |
爱尔兰 | 3491 | 166548 | 23364 | 2536 | |
亚美尼亚 | 263 | 164235 | 152615 | 2987 | |
科威特 | 530 | 156964 | 150329 | 947 | |
马来西亚 | 7240 | 155095 | 117375 | 594 | |
埃及 | 879 | 154620 | 121792 | 8473 | |
摩尔多瓦 | 576 | 152263 | 141975 | 3228 | |
巴勒斯坦 | 1064 | 151569 | 138495 | 1700 | |
斯洛文尼亚 | 3067 | 148539 | 121288 | 3140 | |
希腊 | 577 | 147860 | 93764 | 5421 | |
危地马拉 | 623 | 147560 | 133217 | 5177 | |
卡塔尔 | 400 | 147089 | 143612 | 246 | |
波多黎各 | 0 | 135793 | 69699 | 1555 | |
缅甸 | 513 | 133378 | 116610 | 2926 | |
洪都拉斯 | 449 | 132412 | 60056 | 3344 | |
阿曼 | 0 | 131264 | 123593 | 1509 | |
埃塞俄比亚 | 404 | 130326 | 115428 | 2023 | |
巴拉圭 | 1149 | 120789 | 95815 | 2479 | |
委内瑞拉 | 441 | 118856 | 112320 | 1095 | |
波黑 | 0 | 117011 | 84650 | 4411 | |
利比亚 | 583 | 108017 | 85068 | 1651 | |
尼日利亚 | 1867 | 107345 | 84535 | 1413 | |
阿尔及利亚 | 254 | 103381 | 70188 | 2827 | |
肯尼亚 | 166 | 98859 | 82195 | 1726 | |
巴林 | 208 | 97020 | 93726 | 357 | |
北马其顿 | 403 | 88389 | 69476 | 2682 | |
吉尔吉斯斯坦 | 129 | 82986 | 78866 | 1382 | |
乌兹别克斯坦 | 59 | 77904 | 76388 | 619 | |
韩国 | 579 | 71820 | 57554 | 1236 | 详情 |
阿尔巴尼亚 | 641 | 66635 | 39625 | 1265 | |
新加坡 | 24 | 59083 | 58771 | 29 | |
挪威 | 466 | 58202 | 17998 | 517 | |
加纳 | 0 | 56981 | 55236 | 341 | |
拉脱维亚 | 2115 | 55097 | 41261 | 961 | |
黑山 | 414 | 54730 | 44388 | 741 | |
阿富汗 | 163 | 53938 | 45465 | 2336 | |
斯里兰卡 | 695 | 51594 | 44746 | 255 | |
萨尔瓦多 | 0 | 50157 | 44304 | 1479 | |
卢森堡 | 144 | 48630 | 45654 | 549 | |
芬兰 | 508 | 40101 | 31000 | 618 | |
乌干达 | 0 | 38085 | 13083 | 304 | |
爱沙尼亚 | 1070 | 36691 | 26225 | 320 | |
赞比亚 | 3274 | 36074 | 25106 | 537 | |
乌拉圭 | 957 | 30946 | 22423 | 291 | |
纳米比亚 | 319 | 29889 | 26254 | 280 | |
澳大利亚 | 20 | 28689 | 25902 | 909 | |
塞浦路斯 | 485 | 28609 | 2057 | 166 | |
喀麦隆 | 0 | 27336 | 24892 | 451 | |
津巴布韦 | 741 | 26109 | 15414 | 666 | |
苏丹 | 0 | 25730 | 15240 | 1576 | |
莫桑比克 | 735 | 25004 | 18371 | 216 | |
科特迪瓦 | 278 | 24856 | 23104 | 141 | |
塞内加尔 | 560 | 22738 | 19052 | 509 | |
刚果(金) | 214 | 20693 | 14804 | 630 | |
安哥拉 | 66 | 18679 | 16120 | 428 | |
马达加斯加 | 0 | 18001 | 17447 | 267 | |
博茨瓦纳 | 0 | 17365 | 13519 | 71 | |
古巴 | 547 | 17096 | 12942 | 162 | |
毛里塔尼亚 | 70 | 15963 | 14318 | 400 | |
马耳他 | 368 | 15447 | 12460 | 238 | |
马尔代夫 | 50 | 14375 | 13474 | 49 | |
几内亚 | 14 | 14065 | 13318 | 81 | |
牙买加 | 77 | 13992 | 11630 | 323 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
叙利亚 | 90 | 12850 | 6405 | 817 | |
佛得角 | 112 | 12776 | 12054 | 118 | |
斯威士兰 | 205 | 12532 | 8076 | 343 | |
泰国 | 230 | 11680 | 8906 | 70 | |
伯利兹 | 73 | 11529 | 10650 | 281 | |
马拉维 | 1232 | 11223 | 5974 | 291 | |
海地 | 0 | 10635 | 8903 | 238 | |
卢旺达 | 257 | 10573 | 7028 | 138 | |
加蓬 | 80 | 9899 | 9658 | 66 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
安道尔 | 78 | 8946 | 8116 | 88 | |
布基纳法索 | 73 | 8882 | 7027 | 97 | |
巴哈马 | 21 | 8032 | 6525 | 175 | |
马里 | 41 | 7800 | 5478 | 308 | |
刚果(布) | 549 | 7709 | 5846 | 114 | |
苏里南 | 109 | 7409 | 6621 | 139 | |
特立尼达和多巴哥 | 23 | 7343 | 6913 | 130 | |
圭亚那 | 60 | 6805 | 6083 | 170 | |
莱索托 | 0 | 6241 | 1585 | 87 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6152 | 4225 | 167 | |
冰岛 | 8 | 5956 | 5767 | 29 | |
吉布提 | 3 | 5903 | 5816 | 61 | |
赤道几内亚 | 0 | 5316 | 5169 | 86 | |
中非共和国 | 0 | 4973 | 4885 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
索马里 | 0 | 4744 | 3666 | 130 | |
多哥 | 55 | 4220 | 3731 | 73 | |
尼日尔 | 47 | 4105 | 2862 | 138 | |
冈比亚 | 4 | 3897 | 3689 | 127 | |
南苏丹 | 0 | 3670 | 3181 | 63 | |
贝宁 | 0 | 3413 | 3245 | 46 | |
塞拉利昂 | 26 | 2959 | 2025 | 77 | |
乍得 | 34 | 2807 | 2080 | 111 | |
圣马力诺 | 30 | 2767 | 2430 | 65 | |
几内亚比绍 | 0 | 2478 | 2400 | 45 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2370 | 2211 | 49 | |
新西兰 | 0 | 2246 | 2145 | 25 | |
也门 | 1 | 2111 | 1419 | 612 | |
利比里亚 | 4 | 1882 | 1701 | 84 | |
厄立特里亚 | 72 | 1877 | 1073 | 6 | |
越南 | 6 | 1537 | 1380 | 35 | |
蒙古 | 21 | 1512 | 909 | 2 | |
摩纳哥 | 24 | 1169 | 962 | 7 | |
科摩罗 | 0 | 1169 | 949 | 21 | |
布隆迪 | 47 | 1150 | 773 | 2 | |
圣多美和普林西比 | 6 | 1125 | 993 | 17 | |
巴巴多斯 | 0 | 1036 | 493 | 7 | |
不丹 | 3 | 837 | 533 | 1 | |
巴布亚新几内亚 | 0 | 834 | 755 | 9 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
塞舌尔 | 29 | 656 | 460 | 1 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
圣卢西亚 | 33 | 576 | 329 | 6 | |
毛里求斯 | 0 | 547 | 516 | 10 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
圣文森特岛 | 110 | 450 | 110 | 1 | |
柬埔寨 | 10 | 436 | 382 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
安提瓜和巴布达 | 0 | 184 | 156 | 6 | |
文莱 | 0 | 174 | 168 | 3 | |
格林纳达 | 7 | 139 | 129 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 109 | 101 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 53 | 47 | 2 | |
东帝汶 | 1 | 52 | 49 | 0 | |
老挝 | 0 | 41 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 34 | 32 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)