【今日价格】2020年1月8日液厂、码头挂牌价格(天然气等危化品可以走河南高速了)
导读:
有需要专业详细资讯信息可以和隆众网美女小姐姐联系,
电话:0533-2591812
2020年1月8日国内LNG出厂挂牌价:
2020年1月8日 | ||||||
省份 | 生产企业 | 挂牌价(元/吨) | 涨跌 | 原料气源 | 设计能力(万方/天) | 气化率(方/吨) |
新疆 | 新疆广汇 | 2500-3070 | 煤制气 | 200 | 1450 | |
青海 | 中油中泰 | -- | 管道气 | 30 | 1483 | |
宁夏 | 宏兴 | 3270 | 管道气 | 100 | ||
哈纳斯 | 3270 | 管道气 | 300 | 1488 | ||
宁夏长明 | 3450 | 管道气 | 30 | 1478 | ||
宁夏天利丰 | 3300 | 管道气 | 100 | 1483 | ||
陕西 | 延长集团 | 南泥湾站3570,甘谷驿站3580,延川站3590,安塞站3570,志丹站3560 | 管道气 | 450 | 1482 | |
陕西杨凌 | 3900 | 停 | 管道气 | 200 | ||
安塞华油 | 3550 | 管道气 | 200 | |||
榆林圆恒 | 3550 | 管道气 | 100 | 1478 | ||
榆林华辰 | 3850 | 管道气 | 100 | 1478 | ||
定边众源 | 3450 | 50 | 管道气 | 300 | 1442 | |
金源子洲 | 3600 | 管道气 | 100 | 1460 | ||
金源米脂 | 3600 | 管道气 | 100 | 1461方/吨 | ||
龙门煤化 | 3550 | 焦炉气 | 50 | 1450方/吨 | ||
陕西宝钢 | 3800 | 50 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 | |
河南 | 安彩高科 | -- | 停机 | 管道气 | 15 | 1450方/吨 |
安阳利源 | 4130 | 焦炉气 | 35 | |||
绿能高科 | 4200 | 管道气 | 30 | 1486方/吨 | ||
博爱三峡 | 4630 | 煤层气 | 1492方/吨 | |||
河南心连心 | 4300 | 合成氨尾气 | 4 | 合成氨尾气 | ||
绿能融创 | -- | 停机 | 1469方/吨 | |||
晋煤天庆 | 4100 | 1480方/吨 | ||||
湖北 | 黄冈昆仑 | 3800 | 管道气 | 500 | 1470方/吨 | |
山东 | 济宁华胜 | 4250 | 管道气 | 50 | ||
枣庄薛能 | 4300 | 焦炉气 | 68 | 1490方/吨 | ||
江苏 | 徐州东兴 | 4330 | 30 | 焦炉气 | 50 | 1485方/吨 |
河北 | 迁安九江 | 4050 | 焦炉气 | 95 | 1494方/吨 | |
安丰液厂 | 3960 | 焦炉气 | 60 | 1490 | ||
沧州中翔 | 焦炉气 | 120 | 1480 | |||
山西 | 山西天煜 | 3600 | 煤层气 | 30 | 1486方/吨 | |
山西易高 | 3600 | 煤层气 | 90 | 1486方/吨 | ||
山西能源 | 3600 | 煤层气 | 100 | 1486方/吨 | ||
山西华港 | 3600 | 煤层气 | 200 | 1470方/吨 | ||
沁水新奥 | 3600 | 煤层气 | 45 | 1486方/吨 | ||
侯马益通 | 3600 | 煤层气 | 50 | 1486方/吨 | ||
国新运城 | 3800 | 煤层气 | 50 | |||
国新襄垣 | 4650 | 煤层气 | 50 | |||
道生鑫宇 | 3700 | 焦炉气 | 200 | 1496方/吨 | ||
内蒙古 | 鄂托克森泰 | 3300 | 150 | 管道气 | 120 | 1450方/吨 |
乌审旗星星 | 3350 | 140 | 管道气 | 100 | 1453方/吨 | |
乌审旗京鹏 | 3350 | 140 | 管道气 | 30 | 1442方/吨 | |
时泰(低温) | 3400 | 管道气 | 30 | 1486 | ||
新圣 | 3450 | 管道气 | 75 | 1476 | ||
内蒙古兴圣 | 3450 | 管道气 | 200 | 1480 | ||
鄂尔多斯中煤 | 3430 | 合成氨尾气 | 140 | 1480方/吨 | ||
鑫型新能源 | -- | 1450方/吨 | ||||
宏基亿泰 | 3450 | 100 | 管道气 | 170 | 1437方/吨 | |
鄂尔多斯汇能 | 3400 | 管道气 | 30 | 1495方/吨 | ||
正泰易达 | 3550 | 管道气 | 300 | 管道气 | ||
内蒙万基 | 3450 | 管道气 | 30 | |||
吉林 | 吉林乾源 | 4900 | 管道气 | 50 | 1458-1461方/吨 | |
戴蒙德储备库 | 4870 | 20车/天 | TEL:13804319913 | 1494方/吨 | ||
长春华润 | 5000 | 管道气 | 35 | 1485方/吨 | ||
黑龙江 | 三聚龙鹏 | 5100 | 焦炉气 | 18 | ||
七台河吉伟 | -- | 检修 | 焦炉气 | 20 | 1400方/吨 | |
四川 | 达州汇鑫 | 3800 | 管道气 | 100 | 1485 | |
四川双瑞 | 3800 | 管道气 | 100 | 1490方/吨 | ||
重庆涪陵 | 3710 | 页岩气 | 100 | |||
德阳中京 | 3850 | 管道气 | 1490方/吨 | |||
江西 | 鄱阳湖储备库 | -- | ||||
LNG接收站 | ||||||
辽宁 | 辽宁大连 | 4350 | 进口气源 | 1420方/吨 | ||
山东 | 董家口 | 4060 | 成交优惠 | |||
江苏 | 如东 | 4100 | 成交优惠 | |||
广汇启东 | 4100 | 成交优惠150元/吨左右,气化率1400方/吨 | ||||
浙江 | 新奥舟山 | 4200-4400 | 省内配送价格 | |||
宁波北仑 | 4360 | 对江苏、安徽4100,上海4260,对浙江4360 | ||||
上海 | 五号沟 | 4250 | ||||
福建 | 莆田 | 4300 | 对浙南挂牌4550,对江西4160成交优惠 | |||
广东 | 九丰 | 4600 | 成交优惠,气化率1400方/吨 |
|||
广贸(珠海金湾) | 4510 | 对湖南、湖北挂4360,成交优惠。气化率1413-1449方/吨 | ||||
中海油粤东 | 4330 | 对湖北、湖南挂4360,江西4160成交优惠 | ||||
深圳大鹏 | 4800 | 成交优惠,1352方/吨 | ||||
广西 | 广西北海 | 4250 | 对广西4250,对广东4100,对湖南4300,对福建3600,对云南4040,对贵州4130。 | |||
广西防城港 | 3900-4160 | 成交优惠。广西4160,对云南挂4100,对贵州挂3900. | ||||
天津 | 中海油天津 | 4370 | ||||
中石化天津 | 4130 | |||||
河北 | 曹妃甸 | 4000 |
以上信息来自液厂报价和网络打听得来。本价格仅供参考。实际价格以液厂或贸易商价格确认函为准(盖章)任何和海波谈LNG发布数据信息进行的投资、交易等行为造成的风险应自行承担,免费发布,分享不易,敬请理解!
当哩个当,当哩个当。
今天价格挺稳当,小涨小跌是市场。
河南高速能通行,方便运输往东行。
一场大雪把路堵,内蒙还在往下降。
山西最近很平稳,价格保持滴最好。
山东江苏有用量,海气方面补充忙。
河北液厂往北走,价格升降看走量。
海气码头价格稳,尽量扩大销售量。
年关将近回款忙,各位同行多体谅。
赞 (0)