咸宁市委巡察办----市委巡察办2017年部门决算公开说明
市委巡察办2017年部门决算公开说明
目 录
一、主要工作职责、人员编制情况及内设机构
二、决算收支公开说明
(一)收入支出总体情况
(二)收入支出情况说明
(三)关于“三公”经费支出说明
(四)关于机关运行经费支出说明
(五)关于政府采购支出说明
(六)关于国有资产占用情况说明
(七)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
三、名词解释
一、主要工作职责、人员编制情况及内设机构
(一)主要工作职责
市委巡察办是市委工作部门,是市委巡察工作领导小组正县级常设办事机构,承担市委巡察工作领导小组日常工作。同时,设立市委巡察组4个,承担巡察工作任务,向市委和市委巡察工作领导小组负责并报告工作。
市委巡察办的主要职责是:传达贯彻市委和市委巡察工作领导小组作出的决策和部署;统筹、协调、指导市委巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作;及时向市委和市委巡察工作领导小组报告巡察工作情况,对市委和市委巡察工作领导小组决定的有关巡察工作事项进行督办;协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理;办理市委和市委巡察工作领导小组交办的其他事项。
市委巡察组的主要职责是:负责对市直党政机关、企事业单位党组(党委)、县(市、区)管理的县级单位以及市委要求巡察的其他单位的党组织领导班子及其成员进行巡察,重点查找巡察对象在党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败、选人用人等方面存在的具体问题。根据工作需要,对县(市、区)、市直部门、企事业单位和已巡察过的地方的专门事项、突出问题、有关干部以及整改落实等情况,有针对性地开展机动灵活的专项巡察;必要时巡察延伸至乡镇。
(二)人员编制情况
市委巡察办核定行政编制19名,2017年末实有在职在编干部12人,其中主任1名,副主任2名,副县级以上干部共8名,科级及以下干部4名。
(三)内设机构
市委巡察办设立综合科和督办科2个内设科室,核定正科级领导干部职数2名、副科级领导干部职数2名。
二、决算收支公开说明
(一)收入支出总体情况
市委巡察办2017年财政拨款收入总决算数286.50万元,财政拨款支出总决算280.96万元,其中:一般公共服务支出275.55万元,占总支出的98.07%;教育支出5.41万元,占总支出的1.93%。
(二)收入支出情况说明
市委巡察办2017年度财政拨款支出中,一般公共服务支出275.55万元,其中:基本支出165.59万元,包括人员经费支出120.81万元和公用经费支出44.79万元;项目支出115.37万元。
(三)关于“三公”经费支出及增减变化原因说明
市委巡察办2017年度“三公”经费总支出7.49万元,其中公务接待费2.72万元,接待25批次,共计189人,公务用车运行费4.77万元。2016年度单位没有纳入财政预算,增减情况无法比较。
(四)关于机关运行经费支出说明
市委巡察办2017年度机关运行经费支出44.79万元。
(五)关于政府采购支出说明
市委巡察办2017年度政府采购支出总额8.24万元,其中:政府采购货物支出8.24万元。
(六)关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,市委巡察办共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车2辆,其他用车主要是巡察工作用车。
(七)关于2017年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金110.66万元,占一般公共预算项目支出总额38.6%。从评价情况来看,项目立项比较规范,绩效目标明确,项目产出成果达到预期效果,项目组织和实施均按计划进行。
组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目管理科室能积极配合并提交相关材料依据,各项目均按照明确的文件精神设立,目标明确,绩效指标比较合理,年度评价结果较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我办2017年在部门决算中反映的“巡察工作经费”项目绩效自评结果。
“巡察工作经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数110.66万元,执行数109.96万元,完成预算的99.4%。主要产出和效果:一是完成了市委及市委巡察工作领导小组安排的2017年度的两轮常规巡察工作任务;二是统筹推进了全市巡察工作有序有力开展,安排了2期全市巡察干部培训班;三是对2016年以来被巡察单位党组织的巡察整改落实工作进行了督办指导;四是完成了上级交办的其他工作。发现的问题及原因和下一步改进措施:2017年市委巡察工作年初制定的各项绩效目标均已完成,我办将进一步修改完善该项目绩效评估指标体系,改进评估办法和步骤,加强项目绩效监控,以评促学,以评促建,推动咸宁巡察工作的高质量发展。
三、决算收支增减变动说明
2016年度单位没有纳入财政预算,增减情况无法比较。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按原规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共咸宁市委巡察办
2018年9月21日
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 286.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 275.55 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 5.41 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 286.50 | 本年支出合计 | 52 | 280.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.04 | 年末结转和结余 | 54 | 5.57 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 286.54 | 总计 | 56 | 286.54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 286.49 | 286.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 278.49 | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 167.83 | 167.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 167.83 | 167.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 110.66 | 110.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 109.34 | 109.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 280.96 | 165.59 | 115.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 275.55 | 165.59 | 109.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 165.59 | 165.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 165.59 | 165.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109.96 | 0.00 | 109.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 108.64 | 0.00 | 108.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050803 | 培训支出 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 286.50 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 275.55 | 275.55 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 286.50 | 本年支出合计 | 54 | 280.96 | 280.96 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.04 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 286.54 | 总计 | 60 | 286.54 | 286.54 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 280.96 | 165.59 | 115.37 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 275.55 | 165.59 | 109.96 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 165.59 | 165.59 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 165.59 | 165.59 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 109.96 | 0.00 | 109.96 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 108.64 | 0.00 | 108.64 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | ||
205 | 教育支出 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | ||
20508 | 进修及培训 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | ||
2050803 | 培训支出 | 5.41 | 0.00 | 5.41 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 108.77 | 302 | 商品和服务支出 | 36.55 | 310 | 其他资本性支出 | 8.24 |
30101 | 基本工资 | 51.94 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.37 | 30202 | 印刷费 | 0.48 | 31002 | 办公设备购置 | 8.24 |
30103 | 奖金 | 23.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 8.75 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.26 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.04 | 30211 | 差旅费 | 0.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.15 | 30216 | 培训费 | 0.48 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.55 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.99 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 8.74 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.45 | 30229 | 福利费 | 5.36 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 1.75 | 30239 | 其他交通费用 | 0.67 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.96 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.98 | ||||||
人员经费合计 | 120.81 | 公用经费合计 | 44.79 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.49 | 0.00 | 4.77 | 0.00 | 4.77 | 2.72 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:中共咸宁市委巡察工作领导小组办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |