3月11日生猪价格、饲料价格信息【扬翔饲料 • 特约报价】
全国外三元均价走势图
各地区外三元猪价详情
区域 | 省市 | 2018-03-11 | 2018-03-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 11.68 | 11.50 | 0.18 | 0.20 |
山东省 | 11.17 | 11.16 | 0.01 | 0.04 | |
浙江省 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.52 | |
江西省 | 11.97 | 11.86 | 0.11 | -0.26 | |
福建省 | 12.34 | 12.19 | 0.15 | 0.44 | |
江苏省 | 11.69 | 11.84 | -0.15 | 0.11 | |
上海市 | 12.00 | 12.10 | -0.10 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 10.44 | 10.50 | -0.06 | -0.08 |
陕西省 | 10.93 | 10.96 | -0.03 | 0.16 | |
甘肃省 | 10.74 | 10.95 | -0.21 | -0.55 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.85 | |
华中 | 河南省 | 11.09 | 11.20 | -0.11 | 0.07 |
湖南省 | 11.85 | 12.01 | -0.16 | 0.37 | |
湖北省 | 11.59 | 11.65 | -0.06 | 0.29 | |
华北 | 北京市 | 10.93 | 11.24 | -0.31 | -0.10 |
天津市 | 11.27 | 11.31 | -0.04 | 0.54 | |
山西省 | 11.21 | 11.23 | -0.02 | 0.42 | |
河北省 | 10.83 | 10.85 | -0.02 | 0.03 | |
内蒙古 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.05 | |
华南 | 广西 | 12.08 | 12.13 | -0.05 | -0.46 |
广东省 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | -0.32 | |
海南省 | 10.60 | 11.20 | -0.60 | -0.25 | |
东北 | 辽宁省 | 10.95 | 11.21 | -0.26 | 0.40 |
黑龙江省 | 10.35 | 10.51 | -0.16 | -0.13 | |
吉林省 | 10.82 | 10.86 | -0.04 | 0.27 | |
西南 | 四川省 | 12.13 | 12.23 | -0.10 | 0.05 |
贵州省 | 13.75 | 13.28 | 0.47 | 1.75 | |
云南省 | 12.40 | 12.72 | -0.32 | -0.63 | |
重庆市 | 12.42 | 12.06 | 0.36 | 0.29 |
全国玉米均价走势图
各地区玉米价格详情
区域 | 省市 | 2018-03-11 | 2018-03-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 1968 | 1974 | -6.00 | 56.00 |
山东省 | 1886 | 1860 | 26.00 | 25.00 | |
浙江省 | 2039 | 2050 | -11.00 | 11.00 | |
江西省 | 2013 | 2041 | -28.00 | 0.00 | |
福建省 | 2082 | 2081 | 1.00 | 40.00 | |
江苏省 | 1995 | 1989 | 6.00 | 55.00 | |
上海市 | 2033 | 2000 | 33.00 | 33.00 | |
西北 | 新疆 | 1859 | 1847 | 12.00 | 63.00 |
陕西省 | 1887 | 1910 | -23.00 | 56.00 | |
甘肃省 | 1866 | 1868 | -2.00 | 15.00 | |
青海省 | 1880 | 1880 | 0.00 | -220.00 | |
宁夏 | 1950 | 1950 | 0.00 | 25.00 | |
华中 | 河南省 | 1851 | 1851 | 0.00 | 17.00 |
湖南省 | 2148 | 2152 | -4.00 | 50.00 | |
湖北省 | 2084 | 2088 | -4.00 | 52.00 | |
华北 | 北京市 | 1937 | 1957 | -20.00 | 80.00 |
天津市 | 1936 | 1936 | 0.00 | 88.00 | |
山西省 | 1888 | 1890 | -2.00 | 19.00 | |
河北省 | 1882 | 1876 | 6.00 | 37.00 | |
内蒙古 | 1850 | 1850 | 0.00 | 67.00 | |
华南 | 广西 | 2100 | 2107 | -7.00 | 4.00 |
广东省 | 2092 | 2142 | -50.00 | 18.00 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0.00 | 50.00 | |
东北 | 辽宁省 | 1875 | 1863 | 12.00 | 57.00 |
黑龙江省 | 1766 | 1761 | 5.00 | 52.00 | |
吉林省 | 1769 | 1766 | 3.00 | 24.00 | |
西南 | 四川省 | 2167 | 2160 | 7.00 | 77.00 |
贵州省 | 2400 | 2350 | 50.00 | 25.00 | |
云南省 | 2298 | 2293 | 5.00 | 173.00 | |
重庆市 | 2268 | 2199 | 69.00 | 302.00 |
全国豆粕均价走势图
各地区豆粕价格详情
区域 | 省市 | 2018-03-11 | 2018-03-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 3283 | 3269 | 14.00 | 50.00 |
山东省 | 3236 | 3236 | 0.00 | 77.00 | |
浙江省 | 3300 | 3300 | 0.00 | 97.00 | |
江西省 | 3198 | 3249 | -51.00 | 110.00 | |
福建省 | 3219 | 3172 | 47.00 | 147.00 | |
江苏省 | 3233 | 3212 | 21.00 | 111.00 | |
上海市 | 3155 | 3147 | 8.00 | 80.00 | |
西北 | 新疆 | 3640 | 3618 | 22.00 | 118.00 |
陕西省 | 3386 | 3347 | 39.00 | 168.00 | |
甘肃省 | 3454 | 3444 | 10.00 | 59.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | -200.00 | |
宁夏 | 3370 | 3370 | 0.00 | -5.00 | |
华中 | 河南省 | 3301 | 3286 | 15.00 | 113.00 |
湖南省 | 3342 | 3335 | 7.00 | 74.00 | |
湖北省 | 3246 | 3239 | 7.00 | 80.00 | |
华北 | 北京市 | 3377 | 3346 | 31.00 | 111.00 |
天津市 | 3247 | 3248 | -1.00 | 96.00 | |
山西省 | 3261 | 3257 | 4.00 | 109.00 | |
河北省 | 3197 | 3194 | 3.00 | 98.00 | |
内蒙古 | 3243 | 3239 | 4.00 | 80.00 | |
华南 | 广西 | 3207 | 3223 | -16.00 | 26.00 |
广东省 | 3241 | 3243 | -2.00 | 78.00 | |
海南省 | 3380 | 3380 | 0.00 | 150.00 | |
东北 | 辽宁省 | 3333 | 3297 | 36.00 | 113.00 |
黑龙江省 | 3487 | 3487 | 0.00 | 116.00 | |
吉林省 | 3347 | 3348 | -1.00 | -14.00 | |
西南 | 四川省 | 3436 | 3434 | 2.00 | 98.00 |
贵州省 | 3200 | 3200 | 0.00 | -100.00 | |
云南省 | 3385 | 3381 | 4.00 | -22.00 | |
重庆市 | 3350 | 3331 | 19.00 | 143.00 |
系统编辑:陈子汐
数据来源:中国养猪网猪价系统
赞 (0)