​2020年09月03日猪价——最新生猪报价【金旭农发• 特约猪价】

2020年09月03日

金旭农发·特约猪价

2020年09月03日(星期四),中国养猪网猪价系统数据监测如下:
生猪(品种:外三元)均价为37.07元/公斤,猪价较昨日上涨了0.12元/公斤,环比下降1.83%,同比增加36.64%;
生猪(品种:内三元)均价为36.42元/公斤,猪价较昨日上涨了0.04元/公斤,环比下降2.04%,同比增加39.11%;
生猪(品种:土杂猪)均价为35.96元/公斤,猪价较昨日上涨了0.08元/公斤,环比下降1.96%,同比增加40.74%。

今日玉米(饲料原料)均价2340元/吨,价格较昨日下跌了10元/吨,环比增长了0.13%,同比增加16.94%;

今日豆粕(饲料原料)均价3198元/吨,价格较昨日下跌了14元/吨,环比下降0.84%,同比增加2.96%;

猪粮比——15.84:1

全国外三元生猪价格地图

(单位:元/公斤)

地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 35.52 34.64 34.21 2033 3181
天津市 35.61 35.40 34.85 2420 3055
河北省 35.65 35.38 34.85 2351 3102
山西省 35.68 35.72 35.48 2289 3120
内蒙古 35.10 34.00 33.20 2300 3300
辽宁省 35.21 35.18 34.97 2226 3130
吉林省 35.43 35.33 35.12 2192 3463
黑龙江 34.72 34.28 34.18 2139 3210
上海市 38.83 38.45 38.30 2100 3218
江苏省 36.84 36.04 35.38 2365 3165
浙江省 39.26 38.52 39.00 2424 3238
安徽省 36.45 35.73 35.22 2374 3114
福建省 39.34 38.08 37.78 2429 3159
江西省 39.00 39.20 38.50 2350 3250
山东省 35.68 35.15 34.50 2376 3154
河南省 36.11 35.81 35.45 2313 3178
湖北省 37.10 36.61 35.57 2366 3228
湖南省 38.81 38.75 38.36 2496 3128
广东省 39.45 38.62 38.03 2103 2882
广西 39.41 38.53 37.78 2360 3159
海南省 41.00 41.00 41.48 2231 3587
重庆市 39.12 37.70 37.40 2300 3200
四川省 39.18 38.56 38.19 2468 3386
贵州省 39.04 39.75 39.15 2200 3200
云南省 38.04 37.81 37.37 2551 3372
西藏 36.40 16.25 15.00 2032 2642
陕西省 35.92 35.92 35.48 2510 3289
甘肃省 35.99 35.96 35.80 2390 3335
青海省 35.47 12.35 10.96 2059 3032
宁夏 35.54 35.60 35.60 2500 3370
新疆 33.13 32.53 32.13 2227

3650

全国外三元猪价涨跌表

(单位:元/公斤)

全国玉米价格涨跌表

(单位:元/吨)

区域 省 市 09-03 09-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 2374 2376 -2 27
山东省 2376 2331 45 20
浙江省 2424 2424 0 84
江西省 2350 2275 75 135
福建省 2429 2441 -12 -40
江苏省 2365 2365 0 -53
上海市 2100 2182 -82 -300
西北 新疆 2227 2150 77 142
陕西省 2510 2541 -31 -48
甘肃省 2390 2394 -4 72
青海省 2059 2059 0 0
宁夏 2500 2500 0 0
华中 河南省 2313 2333 -20 -41
湖南省 2496 2477 19 42
湖北省 2366 2374 -8 72
华北 北京市 2033 2000 33 47
天津市 2420 2460 -40 -60
山西省 2289 2361 -72 -106
河北省 2351 2380 -29 -7
内蒙古 2300 2300 0 0
华南 广 西 2360 2416 -56 47
广东省 2103 2097 6 -15
海南省 2231 2231 0 0
东北 辽宁省 2226 2263 -37 -115
黑龙江 2139 2185 -46 -111
吉林省 2192 2159 33 -153
西南 四川省 2468 2432 36 156
贵州省 2200 2200 0 -86
云南省 2551 2571 -20 21
重庆市 2300 2283 17 -192
西藏 2032 2032 0 0

全国豆粕价格涨跌表

(单位:元/吨)

区域 省 市 09-03 09-02 较昨日 较上周
华东 安徽省 3114 3108 6 3
山东省 3154 3192 -38 0
浙江省 3238 3238 0 195
江西省 3250 3200 50 5
福建省 3159 3130 29 70
江苏省 3165 3212 -47 -118
上海市 3218 3163 55 162
西北 新疆 3650 3653 -3 65
陕西省 3289 3308 -19 -23
甘肃省 3335 3284 51 -1
青海省 3032 3032 0 0
宁夏 3370 3370 0 0
华中 河南省 3178 3192 -14 5
湖南省 3128 3152 -24 -67
湖北省 3228 3165 63 37
华北 北京市 3181 3240 -59 -187
天津市 3055 2977 78 -15
山西省 3120 3174 -54 -77
河北省 3102 3116 -14 42
内蒙古 3300 3315 -15 0
华南 广 西 3159 3163 -4 43
广东省 2882 2820 62 94
海南省 3587 3587 0 0
东北 辽宁省 3130 3117 13 70
黑龙江 3210 3212 -2 -46
吉林省 3463 3502 -39 148
西南 四川省 3386 3339 47 -11
贵州省 3200 3200 0 -44
云南省 3372 3420 -48 42
重庆市 3200 3258 -58 -30
西藏 2642 2642 0 0
(0)

相关推荐