2121年1月小型SUV销量排行榜 缤智售出21001辆排名第一
2021年1月小型SUV销量排行榜中,本田缤智销量21001辆,排名第一,较去年同期11455上涨83.3%,1月本田XR-V销量17110辆,排第二名,较去年同期13874上涨23.3%,吉利缤越1月销量15978辆,排在第三位…
2021年1月小型SUV销量排行榜中,本田缤智销量21001辆,排名第一,较去年同期11455上涨83.3%,1月本田XR-V销量17110辆,排第二名,较去年同期13874上涨23.3%,吉利缤越1月销量15978辆,排在第三位,较去年10204同期上涨56.6%,具体榜单如下。
2021年1月小型SUV销量排行榜 |
|||
排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 |
1 | 本田缤智 | 21001 | 12.78-17.68万 |
2 | 本田XR-V | 17110 | 12.79-17.59万 |
3 | 吉利缤越 | 15978 | 7.58-11.98万 |
4 | 长安CS35 | 12229 | 6.39-8.79万 |
5 | 吉利远景X3 | 8272 | 4.99-6.89万 |
6 | 名爵ZS | 7713 | 7.88-11.28万 |
7 | 奥迪Q2L | 7066 | 21.88-26.85万 |
8 | 奇瑞瑞虎3 | 5773 | 5.99-7.99万 |
9 | 丰田C-HR | 5662 | 14.18-18.08万 |
10 | 广汽传祺GS3 | 5474 | 7.68-11.38万 |
11 | 领克06 | 4706 | 11.86-14.56万 |
12 | 丰田奕泽IZOA | 4372 | 14.58-17.68万 |
13 | 大众途铠T-Cross | 2590 | 11.49-15.99万 |
14 | 起亚KX3傲跑 | 2566 | 10.88-12.58万 |
15 | 现代ix25 | 2549 | 10.58-13.68万 |
16 | 起亚奕跑 | 2189 | 6.98-8.28万 |
17 | 日产劲客 | 2141 | 9.98-13.88万 |
18 | 哪吒V | 2076 | 5.99-7.59万 |
19 | BEIJING-X3 | 2024 | 4.99-9.59万 |
20 | 哈弗H2 | 1724 | 7.59-9.59万 |
21 | 宝骏510 | 1683 | 5.08-8.08万 |
22 | 长安CS15 | 1674 | 5.59-8.09万 |
23 | 启辰T60 | 1555 | 8.68-11.28万 |
24 | 长安欧尚科赛 | 1547 | 8.68-15.48万 |
25 | 江淮瑞风S4 | 1429 | 6.78-9.88万 |
26 | 大众探影 | 1381 | 11.49-16.09万 |
27 | 长安欧尚科赛5 | 1162 | 5.39-6.59万 |
28 | 标致2008 | 983 | 10.99-14.99万 |
29 | 野马博骏 | 906 | 4.99-12.99万 |
30 | 东风风神EX1 | 803 | 7.00万-8.00万 |
31 | 别克昂科拉 | 774 | 12.59-15.59万 |
32 | 名爵EZS纯电动 | 713 | 11.98-14.98万 |
33 | 雪佛兰创酷 | 663 | 9.99-13.99万 |
34 | 新宝骏RS-3 | 648 | 6.38-9.88万 |
35 | 东南DX5 | 623 | 6.99-9.99万 |
36 | 东风本田M-NV | 592 | 14.98-15.98万 |
37 | 比亚迪元新能源 | 493 | 8.99-13.99万 |
38 | 凯翼X3 | 419 | 5.89-9.69万 |
39 | 奥迪Q2Le-tron | 386 | 22.68-23.73万 |
40 | 云度π1 | 363 | 10.68-14.38万 |
41 | 奔腾T33 | 333 | 8.59-10.59万 |
42 | 雪铁龙C3-XR | 309 | 9.48-11.89万 |
43 | 东南DX3 | 273 | 5.99-10.59万 |
44 | 北汽制造BJ212 | 200 | 7.07-10.10万 |
45 | 东南DX3电动车 | 198 | 17.15-19.15万 |
46 | 哈弗H1 | 196 | 5.49-7.39万 |
47 | 丰田C-HREV | 185 | 22.58-24.98万 |
48 | jeep自由侠 | 121 | 12.98-19.08万 |
49 | 瑞驰新能源S513 | 120 | 13.98-14.58万 |
50 | 丰田奕泽E进擎 | 118 | 22.58-25.38万 |
51 | 别克微蓝7 | 90 | 17.98-19.98万 |
52 | 吉利缤越新能源 | 74 | 12.58-14.98万 |
53 | 一汽森雅R8 | 61 | 7.49-8.99万 |
54 | 雷丁i9 | 61 | 11.58-13.99万 |
55 | 北汽新能源EX系列 | 34 | 18.39-20.29万 |
56 | 国机智骏GX5 | 30 | 11.58-13.98万 |
57 | 东风风光E3 | 13 | 12.98-15.98万 |
58 | 现代昂希诺纯电动 | 11 | 21.63-24.23万 |
59 | 领克06新能源 | 8 | 15.86万 |
60 | 标致e2008 | 2 | 16.60-18.80万元 |
61 | 江铃易至EX5 | 2 | 8.98-13.28万 |
62 | 宝沃BX3 | 1 | 9.68-13.08万 |
赞 (0)