2月2日全国生猪价格:东北、华南继续领涨!
玉米(15%水分)1973元/吨,较昨日持平;豆粕(43%蛋白)3078元/吨,较昨日上涨2元/吨。猪粮比19.00:1。
以上猪价猪粮行情仅供参考 | 联系小编加微信nccyzf
2月2日全国生猪(公斤)、饲料(吨)价格表
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米 | 豆粕 |
北京 | 37.06 | 36.00 | 34.87 | 2100 | 3100 |
天津 | 34.89 | 35.49 | 35.00 | 1980 | 2980 |
河北 | 34.98 | 34.42 | 33.52 | 1951 | 3041 |
山西 | 34.30 | 33.66 | 33.25 | 1928 | 3043 |
内蒙 | 32.93 | 32.32 | 31.71 | 1860 | 3125 |
辽宁 | 33.71 | 33.57 | 33.70 | 1847 | 3102 |
吉林 | 34.75 | 32.83 | 32.57 | 1820 | 3150 |
黑龙江 | 33.40 | 31.82 | 31.81 | 1867 | 3147 |
上海 | 39.00 | 38.00 | 37.50 | 1920 | 2650 |
江苏 | 37.27 | 36.00 | 34.50 | 2015 | 3083 |
浙江 | 39.90 | 39.90 | 37.56 | 2069 | 3043 |
安徽 | 36.25 | 36.23 | 35.50 | 1987 | 2920 |
福建 | 41.75 | 40.20 | 40.00 | 2124 | 2980 |
江西 | 41.50 | 40.73 | 39.21 | 1964 | 2979 |
山东 | 35.26 | 34.59 | 33.87 | 1915 | 3047 |
河南 | 36.51 | 35.52 | 34.97 | 1960 | 3101 |
湖北 | 38.45 | 37.35 | 36.69 | 2024 | 2811 |
湖南 | 40.29 | 40.50 | 39.45 | 2073 | 3087 |
广东 | 43.27 | 40.83 | 40.10 | 2070 | 3050 |
广西 | 38.38 | 35.33 | 33.42 | 2028 | 3160 |
海南 | 40.01 | 27.90 | 24.68 | 2100 | 3200 |
重庆 | 40.00 | 38.50 | 37.53 | 2100 | 2941 |
四川 | 39.18 | 37.84 | 37.31 | 2127 | 3151 |
贵州 | 36.85 | 36.90 | 36.43 | 2136 | 3156 |
云南 | 33.96 | 32.88 | 31.83 | 2290 | 3119 |
西藏 | 36.67 | 14.47 | 14.30 | 1850 | 2700 |
陕西 | 35.57 | 35.57 | 35.13 | 1950 | 3150 |
甘肃 | 32.00 | 31.93 | 31.74 | 1849 | 3160 |
青海 | 30.35 | 11.15 | 10.00 | 2113 | 3151 |
宁夏 | 34.08 | 34.35 | 31.51 | 1825 | 3299 |
新疆 | 30.44 | 29.85 | 29.25 | 1887 | 3500 |
2月2日全国外三元生猪价格表(公斤)
区域 | 省 市 | 02-02 | 02-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 36.25 | 36.62 | -0.37 | -1.42 |
山东省 | 35.26 | 35.14 | 0.12 | -0.40 | |
浙江省 | 39.90 | 39.90 | 0.00 | 0.00 | |
江西省 | 41.50 | 41.72 | -0.22 | 0.00 | |
福建省 | 41.75 | 41.68 | 0.07 | -0.25 | |
江苏省 | 37.27 | 37.67 | -0.40 | -1.13 | |
上海市 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 30.44 | 30.00 | 0.44 | -0.81 |
陕西省 | 35.57 | 36.00 | -0.43 | -0.43 | |
甘肃省 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | -0.80 | |
青海省 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 36.51 | 36.65 | -0.14 | -0.23 |
湖南省 | 40.29 | 39.33 | 0.96 | 1.69 | |
湖北省 | 38.45 | 37.94 | 0.51 | 0.95 | |
华北 | 北京市 | 37.06 | 36.50 | 0.56 | 0.00 |
天津市 | 34.89 | 34.42 | 0.47 | 0.00 | |
山西省 | 34.30 | 34.49 | -0.19 | -0.83 | |
河北省 | 34.98 | 35.15 | -0.17 | -0.02 | |
内蒙古 | 32.93 | 32.93 | 0.00 | 0.22 | |
华南 | 广 西 | 38.38 | 37.96 | 0.42 | -0.53 |
广东省 | 43.27 | 42.91 | 0.36 | 2.43 | |
海南省 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 33.71 | 33.48 | 0.23 | -0.14 |
黑龙江 | 33.40 | 33.10 | 0.30 | -1.14 | |
吉林省 | 34.75 | 34.35 | 0.40 | 0.44 | |
西南 | 四川省 | 39.18 | 38.66 | 0.52 | 0.53 |
贵州省 | 36.85 | 37.30 | -0.45 | 0.00 | |
云南省 | 33.96 | 33.53 | 0.43 | 0.33 | |
重庆市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
2月2日全国外三元生猪价格排行(公斤)
排名 | 省份 | 价格 |
---|---|---|
1 | 广东省 | 43.27 |
2 | 福建省 | 41.75 |
3 | 江西省 | 41.50 |
4 | 湖南省 | 40.29 |
5 | 海南省 | 40.01 |
6 | 重庆市 | 40.00 |
7 | 浙江省 | 39.90 |
8 | 四川省 | 39.18 |
9 | 上海市 | 39.00 |
10 | 湖北省 | 38.45 |
11 | 广西 | 38.38 |
12 | 江苏省 | 37.27 |
13 | 北京市 | 37.06 |
14 | 贵州省 | 36.85 |
15 | 西藏 | 36.67 |
16 | 河南省 | 36.51 |
17 | 安徽省 | 36.25 |
18 | 陕西省 | 35.57 |
19 | 山东省 | 35.26 |
20 | 河北省 | 34.98 |
21 | 天津市 | 34.89 |
22 | 吉林省 | 34.75 |
23 | 山西省 | 34.30 |
24 | 宁夏 | 34.08 |
25 | 云南省 | 33.96 |
26 | 辽宁省 | 33.71 |
27 | 黑龙江 | 33.40 |
28 | 内蒙古 | 32.93 |
29 | 甘肃省 | 32.00 |
30 | 新疆 | 30.44 |
31 | 青海省 | 30.35 |
赞 (0)