2020年万亿元以上城市GDP增长率排名(三)

编者zjw按:23个万亿元以上城市共378579.85亿元,占全国37.26%。

十年发展最快分别为 福州、重庆、成都。最慢为天津、佛山、无锡。

五年增长最快福州、合肥、 西安。最慢为天津、青岛、佛山。

国排 城市    2020        2019      增长率    2015    五年增长率  2010  十年增长率

全国           1015986   985334     2.3%    689052    15-47.45%   413030    15-145.98%

1上海市     38700.58  38155.32   1.70%  26723.45  17-44.82%  17165.98  19-125.45%

2北京市     32102.60  35371.30   1.205   23014.59  10-56.87%  14113.58  14-155.80%

3 深圳市    27670.24  26927.09   3.10%  17502.86  9-58.09%  9581.51   9-188.79%

4 广州市    25019.11  23845.00   2.70%  18100.41  21-38.22%  10748.28  17-132.77%

5重庆市     25002.79  23605.77   3.90%  15717.27  8-59.08%  7905.58    2-216.26%

6苏州市     20170.50  19235.80   3.40%  14504.07  20-39.07%   9228.91   21-118.56%

7成都市     17716.67   17012.65  4.00%  11502.53  12-54.02%   5720.33   3-209.71%

8杭州市     16105.83  15373.05   3.90%  10051.21  7-60.25%   5949.17   12-170.72%

9武汉市     15625.95  16223.21  -4.70%  10905.80  18-43.28%  5565.83   11-180.75%

10 南京市  14817.95  14020.15   4.60%   9720.77    13-52.44%  5130.65   8-188.81%

11天津市   14083.73  14055.46   1.50%   16535.19  -14.83%--24  9224.45  24-52.68%

12宁波市   12408.66  11985.12   3.30%   8003.61    11-55.04%   5163.00  16-140.34%

13青岛市   12400.56  11741.31   3.70%   9300.07    23-33.34%   5666.19   20-118.85

14 无锡市  12370.48  11852.32   3.70%   8518.26    16-45.22%  5793.30   22-113.53%

15长沙市   12142.52  11574.22   4.00%   8510.13    19-42.68%  4547.06   13-167.04%

16郑州市   12003.00  11589.70   3.00%   7311.52    5-64.17%  4040.89   6-197.04%

17 佛山市  10816.47  10351.02   1.60%   8003.92   22-35.14%   5651.52   23-91.39%

18泉州市   10158.86   9946.66    2.90%   6137.21   4-65.53%  3564.97   10-184.56%

19济南市   10140.91   9445.40    4.90%   6766.05   14-49.88%  4456.86   18-127.53%

20合肥市   10045.72   9409.40    4.30%   5660.27   2-77.48%  3331.73   5-201.51%

21 南通市  10036.31   9383.39    4.70%   6148.40   6-63.23%  3465.67   7-189.59%

22西安市   10020.39   9399.98    5.20%   5801.20   3-72.73%  3241.49   4-209.13%

23福州市   10020.02   9392.30    5.10%   5618.48   1-78.34%  3123.41   1-220.88%

(0)

相关推荐