2020年05月29日猪价——最新生猪价格【保力胺• 特约猪价】

2020年05月29日

保力胺·特约报价

2020年05月29日(星期五),生猪(外三元)均价为29.15元/公斤,价格较昨日上涨0.01元/公斤;生猪(内三元)均价为28.60元/公斤,价格较昨日上涨0.21元/公斤;生猪(土杂猪)均价为28.18元/公斤,价格较昨日上涨0.21元/公斤。

今日玉米(饲料原料)均价2095元/吨,较昨日下跌4元/吨;今日豆粕(饲料原料)均价3125元/吨,较昨日上涨2元/吨;
猪粮比——13.91:1。
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 29.41 27.54 27.60 2044 2994
天津市 29.63 28.87 28.33 2068 2990
河北省 28.85 28.21 27.46 2072 3090
山西省 28.20 28.02 27.69 2100 3027
内蒙古 27.20 27.20 27.20 2033 3067
辽宁省 28.19 27.92 27.91 2032 3070
吉林省 27.60 27.53 27.24 1946 3266
黑龙江省 27.16 26.89 26.43 1978 3209
上海市 30.80 30.15 30.23 2061 3262
江苏省 28.22 27.80 27.31 2173 3218
浙江省 31.10 30.54 29.67 2100 3000
安徽省 29.02 28.39 27.94 2114 3003
福建省 31.26 30.20 30.03 2162 3099
江西省 31.09 30.18 29.65 2101 3290
山东省 29.07 28.23 27.67 2053 3060
河南省 28.87 28.36 27.92 2114 3037
湖北省 29.33 28.47 28.04 2074 3168
湖南省 30.47 30.19 29.97 2230 3065
广东省 31.47 30.94 30.62 2094 3012
广西 30.72 29.63 30.06 2027 3053
海南省 32.50 32.00 31.27 2200 3085
重庆市 30.33 29.67 28.30 2150 3367
四川省 30.41 29.59 28.83 2200 3217
贵州省 30.70 30.50 29.09 2279 3139
云南省 27.89 27.47 26.54 2280 3153
西藏 31.56 14.47 14.30 1850 2741
陕西省 28.06 27.53 27.49 2112 3240
甘肃省 27.58 27.33 27.94 2097 3209
青海省 28.79 11.61 10.50 2027 3151
宁夏 27.50 28.00 29.00 2100 3100
新疆 25.71 25.88 25.69 2066 3506

外三元价格(单位:元/公斤)

区域 省 市 05-29 05-28 较昨日 较上周
华东 安徽省 29.02 28.72 0.30 1.26
山东省 29.07 28.71 0.36 1.84
浙江省 31.10 30.37 0.73 0.18
江西省 31.09 31.56 -0.47 1.20
福建省 31.26 30.96 0.30 1.34
江苏省 28.22 29.13 -0.91 0.41
上海市 30.80 30.67 0.13 1.19
西北 新疆 25.71 26.05 -0.34 0.97
陕西省 28.06 28.08 -0.02 1.70
甘肃省 27.58 27.66 -0.08 1.83
青海省 28.79 28.79 0.00 -0.94
宁夏 27.50 27.50 0.00 1.80
华中 河南省 28.87 28.75 0.12 1.86
湖南省 30.47 30.41 0.06 1.22
湖北省 29.33 29.52 -0.19 2.28
华北 北京市 29.41 28.92 0.49 1.89
天津市 29.63 28.79 0.84 3.16
山西省 28.20 27.93 0.27 2.48
河北省 28.85 28.39 0.46 2.31
内蒙古 27.20 27.57 -0.37 1.91
华南 广 西 30.72 31.49 -0.77 1.08
广东省 31.47 31.35 0.12 1.73
海南省 32.50 32.25 0.25 0.88
东北 辽宁省 28.19 27.96 0.23 2.99
黑龙江 27.16 26.92 0.24 1.76
吉林省 27.60 27.57 0.03 1.77
西南 四川省 30.41 30.49 -0.08 2.81
贵州省 30.70 30.25 0.45 1.65
云南省 27.89 28.43 -0.54 2.04
重庆市 30.33 29.78 0.55 2.03
西藏 31.56 31.56 0.00 -1.49

玉米价格(单位:元/吨)

区域 省 市 05-29 05-28 较昨日 较上周
华东 安徽省 2114 2094 20 20
山东省 2053 2037 16 -19
浙江省 2100 2100 0 100
江西省 2101 2150 -49 -55
福建省 2162 2150 12 -26
江苏省 2173 2101 72 21
上海市 2061 2066 -5 25
西北 新疆 2066 2086 -20 -7
陕西省 2112 2106 6 -31
甘肃省 2097 2072 25 4
青海省 2027 2027 0 0
宁夏 2100 2110 -10 0
华中 河南省 2114 2103 11 -14
湖南省 2230 2176 54 16
湖北省 2074 2157 -83 -133
华北 北京市 2044 2075 -31 18
天津市 2068 2080 -12 -22
山西省 2100 2107 -7 -8
河北省 2072 2079 -7 -1
内蒙古 2033 2003 30 33
华南 广 西 2027 2059 -32 57
广东省 2094 2122 -28 5
海南省 2200 2150 50 50
东北 辽宁省 2032 2044 -12 -17
黑龙江 1978 2037 -59 -14
吉林省 1946 2005 -59 -45
西南 四川省 2200 2222 -22 -55
贵州省 2279 2279 0 102
云南省 2280 2229 51 -67
重庆市 2150 2135 15 -63
西藏 1850 1850 0 0

豆粕价格(单位:元/吨)

区域 省 市 05-29 05-28 较昨日 较上周
华东 安徽省 3003 3068 -65 -55
山东省 3060 3054 6 -63
浙江省 3000 3000 0 0
江西省 3290 3250 40 -51
福建省 3099 3096 3 96
江苏省 3218 3119 99 150
上海市 3262 3262 0 -88
西北 新疆 3506 3576 -70 -17
陕西省 3240 3220 20 4
甘肃省 3209 3256 -47 79
青海省 3151 3151 0 0
宁夏 3100 3125 -25 -329
华中 河南省 3037 3048 -11 -78
湖南省 3065 3016 49 10
湖北省 3168 3156 12 4
华北 北京市 2994 2961 33 -69
天津市 2990 2990 0 -184
山西省 3027 3097 -70 -61
河北省 3090 3128 -38 -4
内蒙古 3067 3108 -41 -17
华南 广 西 3053 3111 -58 114
广东省 3012 2947 65 77
海南省 3085 3050 35 110
东北 辽宁省 3070 3103 -33 -37
黑龙江 3209 3141 68 58
吉林省 3266 3230 36 -59
西南 四川省 3217 3256 -39 -97
贵州省 3139 3085 54 139
云南省 3153 3164 -11 -118
重庆市 3367 3328 39 59
西藏 2741 2741 0 0
【版权声明】中国养猪网旗下所有平台转载的文章均已注明来源、中国养猪网原创文章其他平台转载需注明来源、中国养猪网特别说明的文章未经允许不可转载,感谢您的支持与配合;我们所有刊登的文章仅供养猪人参考学习,若有不妥,请及时联系我们,添加官方微信号“zgyangzhuwang”!
(0)

相关推荐