我国新冠肺炎实时疫情分析2021-0126
近期31省区市本土病例
省市区 | 城市(区) | 区域风险 | 新增确诊 | 现有确诊 | |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 绥化市 | 部分中高风险 | +33 | 454 | |
黑龙江 | 哈尔滨市 | 部分中高风险 | +20 | 330 | |
河北 | 石家庄市 | 部分中高风险 | +5 | 883 | |
北京 | 大兴区 | 部分高风险 | +3 | 121 | |
黑龙江 | 大庆市 | 部分中风险 | +0 | 29 | |
吉林 | 松原市 | 部分中风险 | +0 | 6 | |
吉林 | 通化市 | 部分中高风险 | +0 | 64 | |
河北 | 邢台市 | 部分中高风险 | +0 | 92 | |
吉林 | 长春市 | 部分中风险 | +0 | 70 | |
北京 | 顺义区 | 部分中风险 | +0 | 45 | |
黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 部分中风险 | +0 | 44 | |
展开全部 收起 |
赞 (0)