2015年GDP最后十一名省1952年以来排名变化《下》

 

编者zjw按:52年13名的广东89年后稳居1名,8次1名的江苏一直在

2-4名间,4次1名的山东一直在2-7名间,14名的浙江94年

后稳居4名,12名的河南2000后稳居5名,17名的四川長期

9名,11名的河北长期6名,湖北湖南在8-12间,7次1名的

辽宁60年被上海超过后一路下滑至退出10名,上海60-78年

保持1名后下滑至2011离开前10名。福建从25升至7、北京从

27升到13、安徽稳定在9-14间、陕西稳定在15-21间、内蒙由

25在08年突升至15,2020年下降至22。 黑龙江从60年4名直降

至2020年的25名;吉林从63年的14名降至2020年的26名;

云南升至90年16名后又降至23名又升至2020年18名;山西

从59年 的13名降至24名后又升至2020年的21名。

最后五省区在最后名次上一直不变。海南1980年建省后稳据28位。

年代  黑龙江 吉林 云南 山西 贵州 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏

2020   25     26     18     21    20    24    27    28    29   30   31

2019   24     26     18     20    22    25    27    28    29   30   31

2018   25     24     17     20    23    26    27    28    29   30   31

2017   24     23     20     24    25    26    27    28    29   30   31

2016   21     22     23     24    25    26    27    28    29   30   31

2015    21     22    23     24    25    26    27    28    29   30   31

2014    20     22    23     24    26    25    27    28    29    30   31

2013    17     21    24     23    26    25    27    28    29    30   31

2012    17     22    24     21    26    25    27    28    29    30   31

2011    16     22    24     21    26    25    27    28    29    30   31

年代    黑龙江 吉林 云南 山西 贵州 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏

1952    8      16     24     17     25    26    18     0     28    29   30

1953    8      18     22     15     26    27    25     0     29    28   30

1954    8      18     21     15     26    27    23     0     29    28   30

1955    8      18     20     15     27    26    21     0     29    28   30

1956   10     19     21     14     26    27    22     0     29    28   30

1957   11     19     21     15     26    27    25     0     29    28   30

1958    8      19     24     14     26    27    25     0     29    28   30

1959    6      18     24     13     26    27    25     0     29    28   30

1960    4      16     24     13     26    25    27     0     29    28   30

1961    7      17     24     16     26    25    27     0     29    28   30

1962    6      16     20     15     26    25    27     0     29    28   30

1963    6      14     22     15     26    25    27     0     29    28   30

1964    6      14     22     15     26    25    27     0     29    28   30

1965    6      16     22     14     26    27    25     0     29    28   30

1966    6      16     22     14     26    25    27     0     29    28   30

1967    6      16    19      14     25    27    26     0     29    28   30

1968    4      15     23     17     26    27    25     0     29    28   30

1969    5      17     21     16     26    27    25     0     29    28   30

1970    6      17     22     16     26    27    25     0     29    28   30

1971    5      19     22     16     26    27    25     0     29    28   30

1972    6      19     21     16     26    27    24     0     29    28   30

1973    6      17     21     16     26    27    24     0     29    28   30

1974    5      16     21     18     27    26    22     0     29    28   30

1975    6      15     22     16     26    27    21     0     29    28   30

1976    6      16     23     18     27    26    21     0     29    28   30

1977    8      17     23     15     26    27    21     0     29    28   30

1978    8      18     21     15     26    27    24     0     29    28   30

1979   10     19     21     15     26    27    24     0     29    28   30

1980    8      18     23     16     26    27    24     0     29    28   30

年代    黑龙江 吉林 云南 山西 贵州 新疆 甘肃 海南 宁夏 青海 西藏

1981    8      18     22     15     26    27    25    28    30    29   31

1982    9      18     22     15     25    27    26    28    30    29   31

1983    9      16     22     15     26    27    25    28    30    29   31

1984   11     16     22     15     25    27    26    28    30    29   31

1985   11     18     22     15     25    27    26    28    30    29   31

1986   11     17     22     15     26    27    25    28    30    29   31

1987   12     15     21     18     25    27    26    28    30    29   31

1988   12     16     21     18     25    26    27    28    30    29    31

1989   12     16     20     19     25    26    27    28    30    29    31

1990   12     20    16      18     26    25    27    28    30    29    31

1991   12     21    17      19     26    25    27    28    30    29    31

1992   12     19    17      20     27    25    26    28    30    29    31

1993   12     19    17      20     26    25    27    28    30    29    31

1994   13     19    17      21     26    25    27    28    30    29    31

1995   13     19    17      20     26    25    27    28    29    30    31

1996   13     19    17      20     26    25    27    28    29    30    31

1997   13     20    17      19     26    25    27    28    29    30    31

1998   13     20    17      19     27    25    26    28    29    30    31

1999   13     19    17      20     27    25    26    28    29    30    31

2000   14     19    17      20     27    25    26    28    29    30    31

2001   14     19    18      20     26    25    27    28    29    30    31

2002   14     18    20      19     26    25    27    28    29    30    31

2003   14     19    22      16     26    25    27    28    29    30    31

2004   15     20    22      16     27    25    26    28    29    30    31

2005   14     22    24      16     26    25    27    28    29    30    31

2006   14     22    23      17     26    25    27    28    29    30    31

2007   15     21    23      17     26    25    27    28    29    30    31

2008   16     22    24      17     26    25    27    28    29    30    31

2009   16     22    24      21     26    25    27    28    29    30    31

2010   16     22    24      21     26    25    27    28    29    30    31

(0)

相关推荐