峻峻:工会会计制度学习心得
LAO DONG JIE

劳动节

五·一
劳动创造了历史和未来
劳动最光荣

如何学习新《工会会计制度》
体现预算管理相关要求

落实财务制度刚性约束


END
扫码关注我们!


| 原制度科目 | 新制度科目(黄色科目不适用于基层工会) | ||
| 科目编码 | 一、资产类 | 科目编码 | 一、资产类 |
| 101 | 库存现金 | 101 | 库存现金 |
| 102 | 银行存款 | 102 | 银行存款 |
| 111 | 零余额账户用款额度 | 111 | 零余额账户用款额度 |
| 112 | 财政应返还额度 | 121 | 财政应返还额度 |
| 11201 | 财政直接支付 | 11201 | 财政直接支付 |
| 11202 | 财政授权支付 | 11202 | 财政授权支付 |
| 121 | 借出款 | ||
| 131 | 应收上级经费 | 131 | 应收上级经费 |
| 13101 | 应收上级补助 | 13101 | 应收上级补助 |
| 13102 | 应收上级转拨经费 | 13102 | 应收上级转拨经费 |
| 13103 | 应收建会筹备金 | ||
| 132 | 应收下级经费 | 132 | 应收下级经费 |
| 135 | 其他应收款 | 135 | 其他应收款 |
| 141 | 库存物品 | 141 | 库存物品 |
| 151 | 投 资 | 151 | 投 资 |
| 161 | 在建工程 | 161 | 在建工程 |
| 162 | 固定资产 | 162 | 固定资产 |
| 163 | 累计折旧 | ||
| 171 | 无形资产 | ||
| 172 | 累计摊销 | ||
| 181 | 长期待摊费用 | ||
| 182 | 待处理财产损益 | ||
| 科目编码 | 二、负债类 | 科目编码 | 二、负债类 |
| 201 | 应付工资(离退休费) | 201 | 应付职工薪酬 |
| 202 | 应付地方(部门)津贴补贴 | ||
| 203 | 应付其他个人收入 | ||
| 211 | 借入款 | ||
| 221 | 应付上级经费 | 211 | 应付上级经费 |
| 222 | 应付下级经费 | 212 | 应付下级经费 |
| 22201 | 应付下级补助 | 22201 | 应付下级补助 |
| 22202 | 应付下级转拨经费 | 22202 | 应付下级转拨经费 |
| 22203 | 应付建会筹备金 | ||
| 225 | 其他应付款 | 215 | 其他应付款 |
| 231 | 代管经费 | 221 | 代管经费 |
| 科目编码 | 三、净资产类 | 科目编码 | 三、净资产类 |
| 301 | 固定基金 | ||
| 302 | 在建工程占用资金 | ||
| 311 | 投资基金 | ||
| 301 | 资产基金 | ||
| 30101 | 库存物品 | ||
| 30102 | 投资 | ||
| 30103 | 在建工程 | ||
| 30104 | 固定资产 | ||
| 30105 | 无形资产 | ||
| 30106 | 长期待摊费用 | ||
| 321 | 专用基金 | 311 | 专用基金 |
| 32101 | 增收留成基金 | ||
| 32102 | 财务专用基金 | ||
| 32103 | 权益保障金 | ||
| 322 | 后备金 | ||
| 331 | 结余 | 321 | 工会资金结转 |
| 32101 | 年初额调整 | ||
| 32102 | 单位内部调剂 | ||
| 32103 | 本年收支结转 | ||
| 32104 | 累计结转 | ||
| 322 | 工会资金结余 | ||
| 32201 | 年初额调整 | ||
| 32202 | 单位内部调剂 | ||
| 32203 | 本年收支结转 | ||
| 32204 | 结转转入 | ||
| 32205 | 累计结转 | ||
| 331 | 财政拨款结转 | ||
| 33101 | 年初额调整 | ||
| 33102 | 单位内部调剂 | ||
| 33103 | 本年收支结转 | ||
| 33104 | 累计结转 | ||
| 332 | 财政拨款结余 | ||
| 33201 | 年初额调整 | ||
| 33202 | 单位内部调剂 | ||
| 33203 | 本年收支结转 | ||
| 33204 | 结转转入 | ||
| 33205 | 累计结转 | ||
| 341 | 预算稳定调节基金 | ||
| 科目编码 | 四、收入类 | 科目编码 | 四、收入类 |
| 401 | 会费收入 | 401 | 会费收入 |
| 402 | 拨缴经费收入 | 402 | 拨缴经费收入 |
| 403 | 上级补助收入 | 403 | 上级补助收入 |
| 40301 | 回拨补助 | 40301 | 一般性转移支付补助 |
| 40302 | 专项补助 | 40302 | 专项转移支付补助 |
| 40303 | 超收补助 | ||
| 40304 | 帮扶补助 | ||
| 40305 | 送温暖补助 | ||
| 40306 | 救灾补助 | ||
| 40307 | 其他补助 | ||
| 404 | 政府补助收入 | 404 | 政府补助收入 |
| 40401 | 财政拨款收入 | ||
| 40402 | 非同级财政拨款收入 | ||
| 405 | 行政补助收入 | 405 | 行政补助收入 |
| 406 | 事业收入 | 406 | 附属单位上缴收入 |
| 407 | 投资收益 | 407 | 投资收益 |
| 408 | 其他收入 | 408 | 其他收入 |
| 411 | 动用预算稳定调节基金 | ||
| 科目编码 | 五、支出类 | 科目编码 | 五、支出类 |
| 501 | 职工活动支出 | 501 | 职工活动支出 |
| 50101 | 职工教育费 | 50101 | 职工教育支出 |
| 50102 | 文体活动费 | 50102 | 文体活动支出 |
| 50103 | 宣传活动费 | 50103 | 宣传活动支出 |
| 50104 | 其他活动支出 | 50104 | 劳模职工疗休养支出 |
| 50105 | 会员活动支出 | ||
| 50106 | 其他活动支出 | ||
| 502 | 职工活动组织支出 | ||
| 503 | 职工服务支出 | ||
| 50301 | 劳动和技能竞赛活动支出 | ||
| 50302 | 建家活动支出 | ||
| 50303 | 职工创新活动支出 | ||
| 50304 | 职工书屋活动支出 | ||
| 50305 | 其他服务支出 | ||
| 502 | 维权支出 | 504 | 维权支出 |
| 50201 | 劳动关系协调费 | 50201 | 劳动关系协调支出 |
| 50202 | 劳动保护费 | 50202 | 劳动保护支出 |
| 50203 | 法律援助费 | 50203 | 法律援助支出 |
| 50204 | 困难职工帮扶费 | 50204 | 困难职工帮扶支出 |
| 50205 | 送温暖费 | 50205 | 送温暖支出 |
| 50206 | 其他维权支出 | 50206 | 其他维权支出 |
| 503 | 业务支出 | 505 | 业务支出 |
| 50301 | 培训费 | 50501 | 培训支出 |
| 50302 | 会议费 | 50502 | 会议支出 |
| 50303 | 外事费 | ||
| 50304 | 专项业务费 | 50503 | 专项业务支出 |
| 50305 | 其他业务支出 | 50504 | 其他业务支出 |
| 504 | 行政支出 | 506 | 行政支出 |
| 50401 | 工资福利支出 | 50601 | 工资福利支出 |
| 50402 | 商品和服务支出 | 50602 | 商品和服务支出 |
| 50403 | 对个人和家庭的补助 | 50603 | 对个人和家庭的补助 |
| 50404 | 其他行政支出 | 50604 | 其他行政支出 |
| 505 | 资本性支出 | 507 | 资本性支出 |
| 50501 | 房屋建筑物购建 | 50701 | 房屋建筑物购建 |
| 50502 | 办公设备购置 | 50702 | 办公设备购置 |
| 50503 | 专用设备购置 | 50703 | 专用设备购置 |
| 50504 | 交通工具购置 | 50704 | 交通工具购置 |
| 50505 | 大型修缮 | 50705 | 大型修缮 |
| 50506 | 信息网络购建 | 50706 | 信息网络购建 |
| 50507 | 其他资本性支出 | 50707 | 其他资本性支出 |
| 506 | 补助下级支出 | 508 | 补助下级支出 |
| 50601 | 回拨补助 | 50801 | 一般性转移支付补助 |
| 50602 | 专项补助 | 50802 | 专项转移支付补助 |
| 50603 | 超收补助 | ||
| 50604 | 帮扶补助 | ||
| 50605 | 送温暖补助 | ||
| 50606 | 救灾补助 | ||
| 50607 | 其他补助 | ||
| 507 | 事业支出 | 509 | 对附属单位的支出 |
| 508 | 其他支出 | 510 | 其他支出 |
| 521 | 安排预算稳定调节基金 | ||
赞 (0)
