大宗交易:机构账户买入北新建材4700万元(06
2021年6月16日,北新建材发生了1笔大宗交易,总成交100万股,成交金额4700万元,成交价47.00元,为机构账户买入。当日收盘报价43.83元,跌幅2.58%,成交金额3.43亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.71%,溢价7.23%。
大宗交易明细
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
沪深两市大宗交易一览(2021-06-16)
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300482 | 万孚生物 | 2 | 65.30 | 67.32 | -3.00 | 444.04万 | 2.90亿 | 179.79 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 2158.00 | 2158.00 | 0.00 | 6.30万 | 1.36亿 | 2.28 |
600487 | 亨通光电 | 4 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 686.00万 | 7861.56万 | 30.38 |
002520 | 日发精机 | 1 | 5.98 | 6.64 | -9.94 | 1300.00万 | 7774.00万 | 91.53 |
300227 | 光韵达 | 1 | 9.36 | 9.82 | -4.68 | 699.70万 | 6549.19万 | 46.25 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
赞 (0)