新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.6.16
国内病例
地区 | 新增确诊 | 现存确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 0 | 0 | 1317 | 1310 | 7 |
台湾 | 303 | 11798 | 13409 | 1133 | 478 |
广东 | 15 | 213 | 2650 | 2429 | 8 |
上海 | 3 | 76 | 2168 | 2085 | 7 |
香港 | 2 | 71 | 11881 | 11600 | 210 |
浙江 | 0 | 38 | 1373 | 1334 | 1 |
四川 | 1 | 33 | 1056 | 1020 | 3 |
福建 | 0 | 33 | 638 | 604 | 1 |
云南 | 0 | 27 | 377 | 348 | 2 |
江苏 | 2 | 17 | 738 | 721 | 0 |
陕西 | 0 | 16 | 622 | 603 | 3 |
北京 | 0 | 14 | 1071 | 1048 | 9 |
天津 | 0 | 10 | 398 | 385 | 3 |
内蒙古 | 0 | 7 | 393 | 385 | 1 |
河南 | 0 | 3 | 1316 | 1291 | 22 |
重庆 | 0 | 3 | 598 | 589 | 6 |
辽宁 | 0 | 3 | 426 | 421 | 2 |
湖南 | 0 | 2 | 1051 | 1045 | 4 |
山东 | 0 | 1 | 883 | 875 | 7 |
海南 | 0 | 1 | 188 | 181 | 6 |
山西 | 0 | 1 | 253 | 252 | 0 |
宁夏 | 0 | 1 | 76 | 75 | 0 |
澳门 | 0 | 1 | 52 | 51 | 0 |
湖北 | 0 | 0 | 68159 | 63647 | 4512 |
安徽 | 0 | 0 | 1004 | 998 | 6 |
江西 | 0 | 0 | 937 | 936 | 1 |
黑龙江 | 0 | 0 | 1612 | 1599 | 13 |
广西 | 0 | 0 | 275 | 273 | 2 |
贵州 | 0 | 0 | 147 | 145 | 2 |
甘肃 | 0 | 0 | 194 | 192 | 2 |
吉林 | 0 | 0 | 573 | 570 | 3 |
新疆 | 0 | 0 | 980 | 977 | 3 |
青海 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
赞 (0)