新冠肺炎实时疫情追踪分析2021.2.20
海外病例
默认按累计确诊排序
地区
新增确诊
累计确诊
治愈
死亡
疫情
地区 | 新增确诊 | 累计确诊 | 治愈 | 死亡 | 疫情 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 78640 | 28603813 | 18803723 | 507746 | 详情 |
印度 | 13993 | 10977387 | 10678048 | 156212 | |
巴西 | 53582 | 10084208 | 9021456 | 244737 | |
英国 | 12099 | 4107286 | 11254 | 120147 | 详情 |
俄罗斯 | 12775 | 4105424 | 3656314 | 81517 | |
法国 | 84 | 3596240 | 253337 | 83543 | 详情 |
西班牙 | 11435 | 3133122 | 2471986 | 67101 | 详情 |
意大利 | 15470 | 2780882 | 2303199 | 95235 | 详情 |
土耳其 | 7419 | 2624019 | 2511548 | 27903 | |
德国 | 10661 | 2386439 | 2191760 | 67755 | 详情 |
哥伦比亚 | 4476 | 2217001 | 2110562 | 58511 | |
阿根廷 | 7886 | 2054681 | 1855645 | 51000 | |
墨西哥 | 7829 | 2030491 | 1584704 | 178965 | |
波兰 | 8509 | 1631727 | 1372326 | 42077 | |
伊朗 | 7922 | 1566081 | 1337877 | 59409 | 详情 |
南非 | 1911 | 1500677 | 1406907 | 48859 | |
乌克兰 | 6473 | 1346527 | 1185635 | 26404 | |
印度尼西亚 | 8054 | 1271353 | 1078840 | 34316 | |
秘鲁 | 7719 | 1269523 | 1169648 | 44690 | |
捷克 | 11364 | 1146321 | 1012094 | 19097 | |
荷兰 | 9352 | 1066468 | 13974 | 15323 | |
加拿大 | 3083 | 845673 | 792455 | 21581 | |
葡萄牙 | 1940 | 794769 | 691866 | 15821 | |
智利 | 3797 | 791939 | 748920 | 19897 | |
罗马尼亚 | 2721 | 777276 | 722484 | 19795 | |
比利时 | 3437 | 749739 | 51232 | 21859 | |
以色列 | 699 | 744513 | 693503 | 5526 | |
伊拉克 | 4024 | 661477 | 614529 | 13232 | |
瑞典 | 4144 | 631166 | 4971 | 12649 | |
巴基斯坦 | 1340 | 569846 | 533202 | 12563 | |
菲律宾 | 2230 | 559288 | 513120 | 12068 | |
瑞士 | 1021 | 547775 | 317600 | 9883 | |
孟加拉国 | 350 | 543024 | 490892 | 8342 | |
摩洛哥 | 448 | 480504 | 463271 | 8540 | |
奥地利 | 1877 | 443536 | 419283 | 8368 | |
塞尔维亚 | 2632 | 431680 | 31536 | 4306 | |
日本 | 1234 | 423952 | 397137 | 7438 | 详情 |
匈牙利 | 2995 | 400111 | 304680 | 14252 | |
沙特阿拉伯 | 662 | 374691 | 365745 | 6457 | |
阿联酋 | 3158 | 368175 | 356013 | 1108 | |
约旦 | 867 | 357611 | 332892 | 4528 | |
黎巴嫩 | 2255 | 351065 | 260390 | 4257 | |
巴拿马 | 876 | 335339 | 318795 | 5711 | |
斯洛伐克 | 2705 | 290457 | 255300 | 6424 | |
马来西亚 | 2461 | 280272 | 244753 | 1051 | |
白俄罗斯 | 1668 | 276990 | 266892 | 1903 | |
尼泊尔 | 88 | 273351 | 269755 | 2061 | |
厄瓜多尔 | 1416 | 271276 | 230377 | 15474 | |
格鲁吉亚 | 396 | 268097 | 261066 | 3425 | |
哈萨克斯坦 | 872 | 255584 | 230946 | 3148 | |
玻利维亚 | 1152 | 240676 | 183833 | 11390 | |
克罗地亚 | 431 | 239685 | 231844 | 5420 | |
保加利亚 | 1463 | 235891 | 199978 | 9821 | |
多米尼加 | 818 | 233598 | 182603 | 3024 | |
阿塞拜疆 | 0 | 232829 | 227472 | 3193 | |
突尼斯 | 725 | 226740 | 187753 | 7719 | |
爱尔兰 | 753 | 213400 | 23364 | 4109 | |
丹麦 | 1016 | 207769 | 199710 | 2334 | |
哥斯达黎加 | 437 | 201678 | 169053 | 2763 | |
立陶宛 | 576 | 193562 | 179364 | 3162 | |
斯洛文尼亚 | 958 | 184352 | 169406 | 3769 | |
科威特 | 976 | 182460 | 170326 | 1034 | |
希腊 | 1435 | 177494 | 93764 | 6249 | |
埃及 | 610 | 176943 | 136889 | 10250 | |
摩尔多瓦 | 1028 | 175183 | 160619 | 3739 | |
巴勒斯坦 | 1161 | 172315 | 160763 | 1971 | |
波多黎各 | 0 | 171683 | 87165 | 1915 | |
危地马拉 | 665 | 170275 | 157198 | 6220 | |
亚美尼亚 | 223 | 170234 | 161903 | 3159 | |
洪都拉斯 | 772 | 164077 | 64168 | 3975 | |
卡塔尔 | 449 | 159967 | 149740 | 256 | |
埃塞俄比亚 | 837 | 151016 | 130566 | 2259 | |
尼日利亚 | 662 | 150908 | 127524 | 1813 | |
巴拉圭 | 1062 | 149684 | 125028 | 3026 | |
缅甸 | 19 | 141728 | 131209 | 3194 | |
阿曼 | 0 | 138494 | 130084 | 1549 | |
委内瑞拉 | 333 | 135114 | 127143 | 1308 | |
利比亚 | 0 | 129325 | 114305 | 2088 | |
波黑 | 402 | 127537 | 111991 | 4979 | |
巴林 | 777 | 116482 | 108353 | 418 | |
阿尔及利亚 | 182 | 111600 | 76797 | 2954 | |
肯尼亚 | 226 | 103841 | 85512 | 1813 | |
北马其顿 | 410 | 98584 | 89022 | 3037 | |
阿尔巴尼亚 | 1071 | 97909 | 61605 | 1636 | |
韩国 | 446 | 86574 | 77083 | 1553 | 详情 |
吉尔吉斯斯坦 | 59 | 85831 | 82690 | 1452 | |
拉脱维亚 | 1069 | 81109 | 69993 | 1538 | |
加纳 | 966 | 79655 | 72516 | 572 | |
乌兹别克斯坦 | 34 | 79632 | 78127 | 622 | |
斯里兰卡 | 774 | 79194 | 73456 | 433 | |
赞比亚 | 691 | 73894 | 66943 | 1016 | |
黑山 | 454 | 71112 | 61781 | 932 | |
挪威 | 283 | 68107 | 17998 | 607 | |
新加坡 | 12 | 59858 | 59697 | 29 | |
萨尔瓦多 | 0 | 58546 | 53385 | 1792 | |
爱沙尼亚 | 787 | 57033 | 45080 | 528 | |
阿富汗 | 23 | 55580 | 48820 | 2430 | |
莫桑比克 | 677 | 54204 | 34389 | 583 | |
卢森堡 | 220 | 53782 | 50386 | 622 | |
芬兰 | 632 | 53285 | 40000 | 726 | |
乌拉圭 | 625 | 51377 | 45398 | 563 | |
古巴 | 859 | 42547 | 37206 | 287 | |
乌干达 | 14 | 40168 | 14578 | 331 | |
纳米比亚 | 313 | 36993 | 34887 | 399 | |
津巴布韦 | 167 | 35710 | 31972 | 1430 | |
喀麦隆 | 0 | 33749 | 31362 | 523 | |
塞浦路斯 | 111 | 33046 | 2057 | 229 | |
塞内加尔 | 252 | 32630 | 26907 | 795 | |
科特迪瓦 | 213 | 31825 | 30056 | 185 | |
马拉维 | 440 | 30277 | 16251 | 997 | |
苏丹 | 13 | 30128 | 22638 | 1864 | |
澳大利亚 | 2 | 28920 | 22879 | 909 | |
博茨瓦纳 | 0 | 26524 | 22363 | 254 | |
泰国 | 82 | 25323 | 24129 | 83 | |
刚果(金) | 286 | 25080 | 16135 | 700 | |
马耳他 | 199 | 20762 | 17933 | 303 | |
牙买加 | 271 | 20581 | 12828 | 391 | |
安哥拉 | 26 | 20478 | 18991 | 498 | |
马达加斯加 | 0 | 19598 | 18915 | 292 | |
马尔代夫 | 127 | 18467 | 15965 | 58 | |
卢旺达 | 94 | 17929 | 16387 | 245 | |
毛里塔尼亚 | 13 | 17071 | 16361 | 433 | |
斯威士兰 | 33 | 16742 | 12769 | 644 | |
几内亚 | 149 | 15303 | 14659 | 86 | |
叙利亚 | 49 | 15094 | 9064 | 994 | |
佛得角 | 63 | 14948 | 14470 | 142 | |
加蓬 | 446 | 13553 | 12262 | 75 | |
塔吉克斯坦 | 0 | 13308 | 13218 | 90 | |
海地 | 48 | 12254 | 9440 | 247 | |
伯利兹 | 20 | 12227 | 11741 | 314 | |
布基纳法索 | 60 | 11763 | 11130 | 139 | |
安道尔 | 35 | 10645 | 10146 | 107 | |
莱索托 | 0 | 9852 | 2940 | 225 | |
法属圭亚那 | 0 | 9692 | 9341 | 65 | |
苏里南 | 16 | 8854 | 8321 | 168 | |
刚果(布) | 0 | 8419 | 7019 | 123 | |
巴哈马 | 0 | 8403 | 7148 | 179 | |
圭亚那 | 19 | 8357 | 7654 | 189 | |
马里 | 4 | 8260 | 6262 | 344 | |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 7666 | 7374 | 138 | |
南苏丹 | 140 | 6417 | 4014 | 85 | |
尼加拉瓜 | 0 | 6398 | 4225 | 172 | |
多哥 | 97 | 6182 | 5236 | 81 | |
冰岛 | 0 | 6045 | 5989 | 29 | |
吉布提 | 14 | 6022 | 5871 | 63 | |
赤道几内亚 | 51 | 5798 | 5488 | 89 | |
索马里 | 0 | 5632 | 3757 | 179 | |
贝宁 | 0 | 5143 | 4119 | 65 | |
中非共和国 | 4 | 5001 | 4920 | 63 | |
阿鲁巴 | 0 | 4791 | 4640 | 45 | |
尼日尔 | 7 | 4725 | 4220 | 170 | |
冈比亚 | 33 | 4543 | 3933 | 143 | |
塞拉利昂 | 12 | 3841 | 2597 | 79 | |
乍得 | 25 | 3776 | 3246 | 132 | |
圣马力诺 | 20 | 3440 | 3070 | 72 | |
科摩罗 | 0 | 3332 | 2776 | 128 | |
几内亚比绍 | 39 | 3064 | 2492 | 46 | |
圣卢西亚 | 240 | 2860 | 2437 | 28 | |
厄立特里亚 | 10 | 2685 | 2050 | 7 | |
巴巴多斯 | 30 | 2677 | 1858 | 30 | |
蒙古 | 35 | 2586 | 1846 | 2 | |
列支敦士登公国 | 0 | 2518 | 2424 | 52 | |
越南 | 6 | 2368 | 1627 | 35 | |
新西兰 | 2 | 2350 | 2273 | 26 | |
塞舌尔 | 25 | 2305 | 1775 | 10 | |
也门 | 3 | 2157 | 1432 | 618 | |
利比里亚 | 3 | 1988 | 1856 | 85 | |
布隆迪 | 27 | 1955 | 773 | 3 | |
摩纳哥 | 9 | 1844 | 1634 | 22 | |
圣多美和普林西比 | 30 | 1578 | 1220 | 20 | |
圣文森特岛 | 0 | 1494 | 758 | 6 | |
巴布亚新几内亚 | 15 | 970 | 846 | 10 | |
不丹 | 0 | 866 | 857 | 1 | |
法属波利尼西亚 | 0 | 773 | 528 | 0 | |
钻石公主号 | 0 | 712 | 699 | 13 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 0 | 668 | 572 | 5 | |
红宝石公主号 | 0 | 620 | 0 | 10 | |
毛里求斯 | 0 | 603 | 556 | 10 | |
安提瓜和巴布达 | 50 | 598 | 217 | 11 | |
坦桑尼亚 | 0 | 509 | 183 | 21 | |
柬埔寨 | 0 | 484 | 470 | 0 | |
直布罗陀 | 0 | 315 | 273 | 0 | |
文莱 | 0 | 185 | 178 | 3 | |
格林纳达 | 0 | 148 | 146 | 1 | |
多米尼克 | 0 | 134 | 121 | 0 | |
东帝汶 | 0 | 103 | 82 | 0 | |
马提尼克岛 | 0 | 66 | 0 | 1 | |
斐济 | 0 | 56 | 54 | 2 | |
老挝 | 0 | 45 | 41 | 0 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 41 | 39 | 0 | |
梵蒂冈 | 0 | 27 | 15 | 0 | |
新喀里多尼亚 | 0 | 26 | 23 | 0 | |
蒙特塞拉特岛 | 0 | 11 | 2 | 1 | |
西撒哈拉 | 0 | 10 | 8 | 1 | |
安圭拉 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
萨摩亚 | 0 | 3 | 2 | 0 |
赞 (0)